| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 75 | 59 |
| G.7 | 770 | 620 |
| G.6 | 6080 5876 5996 | 1744 3485 5628 |
| G.5 | 9510 | 8767 |
| G.4 | 81672 31199 12946 75852 11482 10925 73600 | 65871 45645 40953 45384 25422 38938 38524 |
| G.3 | 59872 91586 | 31630 96602 |
| G.2 | 52230 | 06851 |
| G.1 | 55918 | 84950 |
| DB | 58623 | 22119 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 75 | 59 |
| G.7 | 770 | 620 |
| G.6 | 6080 5876 5996 | 1744 3485 5628 |
| G.5 | 9510 | 8767 |
| G.4 | 81672 31199 12946 75852 11482 10925 73600 | 65871 45645 40953 45384 25422 38938 38524 |
| G.3 | 59872 91586 | 31630 96602 |
| G.2 | 52230 | 06851 |
| G.1 | 55918 | 84950 |
| DB | 58623 | 22119 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 75 | 59 |
| G.7 | 770 | 620 |
| G.6 | 6080 5876 5996 | 1744 3485 5628 |
| G.5 | 9510 | 8767 |
| G.4 | 81672 31199 12946 75852 11482 10925 73600 | 65871 45645 40953 45384 25422 38938 38524 |
| G.3 | 59872 91586 | 31630 96602 |
| G.2 | 52230 | 06851 |
| G.1 | 55918 | 84950 |
| DB | 58623 | 22119 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 75 | 59 |
| G.7 | 770 | 620 |
| G.6 | 6080 5876 5996 | 1744 3485 5628 |
| G.5 | 9510 | 8767 |
| G.4 | 81672 31199 12946 75852 11482 10925 73600 | 65871 45645 40953 45384 25422 38938 38524 |
| G.3 | 59872 91586 | 31630 96602 |
| G.2 | 52230 | 06851 |
| G.1 | 55918 | 84950 |
| DB | 58623 | 22119 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||