| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| Giải tám | 90 | 84 | 52 |
| Giải bảy | 726 | 418 | 359 |
| Giải sáu | 2076 2268 0449 | 3195 9328 7990 | 3322 5000 3249 |
| Giải năm | 7177 | 9813 | 4220 |
| Giải tư | 33798 92790 37614 39999 69631 92239 56064 | 58852 24769 61410 23449 35321 65070 70674 | 79253 45071 45564 77536 91002 57364 74927 |
| Giải ba | 71290 74264 | 20419 44471 | 11748 72248 |
| Giải nhì | 45036 | 39147 | 98967 |
| Giải nhất | 21659 | 28550 | 96261 |
| Giải ĐB | 584509 | 183892 | 591251 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| Giải tám | 90 | 84 | 52 |
| Giải bảy | 726 | 418 | 359 |
| Giải sáu | 2076 2268 0449 | 3195 9328 7990 | 3322 5000 3249 |
| Giải năm | 7177 | 9813 | 4220 |
| Giải tư | 33798 92790 37614 39999 69631 92239 56064 | 58852 24769 61410 23449 35321 65070 70674 | 79253 45071 45564 77536 91002 57364 74927 |
| Giải ba | 71290 74264 | 20419 44471 | 11748 72248 |
| Giải nhì | 45036 | 39147 | 98967 |
| Giải nhất | 21659 | 28550 | 96261 |
| Giải ĐB | 584509 | 183892 | 591251 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| Giải tám | 90 | 84 | 52 |
| Giải bảy | 726 | 418 | 359 |
| Giải sáu | 2076 2268 0449 | 3195 9328 7990 | 3322 5000 3249 |
| Giải năm | 7177 | 9813 | 4220 |
| Giải tư | 33798 92790 37614 39999 69631 92239 56064 | 58852 24769 61410 23449 35321 65070 70674 | 79253 45071 45564 77536 91002 57364 74927 |
| Giải ba | 71290 74264 | 20419 44471 | 11748 72248 |
| Giải nhì | 45036 | 39147 | 98967 |
| Giải nhất | 21659 | 28550 | 96261 |
| Giải ĐB | 584509 | 183892 | 591251 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| Giải tám | 90 | 84 | 52 |
| Giải bảy | 726 | 418 | 359 |
| Giải sáu | 2076 2268 0449 | 3195 9328 7990 | 3322 5000 3249 |
| Giải năm | 7177 | 9813 | 4220 |
| Giải tư | 33798 92790 37614 39999 69631 92239 56064 | 58852 24769 61410 23449 35321 65070 70674 | 79253 45071 45564 77536 91002 57364 74927 |
| Giải ba | 71290 74264 | 20419 44471 | 11748 72248 |
| Giải nhì | 45036 | 39147 | 98967 |
| Giải nhất | 21659 | 28550 | 96261 |
| Giải ĐB | 584509 | 183892 | 591251 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||