| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 862 | 226 |
| Giải sáu | 8466 7561 6711 | 2433 1679 3925 |
| Giải năm | 2709 | 5769 |
| Giải tư | 11843 17566 78488 22197 30861 16005 65962 | 86198 39609 92503 34206 54140 92027 20652 |
| Giải ba | 50044 23093 | 56836 91529 |
| Giải nhì | 10279 | 67430 |
| Giải nhất | 62238 | 74080 |
| Giải ĐB | 257503 | 399700 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 862 | 226 |
| Giải sáu | 8466 7561 6711 | 2433 1679 3925 |
| Giải năm | 2709 | 5769 |
| Giải tư | 11843 17566 78488 22197 30861 16005 65962 | 86198 39609 92503 34206 54140 92027 20652 |
| Giải ba | 50044 23093 | 56836 91529 |
| Giải nhì | 10279 | 67430 |
| Giải nhất | 62238 | 74080 |
| Giải ĐB | 257503 | 399700 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 862 | 226 |
| Giải sáu | 8466 7561 6711 | 2433 1679 3925 |
| Giải năm | 2709 | 5769 |
| Giải tư | 11843 17566 78488 22197 30861 16005 65962 | 86198 39609 92503 34206 54140 92027 20652 |
| Giải ba | 50044 23093 | 56836 91529 |
| Giải nhì | 10279 | 67430 |
| Giải nhất | 62238 | 74080 |
| Giải ĐB | 257503 | 399700 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 55 | 09 |
| Giải bảy | 862 | 226 |
| Giải sáu | 8466 7561 6711 | 2433 1679 3925 |
| Giải năm | 2709 | 5769 |
| Giải tư | 11843 17566 78488 22197 30861 16005 65962 | 86198 39609 92503 34206 54140 92027 20652 |
| Giải ba | 50044 23093 | 56836 91529 |
| Giải nhì | 10279 | 67430 |
| Giải nhất | 62238 | 74080 |
| Giải ĐB | 257503 | 399700 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||