| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 19 | 63 |
| Giải bảy | 271 | 246 |
| Giải sáu | 8637 5305 9158 | 8753 8175 8548 |
| Giải năm | 6614 | 0032 |
| Giải tư | 88460 85746 98339 26511 16277 79799 81913 | 05497 87063 91315 95740 65482 11029 62001 |
| Giải ba | 39057 25021 | 11159 37306 |
| Giải nhì | 06832 | 92343 |
| Giải nhất | 33529 | 76982 |
| Giải ĐB | 878801 | 037048 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 19 | 63 |
| Giải bảy | 271 | 246 |
| Giải sáu | 8637 5305 9158 | 8753 8175 8548 |
| Giải năm | 6614 | 0032 |
| Giải tư | 88460 85746 98339 26511 16277 79799 81913 | 05497 87063 91315 95740 65482 11029 62001 |
| Giải ba | 39057 25021 | 11159 37306 |
| Giải nhì | 06832 | 92343 |
| Giải nhất | 33529 | 76982 |
| Giải ĐB | 878801 | 037048 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 19 | 63 |
| Giải bảy | 271 | 246 |
| Giải sáu | 8637 5305 9158 | 8753 8175 8548 |
| Giải năm | 6614 | 0032 |
| Giải tư | 88460 85746 98339 26511 16277 79799 81913 | 05497 87063 91315 95740 65482 11029 62001 |
| Giải ba | 39057 25021 | 11159 37306 |
| Giải nhì | 06832 | 92343 |
| Giải nhất | 33529 | 76982 |
| Giải ĐB | 878801 | 037048 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 19 | 63 |
| Giải bảy | 271 | 246 |
| Giải sáu | 8637 5305 9158 | 8753 8175 8548 |
| Giải năm | 6614 | 0032 |
| Giải tư | 88460 85746 98339 26511 16277 79799 81913 | 05497 87063 91315 95740 65482 11029 62001 |
| Giải ba | 39057 25021 | 11159 37306 |
| Giải nhì | 06832 | 92343 |
| Giải nhất | 33529 | 76982 |
| Giải ĐB | 878801 | 037048 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||