| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 05 | 48 |
| Giải bảy | 452 | 944 |
| Giải sáu | 9230 9795 7060 | 6516 2823 7946 |
| Giải năm | 8438 | 4333 |
| Giải tư | 11707 47164 11323 10619 62315 51233 13295 | 17257 29296 74086 12404 20564 61545 63035 |
| Giải ba | 72695 24307 | 46290 50009 |
| Giải nhì | 88270 | 27501 |
| Giải nhất | 55198 | 52019 |
| Giải ĐB | 719657 | 768410 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 05 | 48 |
| Giải bảy | 452 | 944 |
| Giải sáu | 9230 9795 7060 | 6516 2823 7946 |
| Giải năm | 8438 | 4333 |
| Giải tư | 11707 47164 11323 10619 62315 51233 13295 | 17257 29296 74086 12404 20564 61545 63035 |
| Giải ba | 72695 24307 | 46290 50009 |
| Giải nhì | 88270 | 27501 |
| Giải nhất | 55198 | 52019 |
| Giải ĐB | 719657 | 768410 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 05 | 48 |
| Giải bảy | 452 | 944 |
| Giải sáu | 9230 9795 7060 | 6516 2823 7946 |
| Giải năm | 8438 | 4333 |
| Giải tư | 11707 47164 11323 10619 62315 51233 13295 | 17257 29296 74086 12404 20564 61545 63035 |
| Giải ba | 72695 24307 | 46290 50009 |
| Giải nhì | 88270 | 27501 |
| Giải nhất | 55198 | 52019 |
| Giải ĐB | 719657 | 768410 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 05 | 48 |
| Giải bảy | 452 | 944 |
| Giải sáu | 9230 9795 7060 | 6516 2823 7946 |
| Giải năm | 8438 | 4333 |
| Giải tư | 11707 47164 11323 10619 62315 51233 13295 | 17257 29296 74086 12404 20564 61545 63035 |
| Giải ba | 72695 24307 | 46290 50009 |
| Giải nhì | 88270 | 27501 |
| Giải nhất | 55198 | 52019 |
| Giải ĐB | 719657 | 768410 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||