| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 41 | 58 |
| Giải bảy | 861 | 802 |
| Giải sáu | 6437 4476 7362 | 5193 2981 3050 |
| Giải năm | 5581 | 9680 |
| Giải tư | 72329 80300 94100 88272 89296 47816 72083 | 12740 47906 31087 08134 55009 66904 18133 |
| Giải ba | 33605 36491 | 24079 83788 |
| Giải nhì | 45232 | 34434 |
| Giải nhất | 24619 | 50536 |
| Giải ĐB | 814814 | 446113 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 41 | 58 |
| Giải bảy | 861 | 802 |
| Giải sáu | 6437 4476 7362 | 5193 2981 3050 |
| Giải năm | 5581 | 9680 |
| Giải tư | 72329 80300 94100 88272 89296 47816 72083 | 12740 47906 31087 08134 55009 66904 18133 |
| Giải ba | 33605 36491 | 24079 83788 |
| Giải nhì | 45232 | 34434 |
| Giải nhất | 24619 | 50536 |
| Giải ĐB | 814814 | 446113 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 41 | 58 |
| Giải bảy | 861 | 802 |
| Giải sáu | 6437 4476 7362 | 5193 2981 3050 |
| Giải năm | 5581 | 9680 |
| Giải tư | 72329 80300 94100 88272 89296 47816 72083 | 12740 47906 31087 08134 55009 66904 18133 |
| Giải ba | 33605 36491 | 24079 83788 |
| Giải nhì | 45232 | 34434 |
| Giải nhất | 24619 | 50536 |
| Giải ĐB | 814814 | 446113 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 41 | 58 |
| Giải bảy | 861 | 802 |
| Giải sáu | 6437 4476 7362 | 5193 2981 3050 |
| Giải năm | 5581 | 9680 |
| Giải tư | 72329 80300 94100 88272 89296 47816 72083 | 12740 47906 31087 08134 55009 66904 18133 |
| Giải ba | 33605 36491 | 24079 83788 |
| Giải nhì | 45232 | 34434 |
| Giải nhất | 24619 | 50536 |
| Giải ĐB | 814814 | 446113 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||