| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 48 |
| Giải bảy | 483 | 993 |
| Giải sáu | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
| Giải năm | 1968 | 6869 |
| Giải tư | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
| Giải ba | 98182 28809 | 85807 05122 |
| Giải nhì | 69056 | 57069 |
| Giải nhất | 40549 | 94942 |
| Giải ĐB | 311977 | 373796 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 48 |
| Giải bảy | 483 | 993 |
| Giải sáu | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
| Giải năm | 1968 | 6869 |
| Giải tư | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
| Giải ba | 98182 28809 | 85807 05122 |
| Giải nhì | 69056 | 57069 |
| Giải nhất | 40549 | 94942 |
| Giải ĐB | 311977 | 373796 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 48 |
| Giải bảy | 483 | 993 |
| Giải sáu | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
| Giải năm | 1968 | 6869 |
| Giải tư | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
| Giải ba | 98182 28809 | 85807 05122 |
| Giải nhì | 69056 | 57069 |
| Giải nhất | 40549 | 94942 |
| Giải ĐB | 311977 | 373796 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 48 |
| Giải bảy | 483 | 993 |
| Giải sáu | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
| Giải năm | 1968 | 6869 |
| Giải tư | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
| Giải ba | 98182 28809 | 85807 05122 |
| Giải nhì | 69056 | 57069 |
| Giải nhất | 40549 | 94942 |
| Giải ĐB | 311977 | 373796 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||