| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 12 | 77 |
| Giải bảy | 613 | 758 |
| Giải sáu | 8889 8342 4976 | 5473 9351 8332 |
| Giải năm | 2867 | 2458 |
| Giải tư | 19929 23368 30609 57242 00708 55149 87642 | 91521 00632 90061 22527 94667 69009 56696 |
| Giải ba | 85838 31014 | 75907 52004 |
| Giải nhì | 47912 | 49116 |
| Giải nhất | 88276 | 34799 |
| Giải ĐB | 000487 | 088768 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 12 | 77 |
| Giải bảy | 613 | 758 |
| Giải sáu | 8889 8342 4976 | 5473 9351 8332 |
| Giải năm | 2867 | 2458 |
| Giải tư | 19929 23368 30609 57242 00708 55149 87642 | 91521 00632 90061 22527 94667 69009 56696 |
| Giải ba | 85838 31014 | 75907 52004 |
| Giải nhì | 47912 | 49116 |
| Giải nhất | 88276 | 34799 |
| Giải ĐB | 000487 | 088768 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 12 | 77 |
| Giải bảy | 613 | 758 |
| Giải sáu | 8889 8342 4976 | 5473 9351 8332 |
| Giải năm | 2867 | 2458 |
| Giải tư | 19929 23368 30609 57242 00708 55149 87642 | 91521 00632 90061 22527 94667 69009 56696 |
| Giải ba | 85838 31014 | 75907 52004 |
| Giải nhì | 47912 | 49116 |
| Giải nhất | 88276 | 34799 |
| Giải ĐB | 000487 | 088768 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 12 | 77 |
| Giải bảy | 613 | 758 |
| Giải sáu | 8889 8342 4976 | 5473 9351 8332 |
| Giải năm | 2867 | 2458 |
| Giải tư | 19929 23368 30609 57242 00708 55149 87642 | 91521 00632 90061 22527 94667 69009 56696 |
| Giải ba | 85838 31014 | 75907 52004 |
| Giải nhì | 47912 | 49116 |
| Giải nhất | 88276 | 34799 |
| Giải ĐB | 000487 | 088768 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||