| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 98 | 32 |
| G.7 | 366 | 627 |
| G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
| G.5 | 1490 | 1753 |
| G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
| G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
| G.2 | 43203 | 07693 |
| G.1 | 27775 | 27132 |
| ĐB | 401919 | 533609 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 98 | 32 |
| G.7 | 366 | 627 |
| G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
| G.5 | 1490 | 1753 |
| G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
| G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
| G.2 | 43203 | 07693 |
| G.1 | 27775 | 27132 |
| ĐB | 401919 | 533609 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 98 | 32 |
| G.7 | 366 | 627 |
| G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
| G.5 | 1490 | 1753 |
| G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
| G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
| G.2 | 43203 | 07693 |
| G.1 | 27775 | 27132 |
| ĐB | 401919 | 533609 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 98 | 32 |
| G.7 | 366 | 627 |
| G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
| G.5 | 1490 | 1753 |
| G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
| G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
| G.2 | 43203 | 07693 |
| G.1 | 27775 | 27132 |
| ĐB | 401919 | 533609 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||