| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 08 | 99 |
| Giải bảy | 194 | 241 |
| Giải sáu | 2366 6513 2595 | 9452 2943 8014 |
| Giải năm | 3575 | 2209 |
| Giải tư | 63489 19468 68768 95135 18700 73762 82522 | 62109 73574 13871 16649 76841 97052 31052 |
| Giải ba | 83116 62129 | 66227 42817 |
| Giải nhì | 59942 | 47943 |
| Giải nhất | 59740 | 98215 |
| Giải ĐB | 361736 | 622947 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 08 | 99 |
| Giải bảy | 194 | 241 |
| Giải sáu | 2366 6513 2595 | 9452 2943 8014 |
| Giải năm | 3575 | 2209 |
| Giải tư | 63489 19468 68768 95135 18700 73762 82522 | 62109 73574 13871 16649 76841 97052 31052 |
| Giải ba | 83116 62129 | 66227 42817 |
| Giải nhì | 59942 | 47943 |
| Giải nhất | 59740 | 98215 |
| Giải ĐB | 361736 | 622947 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 08 | 99 |
| Giải bảy | 194 | 241 |
| Giải sáu | 2366 6513 2595 | 9452 2943 8014 |
| Giải năm | 3575 | 2209 |
| Giải tư | 63489 19468 68768 95135 18700 73762 82522 | 62109 73574 13871 16649 76841 97052 31052 |
| Giải ba | 83116 62129 | 66227 42817 |
| Giải nhì | 59942 | 47943 |
| Giải nhất | 59740 | 98215 |
| Giải ĐB | 361736 | 622947 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 08 | 99 |
| Giải bảy | 194 | 241 |
| Giải sáu | 2366 6513 2595 | 9452 2943 8014 |
| Giải năm | 3575 | 2209 |
| Giải tư | 63489 19468 68768 95135 18700 73762 82522 | 62109 73574 13871 16649 76841 97052 31052 |
| Giải ba | 83116 62129 | 66227 42817 |
| Giải nhì | 59942 | 47943 |
| Giải nhất | 59740 | 98215 |
| Giải ĐB | 361736 | 622947 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||