| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 96 | 17 |
| Giải bảy | 209 | 672 |
| Giải sáu | 5879 7220 2841 | 4791 0329 4653 |
| Giải năm | 9319 | 2636 |
| Giải tư | 08993 76713 10219 46098 49312 65200 83711 | 29595 41701 76603 28002 18240 99013 49314 |
| Giải ba | 89643 63422 | 00149 30966 |
| Giải nhì | 94784 | 84611 |
| Giải nhất | 28056 | 00345 |
| Giải ĐB | 387619 | 672191 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 96 | 17 |
| Giải bảy | 209 | 672 |
| Giải sáu | 5879 7220 2841 | 4791 0329 4653 |
| Giải năm | 9319 | 2636 |
| Giải tư | 08993 76713 10219 46098 49312 65200 83711 | 29595 41701 76603 28002 18240 99013 49314 |
| Giải ba | 89643 63422 | 00149 30966 |
| Giải nhì | 94784 | 84611 |
| Giải nhất | 28056 | 00345 |
| Giải ĐB | 387619 | 672191 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 96 | 17 |
| Giải bảy | 209 | 672 |
| Giải sáu | 5879 7220 2841 | 4791 0329 4653 |
| Giải năm | 9319 | 2636 |
| Giải tư | 08993 76713 10219 46098 49312 65200 83711 | 29595 41701 76603 28002 18240 99013 49314 |
| Giải ba | 89643 63422 | 00149 30966 |
| Giải nhì | 94784 | 84611 |
| Giải nhất | 28056 | 00345 |
| Giải ĐB | 387619 | 672191 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 96 | 17 |
| Giải bảy | 209 | 672 |
| Giải sáu | 5879 7220 2841 | 4791 0329 4653 |
| Giải năm | 9319 | 2636 |
| Giải tư | 08993 76713 10219 46098 49312 65200 83711 | 29595 41701 76603 28002 18240 99013 49314 |
| Giải ba | 89643 63422 | 00149 30966 |
| Giải nhì | 94784 | 84611 |
| Giải nhất | 28056 | 00345 |
| Giải ĐB | 387619 | 672191 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||