| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 65 | 83 |
| Giải bảy | 964 | 406 |
| Giải sáu | 4640 1227 8394 | 8437 6290 4456 |
| Giải năm | 6613 | 9018 |
| Giải tư | 25129 44043 13967 33115 71943 94872 03006 | 85152 88195 92059 58440 81706 43024 90542 |
| Giải ba | 21052 18081 | 90541 72035 |
| Giải nhì | 91043 | 15310 |
| Giải nhất | 85495 | 91191 |
| Giải ĐB | 944336 | 254047 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 65 | 83 |
| Giải bảy | 964 | 406 |
| Giải sáu | 4640 1227 8394 | 8437 6290 4456 |
| Giải năm | 6613 | 9018 |
| Giải tư | 25129 44043 13967 33115 71943 94872 03006 | 85152 88195 92059 58440 81706 43024 90542 |
| Giải ba | 21052 18081 | 90541 72035 |
| Giải nhì | 91043 | 15310 |
| Giải nhất | 85495 | 91191 |
| Giải ĐB | 944336 | 254047 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 65 | 83 |
| Giải bảy | 964 | 406 |
| Giải sáu | 4640 1227 8394 | 8437 6290 4456 |
| Giải năm | 6613 | 9018 |
| Giải tư | 25129 44043 13967 33115 71943 94872 03006 | 85152 88195 92059 58440 81706 43024 90542 |
| Giải ba | 21052 18081 | 90541 72035 |
| Giải nhì | 91043 | 15310 |
| Giải nhất | 85495 | 91191 |
| Giải ĐB | 944336 | 254047 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 65 | 83 |
| Giải bảy | 964 | 406 |
| Giải sáu | 4640 1227 8394 | 8437 6290 4456 |
| Giải năm | 6613 | 9018 |
| Giải tư | 25129 44043 13967 33115 71943 94872 03006 | 85152 88195 92059 58440 81706 43024 90542 |
| Giải ba | 21052 18081 | 90541 72035 |
| Giải nhì | 91043 | 15310 |
| Giải nhất | 85495 | 91191 |
| Giải ĐB | 944336 | 254047 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||