| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 88 | 62 |
| Giải bảy | 801 | 675 |
| Giải sáu | 4562 3980 8010 | 5443 2791 6894 |
| Giải năm | 1679 | 5902 |
| Giải tư | 14536 88838 42601 91310 31051 70483 58094 | 74942 11326 85590 24983 11151 80901 43548 |
| Giải ba | 10800 78060 | 89945 98000 |
| Giải nhì | 63468 | 98285 |
| Giải nhất | 55871 | 49306 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 88 | 62 |
| Giải bảy | 801 | 675 |
| Giải sáu | 4562 3980 8010 | 5443 2791 6894 |
| Giải năm | 1679 | 5902 |
| Giải tư | 14536 88838 42601 91310 31051 70483 58094 | 74942 11326 85590 24983 11151 80901 43548 |
| Giải ba | 10800 78060 | 89945 98000 |
| Giải nhì | 63468 | 98285 |
| Giải nhất | 55871 | 49306 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 88 | 62 |
| Giải bảy | 801 | 675 |
| Giải sáu | 4562 3980 8010 | 5443 2791 6894 |
| Giải năm | 1679 | 5902 |
| Giải tư | 14536 88838 42601 91310 31051 70483 58094 | 74942 11326 85590 24983 11151 80901 43548 |
| Giải ba | 10800 78060 | 89945 98000 |
| Giải nhì | 63468 | 98285 |
| Giải nhất | 55871 | 49306 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 88 | 62 |
| Giải bảy | 801 | 675 |
| Giải sáu | 4562 3980 8010 | 5443 2791 6894 |
| Giải năm | 1679 | 5902 |
| Giải tư | 14536 88838 42601 91310 31051 70483 58094 | 74942 11326 85590 24983 11151 80901 43548 |
| Giải ba | 10800 78060 | 89945 98000 |
| Giải nhì | 63468 | 98285 |
| Giải nhất | 55871 | 49306 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||