1. Nhận định XSMB hôm qua 02/04/2023
Cùng Ketquaday.vn xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 02/04/2023.
10PD 13PD 14PD 15PD 4PD 6PD | |
ĐB | 01844 |
G.1 | 86587 |
G.2 | 43090 21057 |
G.3 | 57039 85367 50887 42799 15519 33621 |
G.4 | 2573 5217 1536 8939 |
G.5 | 2106 7124 5477 8497 6140 1356 |
G.6 | 057 954 095 |
G.7 | 96 07 70 77 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,7 | 5 | 7,6,7,4 |
1 | 9,7 | 6 | 7 |
2 | 1,4 | 7 | 3,7,0,7 |
3 | 9,6,9 | 8 | 7,7 |
4 | 4,0 | 9 | 0,9,7,5,6 |
Tổng kết lại, điểm nhấn trong bảng KQXSMB ngày hôm qua như sau:
Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 18h10 trên xoso.com.vn nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết, vui lòng truy cập tại đây:
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
56 | 18 lượt | 44 | 15 lượt |
74 | 15 lượt | 85 | 15 lượt |
95 | 14 lượt | 26 | 14 lượt |
46 | 13 lượt | 47 | 11 lượt |
49 | 11 lượt | 39 | 11 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
15 | 1 lượt | 82 | 2 lượt |
76 | 3 lượt | 80 | 3 lượt |
27 | 3 lượt | 53 | 3 lượt |
24 | 4 lượt | 51 | 4 lượt |
71 | 4 lượt | 31 | 4 lượt |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Thống kê tần suất xuất hiện
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 16 lần | 17/03/2023 | 27 lần |
27 | 15 lần | 18/03/2023 | 27 lần |
15 | 12 lần | 21/03/2023 | 27 lần |
35 | 9 lần | 24/03/2023 | 35 lần |
69 | 9 lần | 24/03/2023 | 32 lần |
14 | 8 lần | 25/03/2023 | 33 lần |
59 | 8 lần | 25/03/2023 | 23 lần |
79 | 8 lần | 25/03/2023 | 23 lần |
46 | 7 lần | 26/03/2023 | 25 lần |
63 | 7 lần | 26/03/2023 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 4 lần | 29/03/2023 | 10 lần |
13 - 31 | 3 lần | 30/03/2023 | 13 lần |
23 - 32 | 3 lần | 30/03/2023 | 17 lần |
46 - 64 | 3 lần | 30/03/2023 | 16 lần |
03 - 30 | 2 lần | 31/03/2023 | 15 lần |
08 - 80 | 2 lần | 31/03/2023 | 11 lần |
14 - 41 | 2 lần | 31/03/2023 | 11 lần |
15 - 51 | 2 lần | 31/03/2023 | 11 lần |
25 - 52 | 2 lần | 31/03/2023 | 21 lần |
35 - 53 | 2 lần | 31/03/2023 | 15 lần |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Lô gan miền Bắc
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
44 | 2 ngày | 30 | 2 ngày |
73 | 2 ngày | 83 | 2 ngày |
70 | 2 ngày | 95 | 2 ngày |
20 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
58 | 2 ngày | 75 | 2 ngày |
35 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 92 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
61 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
82 | 2 ngày | 21 | 2 ngày |
57 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
62 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 81 lần | 5 | 78 lượt |
1 | 73 lần | 6 | 79 lượt |
2 | 79 lần | 7 | 84 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 79 lượt |
4 | 98 lần | 9 | 80 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 78 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 69 lần | 6 | 92 lượt |
2 | 76 lần | 7 | 81 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 81 lượt |
4 | 87 lần | 9 | 87 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
02/04 | 01844 | 18/03 | 57570 |
01/04 | 70344 | 17/03 | 59389 |
31/03 | 59381 | 16/03 | 89581 |
30/03 | 11504 | 15/03 | 67724 |
29/03 | 86367 | 14/03 | 67879 |
28/03 | 66228 | 13/03 | 17375 |
27/03 | 83230 | 12/03 | 56695 |
26/03 | 57765 | 11/03 | 47076 |
25/03 | 32273 | 10/03 | 24420 |
24/03 | 48657 | 09/03 | 68205 |
23/03 | 45483 | 08/03 | 73787 |
22/03 | 08798 | 07/03 | 75877 |
21/03 | 81664 | 06/03 | 39919 |
20/03 | 24192 | 05/03 | 58118 |
19/03 | 86903 | 04/03 | 06743 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 81 lần | 78 lần | 74 lần |
1 | 73 lần | 69 lần | 102 lần |
2 | 79 lần | 76 lần | 77 lần |
3 | 79 lần | 79 lần | 84 lần |
4 | 98 lần | 87 lần | 79 lần |
5 | 78 lần | 80 lần | 85 lần |
6 | 79 lần | 92 lần | 71 lần |
7 | 84 lần | 81 lần | 78 lần |
8 | 79 lần | 81 lần | 81 lần |
9 | 80 lần | 87 lần | 79 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB thứ 2 ngày 03/04/2023, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 tại đây: