XSMT Thu 7 - Xổ Số Miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 3,9 | 5 | 9,8 |
| 1 | 9,8,6 | - | - |
| 2 | 9,1 | - | 4 |
| 3 | 2 | 3,9,8,3,3,8 | 0,7 |
| 4 | - | 6,4 | 6,6 |
| 5 | 8,4 | 0,8 | 4,2 |
| 6 | 8 | 5,5 | 8,7 |
| 7 | 9,8 | 7 | 6,0 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 7,3,0 | 1,1 | 7,6,4,8 |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số trực tiếp Miền Trung vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 668 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,8,8,9,2 | 1,2 | 3,7 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 3,5,1 | 9 | - |
| 4 | 1 | 6 | 4,8,6 |
| 5 | 2,6 | 3,0,2,8 | 1,6,1,3 |
| 6 | 8,4 | 7,5,0 | 8,1,0 |
| 7 | 9 | 4,1,0,6 | 7,4,2 |
| 8 | 9 | 1 | - |
| 9 | 6,6 | 8 | 9,0 |
- Quay thử xổ số Miền Trung hôm nay lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 2,8,3,0 | 7,1 | 4,3,5 |
| 1 | 3,6,7,6 | 3 | 5,0,9 |
| 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5,5 | - |
| 5 | 9 | 1,0 | 8,5,6,4 |
| 6 | 6 | 3,1,5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | - | 8,6,6 | 3 |
| 9 | 6,1,2,5 | 7,3 | 5,0 |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Tham khảo thống kê lô gan XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Thứ 7 hôm nay XSDNA, XSQNG, XSDNO
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 9 | 7,5,0,7 | 4 |
| 1 | 5 | 6,8,0,2,4 | 7,1 |
| 2 | 7,9,6,6,9 | - | 4,5,7 |
| 3 | 0 | 9 | - |
| 4 | - | 4,9,5 | 9,6,8,4 |
| 5 | 9,5,9,3 | - | 0 |
| 6 | 5,1,9 | 7,6,3,2 | 2 |
| 7 | 9 | - | 9 |
| 8 | 7 | - | 0,4,9,2,9 |
| 9 | 1 | 5 | - |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 15 | 53 | 86 |
| G.7 | 017 | 157 | 281 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 6,3 | 0,1,4 | 2,9,7,4 |
| 1 | 5,7 | 0,4 | 3,0,4 |
| 2 | 8 | 7,9,6,6,3,7 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | - |
| 4 | 7,9 | 6 | 8 |
| 5 | 8,9 | 3,7 | 3,1 |
| 6 | 3,2 | - | 6 |
| 7 | 3,2,5,4 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 3,9 | 6,1 |
| 9 | 3 | - | 1,0,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 40 | 89 | 72 |
| G.7 | 139 | 702 | 911 |
| G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 1 | 2,2 | 0 |
| 1 | 9 | - | 1,6 |
| 2 | 1 | 6,2 | 3,3 |
| 3 | 9,7,1 | - | 1 |
| 4 | 0,5,1 | 1 | 9,3,6 |
| 5 | 4 | 5 | - |
| 6 | 9,2 | 9,5,7,6 | 9,3,0 |
| 7 | 6 | 7,8,6,9 | 2 |
| 8 | 0 | 9,4,2 | 4,4 |
| 9 | 5,8,2,9 | 0 | 0,7,1 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G.8 | 08 | 74 | 86 |
| G.7 | 125 | 910 | 571 |
| G.6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
| G.5 | 5432 | 5200 | 6910 |
| G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
| G.3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
| G.2 | 94159 | 70634 | 94046 |
| G.1 | 69760 | 32283 | 63663 |
| ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| 0 | 8,0 | 0,9 | 2,1 |
| 1 | 5,5,8 | 0 | 5,0,2 |
| 2 | 5,6 | - | 1,6,9 |
| 3 | 2 | 7,4 | 1 |
| 4 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | 0,9 | 8 | 4 |
| 6 | 8,2,0 | - | 2,3,3 |
| 7 | 9 | 4,7,1,6,1 | 1 |
| 8 | 3,6 | 3,0,3,1 | 6,0,1 |
| 9 | 4 | 7,6 | - |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về KQXSMT thứ 7
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần (tên ngắn gọn là XSMT Thu 7 - XSMTR thứ 7- SXMT thứ 7 - KQXSMT thứ 7 - XSMTRUNG thứ 7 - XS miền Trung thứ 7) mở thưởng từ 17h10 đến 17h30 Thứ 7 hàng tuần. Ketquaday tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Thứ Bảy nhanh nhất và chính xác nhất.
2. Đài nào phát hành vé KQ XSMT Thu 7
Hiện nay, vé số xổ số miền Trung Thứ Bảy hàng tuần được phát hành mở thưởng bởi Công ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Quảng Ngãi, Xổ số Đắk Nông.
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMT cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ 2: Xổ số Thừa Thiên Huế - Xổ số Phú Yên
+ Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
+ Thứ 4: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Khánh Hòa
+ Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Trị - Xổ số Quảng Bình
+ Thứ 6: Xổ số Gia Lai - Xổ số Ninh Thuận
+ Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
+ Chủ Nhật: Xổ số Kon Tum - Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Huế
3. Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung Thứ Bảy hàng tuần
Mỗi vé dự thưởng XSMT Thứ 7 hàng tuần có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung thứ 7:
Trường hợp vé xổ số miền Trung thứ 7 có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.