XSMT Chu Nhat - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 23 | 71 | 29 |
G.7 | 705 | 134 | 914 |
G.6 | 2804 2893 5162 | 4630 8931 5839 | 5386 6573 2900 |
G.5 | 6500 | 5270 | 1107 |
G.4 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
G.3 | 04511 68516 | 81439 18071 | 04568 49479 |
G.2 | 90015 | 00488 | 28665 |
G.1 | 33765 | 83596 | 67743 |
ĐB | 215741 | 188844 | 022480 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 5,4,0 | 3 | 0,7 |
1 | 1,6,5 | 9 | 4,5 |
2 | 3 | 8 | 9,3,5 |
3 | - | 4,0,1,9,9 | - |
4 | 7,5,1 | 2,4 | 6,8,3 |
5 | 0 | - | 5 |
6 | 2,6,3,5 | 4 | 8,5 |
7 | 7 | 1,0,1 | 3,2,9 |
8 | - | 2,8 | 6,0 |
9 | 3,4 | 5,6 | - |
- Xem kết quả Xổ số miền Trung nhanh và chính xác
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số trực tiếp Miền Trung vào lúc 17h10 hôm nay
- Xem thống kê lô gan miền Trung nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 75 | 82 | 02 |
G.7 | 530 | 862 | 544 |
G.6 | 3616 0025 1756 | 4040 9415 2101 | 2923 8729 0965 |
G.5 | 8740 | 5642 | 3505 |
G.4 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
G.3 | 26490 90110 | 73187 22651 | 44149 28665 |
G.2 | 23924 | 27388 | 72991 |
G.1 | 55302 | 90413 | 04399 |
ĐB | 601376 | 152981 | 987034 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 2 | 1 | 2,5,8 |
1 | 6,9,0 | 5,6,3 | - |
2 | 5,9,4 | - | 3,9,0 |
3 | 0 | - | 4 |
4 | 0 | 0,2,6,8 | 4,9 |
5 | 6,0 | 2,1 | 8,9 |
6 | 8 | 2,3 | 5,9,5 |
7 | 5,6,3,6 | 5 | - |
8 | 5 | 2,3,7,8,1 | 2 |
9 | 0 | - | 0,1,9 |
- Quay thử xổ số Miền Trung hôm nay lấy hên
- Xem nhanh kết quả SXMT hôm nay
- Xem phân tích xổ số miền Trung nhanh và chuẩn xác nhất
- Xem Sổ kết quả miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 30 | 00 | 56 |
G.7 | 295 | 338 | 752 |
G.6 | 7149 1457 3484 | 3796 7674 8228 | 2276 1279 3983 |
G.5 | 7301 | 8353 | 1095 |
G.4 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 |
G.3 | 71505 73752 | 37345 64925 | 56177 96331 |
G.2 | 27740 | 22771 | 60790 |
G.1 | 01970 | 98436 | 40923 |
ĐB | 337361 | 329105 | 421772 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | 1,8,2,9,5 | 0,5 | 6 |
1 | - | 5 | 7 |
2 | - | 8,8,5 | 4,4,3 |
3 | 0,0 | 8,6 | 1 |
4 | 9,0 | 8,5 | - |
5 | 7,2 | 3 | 6,2 |
6 | 7,1 | 4,8 | 6,1 |
7 | 9,0 | 4,1 | 6,9,6,7,2 |
8 | 4 | 2,9 | 3 |
9 | 5,8 | 6 | 5,0 |
- Xem thống kê lô xiên
- Xem thống kê lô kép chuẩn xác nhất
- Tham khảo thống kê lô gan XSMT
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung Chủ Nhật hôm nay XSTTH, XSKT, XSKH
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 13 | 03 | 54 |
G.7 | 047 | 182 | 041 |
G.6 | 6604 5578 4351 | 3896 1155 2616 | 3657 6913 7243 |
G.5 | 4274 | 7480 | 7832 |
G.4 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 |
G.3 | 06387 06780 | 10521 02639 | 21561 90425 |
G.2 | 34152 | 56160 | 13801 |
G.1 | 95264 | 37360 | 80526 |
ĐB | 384923 | 315858 | 817417 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 76 | 97 | 86 |
G.7 | 917 | 474 | 308 |
G.6 | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
G.5 | 5156 | 4283 | 9142 |
G.4 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
G.3 | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
G.2 | 54069 | 68865 | 91970 |
G.1 | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 57 | 00 | 74 |
G.7 | 291 | 862 | 384 |
G.6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
G.5 | 5031 | 0997 | 6099 |
G.4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
G.3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
G.2 | 11766 | 09606 | 05190 |
G.1 | 40067 | 18768 | 34444 |
ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G.8 | 52 | 90 | 35 |
G.7 | 929 | 881 | 643 |
G.6 | 8085 0136 6840 | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
G.5 | 5523 | 0209 | 0097 |
G.4 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
G.3 | 50056 20400 | 71289 09418 | 27624 16398 |
G.2 | 28244 | 67881 | 65060 |
G.1 | 58543 | 55266 | 62317 |
ĐB | 166774 | 618030 | 020311 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
1. Thông tin chung về KQXSMT chủ nhật
Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần (tên ngắn gọn là XSMT Chu Nhat - XSMTR chủ nhật- SXMT chủ nhật - KQXSMT chủ nhật - XSMTRUNG chủ nhật - XS miền Trung chủ nhật) mở thưởng từ 17h10 đến 17h30 Chủ Nhật hàng tuần. Ketquaday tường thuật trực tiếp kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung Chủ Nhật nhanh nhất và chính xác nhất.
2. Đài nào phát hành vé KQ XSMT Chu Nhat
Hiện nay, vé số xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần được phát hành mở thưởng bởi Công ty TNHH Nhà Nước MTV Xổ số Kon Tum, Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Huế.
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMT cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ 2: Xổ số Thừa Thiên Huế - Xổ số Phú Yên
+ Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
+ Thứ 4: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Khánh Hòa
+ Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Trị - Xổ số Quảng Bình
+ Thứ 6: Xổ số Gia Lai - Xổ số Ninh Thuận
+ Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
+ Chủ Nhật: Xổ số Kon Tum - Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Huế
3. Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung Chủ Nhật hàng tuần
Mỗi vé dự thưởng XSMT Chủ Nhật hàng tuần có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng KQXSMT.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung chủ nhật:
Trường hợp vé xổ số miền Trung Chủ Nhật có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.