XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2026

Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Advertisements
Ngày Th1 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
1 57068 01377 90148 31666 96637 ... ... ... ... ... ... ...
2 45748 73461 75257 91267 16132 ... ... ... ... ... ... ...
3 00949 97648 70078 12944 32964 ... ... ... ... ... ... ...
4 72397 06517 10619 29737 11251 ... ... ... ... ... ... ...
5 70505 10268 16659 02855 22512 ... ... ... ... ... ... ...
6 78447 06133 38249 76406 80241 ... ... ... ... ... ... ...
7 14389 38385 51951 02382 14540 ... ... ... ... ... ... ...
8 40162 57977 81336 27450 29147 ... ... ... ... ... ... ...
9 39523 05901 90580 45625 26192 ... ... ... ... ... ... ...
10 67793 65390 22342 46120 76223 ... ... ... ... ... ... ...
11 82438 20692 30368 24204 52117 ... ... ... ... ... ... ...
12 31894 81475 72124 12000 52233 ... ... ... ... ... ... ...
13 28027 93177 86759 22738 64138 ... ... ... ... ... ... ...
14 02817 90630 56848 92763 76669 ... ... ... ... ... ... ...
15 84522 22601 01770 03714 67294 ... ... ... ... ... ... ...
16 90128 ... 77552 35035 19404 ... ... ... ... ... ... ...
17 09824 ... 07969 38455 96684 ... ... ... ... ... ... ...
18 17151 ... 25287 17243 55361 ... ... ... ... ... ... ...
19 88286 ... 75495 93725 81754 ... ... ... ... ... ... ...
20 56878 36481 81124 74197 88568 ... ... ... ... ... ... ...
21 06186 44413 88594 48076 72685 ... ... ... ... ... ... ...
22 84063 64512 58646 36948 ... ... ... ... ... ... ... ...
23 57022 67655 77514 66239 ... ... ... ... ... ... ... ...
24 52062 65037 03829 09876 ... ... ... ... ... ... ... ...
25 08230 48153 53988 08717 ... ... ... ... ... ... ... ...
26 00974 86408 44693 38228 ... ... ... ... ... ... ... ...
27 39380 13283 61332 10059 ... ... ... ... ... ... ... ...
28 24121 47891 96422 45254 ... ... ... ... ... ... ... ...
29 38814 ... 37188 86569 ... ... ... ... ... ... ... ...
30 32845 ... 64464 82075 ... ... ... ... ... ... ... ...
31 42754 ... 11591 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật

Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ NHIỀU nhất

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 5 lần 68 - 4 lần 17 - 4 lần 94 - 3 lần 77 - 3 lần
69 - 3 lần 59 - 3 lần 55 - 3 lần 54 - 3 lần 51 - 3 lần
38 - 3 lần 37 - 3 lần 24 - 3 lần 22 - 3 lần 14 - 3 lần
97 - 2 lần 93 - 2 lần 92 - 2 lần 91 - 2 lần 88 - 2 lần
86 - 2 lần 85 - 2 lần 80 - 2 lần 78 - 2 lần 76 - 2 lần
75 - 2 lần 64 - 2 lần 63 - 2 lần 62 - 2 lần 61 - 2 lần

Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ ÍT nhất

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 1 lần 90 - 1 lần 89 - 1 lần 87 - 1 lần 84 - 1 lần
83 - 1 lần 82 - 1 lần 81 - 1 lần 74 - 1 lần 70 - 1 lần
67 - 1 lần 66 - 1 lần 57 - 1 lần 53 - 1 lần 52 - 1 lần
50 - 1 lần 46 - 1 lần 45 - 1 lần 44 - 1 lần 43 - 1 lần
42 - 1 lần 41 - 1 lần 40 - 1 lần 39 - 1 lần 36 - 1 lần
35 - 1 lần 29 - 1 lần 27 - 1 lần 21 - 1 lần 20 - 1 lần

Thống kê Đầu - Đuôi - Tổng Giải Đặc Biệt Năm 2023

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 8 lần 10 lần 16 lần
1 11 lần 12 lần 12 lần
2 16 lần 14 lần 14 lần
3 15 lần 12 lần 15 lần
4 16 lần 19 lần 20 lần
5 16 lần 13 lần 16 lần
6 17 lần 8 lần 14 lần
7 11 lần 18 lần 8 lần
8 14 lần 19 lần 12 lần
9 13 lần 12 lần 10 lần

Thông tin về Thống kê giải Đặc biệt theo Năm

 

Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê giải Đặc biệt theo Năm cung cấp số liệu chi tiết giải đặc biệt của các năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác. 

 

Xem thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt theo năm ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... chính xác nhất.

 

Bảng đặc biệt năm - Bảng đặc biệt năm 2023

 
X