Hôm nay: Chủ Nhật ngày 22/03/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2026
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 | 01377 | 90148 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 45748 | 73461 | 75257 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | 00949 | 97648 | 70078 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | 72397 | 06517 | 10619 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 70505 | 10268 | 16659 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | 78447 | 06133 | 38249 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | 14389 | 38385 | 51951 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | 40162 | 57977 | 81336 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | 39523 | 05901 | 90580 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 67793 | 65390 | 22342 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 82438 | 20692 | 30368 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | 31894 | 81475 | 72124 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | 28027 | 93177 | 86759 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | 02817 | 90630 | 56848 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | 84522 | 22601 | 01770 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 90128 | ... | 77552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | 09824 | ... | 07969 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 17151 | ... | 25287 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | 88286 | ... | 75495 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 56878 | 36481 | 81124 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | 06186 | 44413 | 88594 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 84063 | 64512 | 58646 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 57022 | 67655 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 52062 | 65037 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | 08230 | 48153 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | 00974 | 86408 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | 39380 | 13283 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | 24121 | 47891 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | 38814 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 32845 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | 42754 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ NHIỀU nhất
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 48 - 4 lần | 77 - 3 lần | 68 - 3 lần | 24 - 3 lần | 94 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 80 - 2 lần | 78 - 2 lần | 62 - 2 lần | 59 - 2 lần |
| 51 - 2 lần | 49 - 2 lần | 30 - 2 lần | 22 - 2 lần | 17 - 2 lần |
| 01 - 2 lần | ||||
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ ÍT nhất
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 97 - 1 lần | 95 - 1 lần | 93 - 1 lần | 92 - 1 lần | 91 - 1 lần |
| 90 - 1 lần | 89 - 1 lần | 87 - 1 lần | 85 - 1 lần | 83 - 1 lần |
| 81 - 1 lần | 75 - 1 lần | 74 - 1 lần | 70 - 1 lần | 69 - 1 lần |
| 63 - 1 lần | 61 - 1 lần | 57 - 1 lần | 55 - 1 lần | 54 - 1 lần |
| 53 - 1 lần | 52 - 1 lần | 47 - 1 lần | 46 - 1 lần | 45 - 1 lần |
| 42 - 1 lần | 38 - 1 lần | 37 - 1 lần | 36 - 1 lần | 33 - 1 lần |
Thống kê Đầu - Đuôi - Tổng Giải Đặc Biệt Năm 2023
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
| 1 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
| 2 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 7 lần | 9 lần |
| 4 | 10 lần | 8 lần | 14 lần |
| 5 | 9 lần | 6 lần | 7 lần |
| 6 | 8 lần | 4 lần | 8 lần |
| 7 | 8 lần | 11 lần | 4 lần |
| 8 | 9 lần | 12 lần | 8 lần |
| 9 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
- Xem kết quả XSMB 22/03/2026
- Kết quả xổ số siêu tốc và chính xác nhất XS Miền Bắc trực tiếp vào lúc 18h15 Thứ 2
- Xem thống kê lô kết do người dùng chọn ngày hôm nay
- Xem thống kê lô gan chuẩn xác nhất
- Xem phân tích kết quả xổ số Miền Bắc
- Quay thử Miền Bắc hôm nay
Thông tin về Thống kê giải Đặc biệt theo Năm
Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê giải Đặc biệt theo Năm cung cấp số liệu chi tiết giải đặc biệt của các năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác.
Xem thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt theo năm ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... chính xác nhất.
Bảng đặc biệt năm - Bảng đặc biệt năm 2023