Hôm nay: Thứ Sáu ngày 28/03/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2025
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14462 | 05164 | 83683 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | 96404 | 61517 | 22165 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | 75406 | 46386 | 84575 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | 42901 | 98201 | 86953 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | 21251 | 01847 | 70997 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | 62708 | 04217 | 97177 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | 91787 | 70668 | 45272 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | 18815 | 54528 | 26689 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | 27229 | 64615 | 59818 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | 65219 | 66686 | 02761 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | 42695 | 58978 | 31235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | 12352 | 94132 | 80738 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | 35675 | 97158 | 60881 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | 58617 | 51690 | 32069 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | 91182 | 75155 | 97404 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | 27233 | 25938 | 53850 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | 16256 | 08798 | 37573 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | 64558 | 14180 | 48130 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | 53292 | 66521 | 82163 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | 12050 | 69448 | 44025 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | 99969 | 18159 | 04036 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
22 | 14511 | 04104 | 67411 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
23 | 76023 | 72660 | 98613 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | 80450 | 41066 | 91988 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | 61607 | 95870 | 69409 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
26 | 20446 | 45933 | 23518 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
27 | 31409 | 66228 | 50960 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | ... | 41121 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ NHIỀU nhất
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
50 - 3 lần | 17 - 3 lần | 04 - 3 lần | 86 - 2 lần | 75 - 2 lần |
69 - 2 lần | 60 - 2 lần | 58 - 2 lần | 38 - 2 lần | 33 - 2 lần |
28 - 2 lần | 21 - 2 lần | 18 - 2 lần | 15 - 2 lần | 11 - 2 lần |
09 - 2 lần | 01 - 2 lần | |||
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ ÍT nhất
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
98 - 1 lần | 97 - 1 lần | 95 - 1 lần | 92 - 1 lần | 90 - 1 lần |
89 - 1 lần | 88 - 1 lần | 87 - 1 lần | 83 - 1 lần | 82 - 1 lần |
81 - 1 lần | 80 - 1 lần | 78 - 1 lần | 77 - 1 lần | 73 - 1 lần |
72 - 1 lần | 70 - 1 lần | 68 - 1 lần | 66 - 1 lần | 65 - 1 lần |
64 - 1 lần | 63 - 1 lần | 62 - 1 lần | 61 - 1 lần | 59 - 1 lần |
56 - 1 lần | 55 - 1 lần | 53 - 1 lần | 52 - 1 lần | 51 - 1 lần |
Thống kê Đầu - Đuôi - Tổng Giải Đặc Biệt Năm 2023
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
1 | 11 lần | 9 lần | 10 lần |
2 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
3 | 8 lần | 8 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 10 lần |
5 | 11 lần | 9 lần | 9 lần |
6 | 11 lần | 7 lần | 10 lần |
7 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
8 | 9 lần | 14 lần | 8 lần |
9 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
- Xem kết quả XSMB 28/03/2025
- Kết quả xổ số siêu tốc và chính xác nhất XS Miền Bắc trực tiếp vào lúc 18h15 Thứ 2
- Xem thống kê lô kết do người dùng chọn ngày hôm nay
- Xem thống kê lô gan chuẩn xác nhất
- Xem phân tích kết quả xổ số Miền Bắc
- Quay thử Miền Bắc hôm nay
Thông tin về Thống kê giải Đặc biệt theo Năm
Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê giải Đặc biệt theo Năm cung cấp số liệu chi tiết giải đặc biệt của các năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác.
Xem thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt theo năm ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... chính xác nhất.
Bảng đặc biệt năm - Bảng đặc biệt năm 2023