Hôm nay: Thứ Tư ngày 18/09/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Thống kê Giải Đặc Biệt Năm - Bảng Đặc Biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt năm xổ số Miền Bắc năm 2024
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | ... | ... | ... |
2 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | ... | ... | ... |
3 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | ... | ... | ... |
4 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | ... | ... | ... |
5 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | ... | ... | ... |
6 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | ... | ... | ... |
7 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | ... | ... | ... |
8 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | ... | ... | ... |
9 | 48877 | ... | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | ... | ... | ... |
10 | 73732 | ... | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | ... | ... | ... |
11 | 28285 | ... | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | ... | ... | ... |
12 | 13113 | ... | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | ... | ... | ... |
13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | ... | ... | ... |
14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | ... | ... | ... |
15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | ... | ... | ... |
16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | ... | ... | ... |
17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | ... | ... | ... |
18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | ... | ... | ... | ... |
19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | ... | ... | ... | ... |
20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | ... | ... | ... | ... |
21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | ... | ... | ... | ... |
22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | ... | ... | ... | ... |
23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | ... | ... | ... | ... |
24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | ... | ... | ... | ... |
25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | ... | ... | ... | ... |
26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | ... | ... | ... | ... |
27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | ... | ... | ... | ... |
28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | ... | ... | ... | ... |
29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | ... | ... | ... | ... |
30 | 08524 | ... | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | ... | ... | ... | ... |
31 | 47666 | ... | 36909 | ... | 06102 | ... | 52864 | 82114 | ... | ... | ... | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ NHIỀU nhất
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
96 - 7 lần | 09 - 7 lần | 94 - 6 lần | 89 - 6 lần | 82 - 6 lần |
64 - 6 lần | 32 - 6 lần | 74 - 5 lần | 69 - 5 lần | 67 - 5 lần |
66 - 5 lần | 42 - 5 lần | 35 - 5 lần | 26 - 5 lần | 25 - 5 lần |
99 - 4 lần | 98 - 4 lần | 97 - 4 lần | 80 - 4 lần | 61 - 4 lần |
53 - 4 lần | 52 - 4 lần | 39 - 4 lần | 33 - 4 lần | 24 - 4 lần |
12 - 4 lần | 90 - 3 lần | 79 - 3 lần | 77 - 3 lần | 70 - 3 lần |
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt theo năm 2023 VỀ ÍT nhất
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
92 - 1 lần | 87 - 1 lần | 85 - 1 lần | 84 - 1 lần | 83 - 1 lần |
81 - 1 lần | 75 - 1 lần | 62 - 1 lần | 60 - 1 lần | 37 - 1 lần |
30 - 1 lần | 29 - 1 lần | 28 - 1 lần | 14 - 1 lần | 11 - 1 lần |
08 - 1 lần | 05 - 1 lần | 04 - 1 lần | ||
Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt về LIÊN TIẾP trong năm 2023
Cặp số | Số ngày liên tiếp | Cặp số | Số ngày liên tiếp |
59 | 2 ngày |
Thống kê Đầu - Đuôi - Tổng Giải Đặc Biệt Năm 2023
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 23 lần | 23 lần | 26 lần |
1 | 18 lần | 18 lần | 23 lần |
2 | 26 lần | 32 lần | 20 lần |
3 | 32 lần | 21 lần | 23 lần |
4 | 26 lần | 29 lần | 24 lần |
5 | 22 lần | 22 lần | 31 lần |
6 | 31 lần | 30 lần | 27 lần |
7 | 23 lần | 25 lần | 33 lần |
8 | 25 lần | 19 lần | 30 lần |
9 | 31 lần | 38 lần | 20 lần |
- Xem kết quả XSMB 18/09/2024
- Kết quả xổ số siêu tốc và chính xác nhất XS Miền Bắc trực tiếp vào lúc 18h15 Thứ 2
- Xem thống kê lô kết do người dùng chọn ngày hôm nay
- Xem thống kê lô gan chuẩn xác nhất
- Xem phân tích kết quả xổ số Miền Bắc
- Quay thử Miền Bắc hôm nay
Thông tin về Thống kê giải Đặc biệt theo Năm
Bảng Đặc Biệt Năm - Thống kê giải Đặc biệt theo Năm cung cấp số liệu chi tiết giải đặc biệt của các năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác.
Xem thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt theo năm ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... chính xác nhất.
Bảng đặc biệt năm - Bảng đặc biệt năm 2023