XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 58 43 79
G.7 889 368 776
G.6 4253 2069 2745 8709 5070 8018 5120 9996 5978
G.5 8843 1867 8922
G.4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129
G.3 38299 02407 42964 45254 90337 49590
G.2 23801 58079 38566
G.1 66618 31902 10992
ĐB 805092 920487 444375
Advertisements

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,7,1 9,8,2 -
1 8 8,7,4 -
2 - 7,1 0,2,5,5,9
3 - 9 7
4 5,3,7 3 1,0
5 8,3,4,5 4 4
6 9,2,2 8,7,4,4 4,6
7 - 0,9 9,6,8,5
8 9,2 7 -
9 9,2 - 6,0,2
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 48 21
G.7 833 319
G.6 0515 5541 9919 5380 7332 9821
G.5 4915 5150
G.4 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480
G.3 47710 15687 95891 32879
G.2 24390 68368
G.1 70731 64662
ĐB 532343 767198

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 5,9,5,0 9
2 0,5 1,1
3 3,1 2,0
4 8,1,6,3 -
5 0,5 0,4
6 0 3,8,2
7 - 6,9
8 2,7 0,3,0
9 0 4,1,8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 20 40 19
G.7 425 596 862
G.6 6555 0083 1349 2511 1343 0361 8843 7144 3824
G.5 9330 7914 9257
G.4 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947
G.3 58076 52000 27698 28613 43164 12569
G.2 75334 46986 50464
G.1 83195 41864 08149
ĐB 422139 870921 561865

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 - -
1 - 1,4,2,4,3 9
2 0,5,2,0 0,1 4,1
3 0,7,4,9 - 7,4
4 9,9 0,3 3,4,7,9
5 5 9,5 7,9
6 - 1,5,4 2,7,4,9,4,5
7 5,8,6 - -
8 3 4,6 4
9 8,5 6,8 -
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 80
G.7 192 698
G.6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G.5 9761 2774
G.4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G.3 70682 98633 52557 32419
G.2 10974 20841
G.1 76305 31276
ĐB 255685 843926

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8,6,5,5 -
1 3 4,9
2 - 8,6
3 3 -
4 - 2,1
5 0 4,7
6 2,1,5,2 7
7 4 4,2,6,6
8 2,5 0
9 8,2,1,7 8,1,0,0
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 11
G.7 706 158
G.6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
G.5 0013 5662
G.4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
G.3 10754 15204 14847 30838
G.2 56061 24921
G.1 81005 75007
ĐB 294566 770902

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6,1,0,4,5 1,6,8,7,2
1 3,7,7 1,4,1
2 4 1
3 9 8
4 - 7
5 1,8,0,4 8
6 1,6 2
7 - -
8 - 1,6
9 6,0 1,3,9
Huế Phú Yên
G.8 98 71
G.7 709 139
G.6 9856 5874 9028 5990 2962 1373
G.5 1787 3374
G.4 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268
G.3 12154 42265 15469 66303
G.2 83214 18358
G.1 21434 49268
ĐB 761468 258493

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9,1 3
1 4 -
2 8 7
3 4 9
4 9 3
5 6,8,4 8
6 5,8 2,8,9,8
7 4,8,1 1,3,4,1
8 7,0,3 6
9 8 0,5,6,3
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 15 26 20
G.7 985 975 082
G.6 6147 3486 4414 0141 7921 2845 3643 7572 8919
G.5 7647 5446 6106
G.4 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425
G.3 06820 87085 04904 58010 34819 64813
G.2 63347 09990 27874
G.1 90811 56330 91051
ĐB 097708 325724 904254

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 7,1,8 4 6,6
1 5,4,9,1 0 9,9,3
2 0 6,1,4 0,9,5
3 - 3,0 6,6,2
4 7,7,7 1,5,6 3
5 9 3 1,4
6 6 4 2
7 5 5,2,1,8 2,4
8 5,6,2,5 - 2
9 - 7,0 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 52 71 22
G.7 475 677 612
G.6 8943 5926 4237 0914 1142 9146 6569 6241 0923
G.5 6514 5174 0066
G.4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359
G.3 36540 45617 69372 26200 64146 10559
G.2 01011 44956 15254
G.1 89259 76600 26885
ĐB 508844 902431 342908

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,0,0 8
1 4,1,8,7,1 4 2
2 6 - 2,3,2,6
3 7 1 0
4 3,0,4 2,6,5 1,6
5 2,1,1,9 6 5,9,9,4
6 3 6,4 9,6,7
7 5,1 1,7,4,2 8
8 1 7,8,0 5
9 - - -
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 66 07
G.7 305 334
G.6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G.5 2749 0744
G.4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G.3 53473 47554 84748 37972
G.2 64793 55906
G.1 85520 42869
ĐB 978482 327771

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,4 7,6
1 6 2
2 9,4,0 -
3 7,7 4,3
4 9 8,4,8
5 4 1,0,0
6 6 1,3,9
7 8,3 4,2,1
8 2 3
9 3,6,2,3 -
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 92 12
G.7 789 421 838
G.6 2007 2720 5690 1103 9192 1284 6299 5419 9278
G.5 5809 4739 7444
G.4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315
G.3 93992 01265 31214 34825 37350 24105
G.2 26590 45731 21408
G.1 13197 71493 94751
ĐB 099144 194340 631208

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7,9 3,7,0 8,5,8,8
1 3 4 2,9,5
2 0 1,5,5 9
3 9,1 9,1 8
4 0,4 0 4,3
5 5 - 4,1,0,1
6 5,5 6,5 -
7 - 2 8,0
8 9 4,9 -
9 0,7,0,2,0,7 2,2,3 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 57
G.7 984 582
G.6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G.5 0940 9724
G.4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G.3 45455 59835 13309 14882
G.2 40600 80374
G.1 42821 02802
ĐB 991155 598702

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,0 6,0,9,2,2
1 - 9
2 1 4
3 1,5 -
4 2,0,7 6,5
5 6,5,5 7
6 3,8 9,3
7 4 1,7,4
8 4 2,5,2
9 2,2,6 -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 11 67
G.7 925 562
G.6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G.5 1773 8050
G.4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G.3 20741 41934 18295 12803
G.2 68637 19066
G.1 98774 68190
ĐB 586445 249626

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 6,3
1 1,2 -
2 5,1 6
3 0,4,7 9,4
4 5,1,5 8
5 4,8 0,6,0,0
6 6 7,2,6
7 3,4 4
8 5 3
9 9,2 0,5,0
Huế Phú Yên
G.8 90 53
G.7 257 215
G.6 3009 0230 4236 9541 0756 2048
G.5 7611 6681
G.4 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215
G.3 66237 60231 42298 46162
G.2 21122 17310
G.1 88269 11117
ĐB 519579 256954

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9 -
1 1,9 5,5,0,7
2 9,2 4,3
3 0,6,7,1 7
4 - 1,8,3
5 7 3,6,4
6 9,5,9 2
7 9 -
8 2,5 1,5
9 0,6 0,8
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 94 81
G.7 586 487 792
G.6 6917 8439 0754 9259 7977 7267 9661 5379 2301
G.5 3749 8490 0715
G.4 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464
G.3 29412 46871 21165 25309 98481 67162
G.2 81208 41909 42055
G.1 61343 38289 21670
ĐB 356221 548788 691162

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 8 9,9,9 1,6
1 7,2 0 5,2
2 1 1 5
3 9,7 7,6 -
4 9,9,7,1,3 - -
5 4 9 5
6 3,5,1 7,5 1,4,2,2
7 1 7,3,2 9,0
8 6 7,9,8 1,1,1
9 5 4,0 2,5,9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 18 25 57
G.7 907 279 950
G.6 3082 6304 4074 4471 1318 0889 0674 0890 5002
G.5 5407 2152 3480
G.4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524
G.3 90872 31811 33669 95035 41681 70333
G.2 75011 38471 48478
G.1 66846 91027 49807
ĐB 092929 049149 727264

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,4,7 - 2,7
1 8,1,1 8 9
2 9 5,6,8,7 4
3 9,0 5 4,3
4 6 4,6,9 3
5 - 2 7,0,7,5
6 1 3,9 4
7 4,5,2 9,1,4,1 4,8
8 2,9 9,0 0,1
9 9,2 - 0,3
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 74 19
G.7 782 069
G.6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G.5 2501 7011
G.4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G.3 76562 40611 40710 09645
G.2 33157 42996
G.1 73800 16453
ĐB 170260 549566

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,7,0 8
1 7,1 9,1,0
2 0 6
3 0,2 9,1
4 3 6,4,5
5 2,7 9,2,9,3
6 5,2,0 9,4,6
7 4 -
8 2,6 -
9 5 6
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 46 81 06
G.7 045 353 340
G.6 0347 4932 1844 3800 6935 5871 3788 3669 6458
G.5 3521 2628 7780
G.4 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225
G.3 20192 45657 11822 34332 14727 20917
G.2 58692 36075 57686
G.1 52387 00239 88810
ĐB 155212 797024 910374

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 0 6,2
1 1,2 2 2,7,0
2 1,8 8,5,2,4 5,7
3 2 5,2,9 -
4 6,5,7,4,0 - 0
5 7 3,6 8
6 0 - 9,9,7
7 6 1,7,5 2,4
8 6,7 1,1,5 8,0,2,6
9 7,2,2 1 -
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 34 20
G.7 504 424
G.6 0271 8352 2835 9205 1526 6039
G.5 3398 2857
G.4 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490
G.3 23459 13572 75369 27263
G.2 80955 43483
G.1 29220 27525
ĐB 078289 362103

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 5,3
1 - -
2 0 0,4,6,5
3 4,5,0 9
4 - 7,5
5 2,2,9,5 7,0
6 - 9,3
7 1,2 -
8 7,7,9 3
9 8,5,8,4 3,9,5,0
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 75 78
G.7 559 822
G.6 5559 8195 6664 6927 6749 0389
G.5 6737 8332
G.4 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053
G.3 81907 61038 41202 18594
G.2 80061 98756
G.1 68010 40137
ĐB 635211 615038

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 2
1 8,2,9,0,0,1 -
2 - 2,7,4
3 7,8 2,2,8,7,8
4 5 9
5 9,9 1,3,6
6 4,1 1
7 5,0 8,4
8 9 9
9 5 4
Huế Phú Yên
G.8 61 46
G.7 576 764
G.6 3337 2914 3233 6685 1097 4093
G.5 3385 7900
G.4 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451
G.3 33825 30928 69403 67148
G.2 53742 93829
G.1 53550 64513
ĐB 861008 591333

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 8 0,3
1 4,2,3 2,3
2 2,5,8 9
3 7,3,8 3
4 4,2 6,8
5 5,0 3,5,1
6 1 4,4,2
7 6 -
8 5,6 5
9 - 7,3,0
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 79 07 67
G.7 503 562 596
G.6 8151 0598 2041 0179 0308 2704 8218 9497 9922
G.5 1001 1906 4667
G.4 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622
G.3 11581 52682 36644 43999 42368 05222
G.2 05829 30053 94857
G.1 01335 77760 51454
ĐB 485467 009578 921053

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 3,1 7,8,4,6 -
1 - - 8
2 2,6,9 - 2,2,2
3 3,2,5 2 1
4 1 4 1
5 1,1 3 7,4,3
6 7 2,2,0 7,7,9,8
7 9 9,8 -
8 9,4,1,2 7 -
9 8 1,0,7,0,9 6,7,6,6,7
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 55 04 13
G.7 326 740 829
G.6 2239 2087 0277 9899 7352 2266 9687 8381 4277
G.5 5932 5749 3580
G.4 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174
G.3 80227 68405 29373 31419 12774 72829
G.2 94947 77282 13187
G.1 17286 70239 07850
ĐB 316510 403903 931487

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5 4,0,3 -
1 0 6,9 3,6
2 6,7 - 9,0,7,9
3 9,2 6,6,9 -
4 7,7 0,9 4,8
5 5,7,3,6 2 0
6 - 6 -
7 7,2,0 3,3 7,4,4
8 7,1,6 2 7,1,0,7,7
9 - 9,0,0 7
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 23 61
G.7 230 498
G.6 0780 9602 8036 1434 2797 1195
G.5 0788 0546
G.4 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527
G.3 04571 20009 27413 40207
G.2 81181 90648
G.1 83493 85019
ĐB 440659 825377

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,9 7
1 4 3,9
2 3 1,7
3 0,6,4 4
4 5 6,9,1,8
5 2,9 3
6 4 1
7 1 4,7
8 0,8,1,1 -
9 6,3 8,7,5,2
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 28 82 28
G.7 840 426 483
G.6 7148 0449 6694 1220 3867 5280 0788 1312 6676
G.5 2713 3157 0212
G.4 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616
G.3 25033 06912 15335 32245 33096 28068
G.2 59500 05912 64707
G.1 98094 06747 99408
ĐB 219916 417634 277928

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,0 4,9 8,1,7,8
1 3,2,2,6 2 2,2,9,6
2 8,0 6,0 8,8,4,8
3 9,3 5,4 -
4 0,8,9 5,7 -
5 5 7,7 1
6 - 7,3,6,6,0 8
7 - - 6
8 1,1 2,0 3,8
9 4,4 - 6
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 07 75
G.7 721 444
G.6 5143 1730 0209 5770 2444 2906
G.5 5830 8344
G.4 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386
G.3 03877 46027 62805 55957
G.2 79850 66454
G.1 47601 29814
ĐB 780736 132521

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,9,1 6,9,5
1 - 4
2 1,7 3,7,1
3 0,0,3,6 3
4 3 4,4,4
5 7,0 7,4
6 - 0
7 3,6,7 5,0
8 5,4 0,6
9 3 -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 92 15
G.7 896 551
G.6 9829 9976 7089 5047 6736 7760
G.5 0083 5833
G.4 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423
G.3 84946 05810 03989 96541
G.2 04580 50542
G.1 89963 45989
ĐB 491397 415292

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3 -
1 0,0 5,0,6
2 9 3
3 8 6,3,4
4 2,6 7,1,2
5 8 1
6 1,3 0,8
7 6 -
8 9,3,2,0 9,1,9,9
9 2,6,7 2
Huế Phú Yên
G.8 53 68
G.7 346 300
G.6 5033 9995 7830 1419 8359 4938
G.5 7005 0893
G.4 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436
G.3 62656 32835 78820 60202
G.2 82817 98669
G.1 97191 76669
ĐB 282082 243372

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 5 0,2
1 0,7 9,2
2 - 0
3 3,0,5 8,4,6
4 6,9 -
5 3,6 9,1
6 3 8,9,9
7 2 2
8 5,7,9,2 5
9 5,1 3,7,6
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 70 73 80
G.7 083 129 361
G.6 7657 8537 4636 7583 0979 7210 4016 1057 4652
G.5 2470 2920 2582
G.4 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142
G.3 41590 01143 47969 53086 76837 17211
G.2 64199 95790 08887
G.1 41975 15082 66388
ĐB 865054 002377 557999

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 - 2 -
1 - 0,9 6,8,1
2 - 9,0,9 -
3 7,6,8 5 4,7
4 4,8,3 - 6,2,2
5 7,2,4 - 7,2
6 - 4,9 1,7,7
7 0,0,9,5 3,9,7 -
8 3 3,5,9,6,2 0,2,7,8
9 5,0,0,9 0 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 59 21 78
G.7 648 187 189
G.6 9607 0261 5279 9039 0320 8746 1715 6524 8987
G.5 6349 6929 2906
G.4 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554
G.3 12913 47706 74642 13095 13154 12707
G.2 61759 83497 21234
G.1 27176 02432 45826
ĐB 213974 640224 499935

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,6 1,9 6,7
1 1,3 5 5
2 - 1,0,9,4 4,3,6
3 - 9,2 0,4,5
4 8,9,3,6,7 6,2,2 -
5 9,6,9 9 4,4
6 1,3 - -
7 9,1,6,4 - 8,4
8 - 7,9 9,7,0
9 - 3,5,7 9,9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 32 96
G.7 816 511
G.6 9737 3970 4697 2468 6257 9791
G.5 7501 3349
G.4 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432
G.3 84202 21419 95433 98744
G.2 36255 10085
G.1 38291 90492
ĐB 706250 947850

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,2 5
1 6,9 1,9
2 - -
3 2,7,1 0,9,2,3
4 1 9,3,1,4
5 3,8,5,0 7,0
6 - 8
7 0,8,1 -
8 - 5
9 7,6,1 6,1,2
X