XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Huế Phú Yên
G.8 03 20
G.7 264 475
G.6 4634 7241 8885 4601 4307 7413
G.5 2671 1885
G.4 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745
G.3 37716 06422 76322 74963
G.2 88727 75845
G.1 87740 42642
ĐB 931457 201723
Advertisements

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 3,8,2 1,7,4
1 9,6 3
2 2,7 0,2,3
3 4 1
4 1,1,0 5,5,2
5 7 0,2
6 4,7 3
7 1 5,6
8 5,1 5
9 3 5
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 10 71 11
G.7 023 928 684
G.6 6319 6300 2617 7121 6307 4147 4722 0799 9437
G.5 6312 8762 4714
G.4 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032
G.3 99797 03177 57368 12262 67510 71482
G.2 28621 11913 00403
G.1 04617 71150 92044
ĐB 395309 296358 094610

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 0,5,9 7,7,6,9 3
1 0,9,7,2,7 5,1,5,3 1,4,8,0,0
2 3,1 8,1 2
3 4 - 7,2
4 - 7 4
5 5 9,0,8 9
6 8,2 2,8,2 9
7 6,7 1 8
8 6 - 4,5,2
9 7 - 9,6
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 53 86
G.7 017 157 281
G.6 9473 8936 2288 3010 8127 0100 4653 8466 1748
G.5 4706 7877 3502
G.4 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925
G.3 62559 23972 21083 44623 93699 73109
G.2 69662 08089 53707
G.1 65875 22827 32904
ĐB 636674 779404 351574

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,3 0,1,4 2,9,7,4
1 5,7 0,4 3,0,4
2 8 7,9,6,6,3,7 5
3 6 2 -
4 7,9 6 8
5 8,9 3,7 3,1
6 3,2 - 6
7 3,2,5,4 7 4
8 8 3,9 6,1
9 3 - 1,0,9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 15 11
G.7 878 486
G.6 7701 9382 5690 9254 0011 0347
G.5 1353 4156
G.4 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803
G.3 74575 08379 61445 50173
G.2 73722 93309
G.1 90990 88408
ĐB 179313 851840

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3,9,8
1 5,6,7,1,3 1,1,0
2 2 6
3 4 -
4 - 7,5,0
5 3,4 4,6,4
6 8,5 9,9
7 8,5,9 0,3
8 2 6
9 0,0 -
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 96 31 52
G.7 824 106 855
G.6 4916 0329 3842 9118 1020 5757 2974 7837 4343
G.5 0902 2231 3730
G.4 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683
G.3 67688 46319 35786 01805 92147 51537
G.2 11950 94902 71158
G.1 37217 20646 87959
ĐB 826578 033339 524605

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,3,5 6,6,5,2 0,5
1 6,9,7 8,7 -
2 4,9,9 0 3
3 7 1,1,9 7,0,7
4 2 6 3,8,7
5 0 7,2,7 2,5,8,9
6 0 1,7 1
7 8 - 4
8 0,8 0,6 9,3,3
9 6,8 - -
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 83 15
G.7 562 960
G.6 2091 7973 2836 3039 3631 8651
G.5 2521 7479
G.4 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334
G.3 03077 86284 63836 59489
G.2 10291 44193
G.1 21550 83543
ĐB 554487 077346

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - -
1 - 5,1
2 1,9 -
3 6 9,1,4,6
4 2 3,6
5 0 1,0,1
6 2,7 0
7 3,2,7,7 9
8 3,9,2,4,7 5,5,9
9 1,1 8,3
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 22 76
G.7 359 581
G.6 2657 4234 3040 8457 1106 2519
G.5 4169 9290
G.4 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486
G.3 18558 84882 50505 73414
G.2 77445 29259
G.1 76454 38924
ĐB 248337 634623

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3 6,6,5
1 0 9,4
2 2 4,3
3 4,9,7 -
4 0,5 -
5 9,7,2,8,4 7,4,9
6 9,4,9 6
7 8 6,9
8 2 1,0,6
9 - 0,3
Huế Phú Yên
G.8 12 16
G.7 639 662
G.6 9324 3381 2830 2001 3849 7646
G.5 5647 6364
G.4 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354
G.3 68970 90206 23079 33050
G.2 82720 69444
G.1 95996 47724
ĐB 995118 999148

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 6 1,5
1 2,9,8 6
2 4,5,0 4
3 9,0 -
4 7,4,5 9,6,8,4,8
5 5 4,0
6 - 2,4
7 0 1,9
8 1,4 0,8
9 5,6 6
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 26 41 15
G.7 398 780 004
G.6 9004 1364 4147 0255 6139 3494 5244 2369 6031
G.5 9675 6315 7070
G.4 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761
G.3 21826 94781 69578 96480 34731 02906
G.2 54197 55560 08745
G.1 83881 78816 38767
ĐB 589281 674256 013901

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 4,6 - 4,4,6,6,1
1 - 5,8,6 5,7
2 6,5,6 - -
3 2 9 1,1
4 7 1 4,5
5 9 5,4,6 -
6 4 5,0 9,3,7,1,7
7 5 8 0
8 1,1,1 0,5,0 6
9 8,0,8,2,7 4,0,6,6 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 40 89 72
G.7 139 702 911
G.6 1154 8845 7521 7484 5569 2165 5684 2784 8023
G.5 9719 9502 9569
G.4 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331
G.3 29641 89862 85926 52879 32060 60746
G.2 59231 54541 16823
G.1 44392 28622 50891
ĐB 086699 197666 211516

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 2,2 0
1 9 - 1,6
2 1 6,2 3,3
3 9,7,1 - 1
4 0,5,1 1 9,3,6
5 4 5 -
6 9,2 9,5,7,6 9,3,0
7 6 7,8,6,9 2
8 0 9,4,2 4,4
9 5,8,2,9 0 0,7,1
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 04 37
G.7 022 350
G.6 0009 8889 2135 9400 7315 0347
G.5 3373 7226
G.4 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310
G.3 23336 44815 91573 30665
G.2 43644 11064
G.1 88224 84257
ĐB 222490 677136

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,9 0
1 5,5,5 5,0
2 2,4 6,0
3 5,1,6 7,6
4 4 7
5 - 0,4,7
6 0 5,5,4
7 3,3,5 4,6,9,3
8 9,8 -
9 0 -
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 16 27
G.7 494 998 994
G.6 4554 2513 1124 4681 4598 3390 7535 9569 9054
G.5 4829 5661 1254
G.4 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647
G.3 62165 04350 06107 96918 92798 53490
G.2 49765 77029 69232
G.1 93930 63140 92297
ĐB 562990 432514 891563

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5,0 4,7 3,2
1 3,6 6,4,7,8,4 8
2 4,9,0 9 7,5
3 0 - 5,0,2
4 8 9,6,0 7
5 4,1,0 0 4,4
6 6,5,5 1 9,3
7 - 8 -
8 - 1 7
9 4,9,0 8,8,0 4,8,0,7
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 40
G.7 234 432
G.6 1756 1983 5013 7581 5609 4447
G.5 5001 0047
G.4 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119
G.3 55597 08302 25756 42811
G.2 86198 85450
G.1 13402 12850
ĐB 732606 960515

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,5,2,2,6 9,1
1 3 8,8,9,1,5
2 2,0 9
3 4,5,8 2
4 6,3 0,7,7
5 6 1,6,0,0
6 - 3
7 - -
8 3,0 1
9 7,8 -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 94 65
G.7 043 305
G.6 0367 4463 3899 8258 6627 8413
G.5 4893 0363
G.4 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773
G.3 22431 60074 95093 57411
G.2 79332 62170
G.1 36145 91108
ĐB 693869 296856

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5,8
1 8 3,4,1
2 7 7
3 5,2,1,2 -
4 3,5 -
5 - 8,6,6
6 7,3,9 5,3,2
7 9,4 0,3,0
8 - 0,5
9 4,9,3,0,5 3
Huế Phú Yên
G.8 64 02
G.7 031 762
G.6 1524 9591 8559 5240 4583 9241
G.5 2821 8653
G.4 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023
G.3 11984 14126 42157 98784
G.2 77424 12461
G.1 60191 91349
ĐB 543916 521927

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 6 2,2
1 3,6 -
2 4,1,7,6,4 3,7
3 1 -
4 - 0,1,9,2,9
5 9,9 3,7
6 4,1 2,1
7 5,4 0
8 4 3,9,4
9 1,1 7
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 45 01 60
G.7 727 346 612
G.6 7421 2918 9923 8368 2302 8479 8800 1649 4816
G.5 1338 3269 5045
G.4 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716
G.3 16099 09654 74977 76154 55190 77052
G.2 79982 41761 28825
G.1 65092 88702 83371
ĐB 980109 221981 134441

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 0,5,9 1,2,2 0,2
1 8,8 4 2,6,9,6
2 7,1,3,7 7 5
3 8 4 7
4 5 6,9 9,5,1
5 5,4 0,4 9,2
6 8 8,9,1 0,4
7 - 9,7,7 1
8 2 1 -
9 5,9,2 5 9,0
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 08 74 86
G.7 125 910 571
G.6 5783 1194 0226 3477 8997 1196 4654 7515 4221
G.5 5432 5200 6910
G.4 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463
G.3 09579 27049 10271 29180 93129 70912
G.2 94159 70634 94046
G.1 69760 32283 63663
ĐB 888186 189481 843701

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8,0 0,9 2,1
1 5,5,8 0 5,0,2
2 5,6 - 1,6,9
3 2 7,4 1
4 9 0 6
5 0,9 8 4
6 8,2,0 - 2,3,3
7 9 4,7,1,6,1 1
8 3,6 3,0,3,1 6,0,1
9 4 7,6 -
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 56 72
G.7 830 284
G.6 1453 3025 3900 0459 0968 6377
G.5 3813 9816
G.4 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094
G.3 95426 28021 48215 44987
G.2 98248 57656
G.1 21921 47327
ĐB 996946 744234

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 7
1 3,0 6,5,5
2 5,6,1,1 7
3 0,0 2,4
4 0,8,6 -
5 6,3 9,9,0,6
6 - 8,3
7 2,7 2,7
8 - 4,7
9 4,1 4
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 88 90 70
G.7 369 508 071
G.6 2446 5272 3719 2212 5905 6032 4401 0549 3884
G.5 2496 0768 7578
G.4 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972
G.3 86244 30539 63513 94200 72645 93377
G.2 02134 40022 95075
G.1 71936 73475 89123
ĐB 091434 453805 548107

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 8,5,2,4,4,0,5 1,7
1 9,2 2,3 9,1
2 - 1,2 9,3
3 5,1,9,4,6,4 2 -
4 6,4 - 9,5
5 0 6 0
6 9,6 8,4,8 -
7 2 5 0,1,8,2,7,5
8 8 - 4,7
9 6,8,7 0 6
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 65 59
G.7 247 739
G.6 6046 3554 7867 2660 2696 8221
G.5 1002 6664
G.4 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734
G.3 09457 94684 88161 52565
G.2 00595 61911
G.1 27502 32578
ĐB 357134 861914

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,2 6
1 - 1,4
2 - 1
3 4 9,7,4
4 7,6 -
5 4,4,7 9,7
6 5,7,6 0,4,0,1,5
7 8,4 7,8
8 9,4 2
9 4,5,5 6
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 26 54
G.7 855 709
G.6 2932 8498 3271 2923 3962 7301
G.5 1368 8852
G.4 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257
G.3 10317 59982 20391 97201
G.2 10183 23505
G.1 75058 02038
ĐB 764188 734238

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4 9,1,1,5
1 7,7 0
2 6,4,0 3
3 2 0,8,8
4 4,2 -
5 5,8 4,2,7
6 8 2,1,7,6
7 1 -
8 0,2,3,8 -
9 8 3,1
Huế Phú Yên
G.8 96 96
G.7 915 030
G.6 9418 9390 1379 2169 4792 1148
G.5 6218 6813
G.4 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244
G.3 08922 00201 97807 15408
G.2 01902 25976
G.1 35584 17328
ĐB 942254 654379

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9,1,2 7,8
1 5,8,8,4,7 3,0
2 2 8
3 - 0,7,2,5
4 - 8,4
5 7,4 2
6 5,2 9
7 9 8,6,9
8 6,4 -
9 6,0 6,2
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 61 59
G.7 594 724 881
G.6 8246 3191 6739 5629 7074 6678 4096 4788 3507
G.5 2905 8247 6440
G.4 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416
G.3 34687 09224 01988 20167 49456 34503
G.2 33454 47651 66736
G.1 47885 03124 34240
ĐB 502074 129568 185435

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 5 4 7,3
1 4 - 6
2 4,4 4,9,0,8,4 -
3 9 9 2,6,5
4 9,6 7,6 0,4,0
5 3,4 1 9,2,6
6 - 1,7,8 6
7 9,2,4 4,8,5,0 -
8 7,5,7,5 8 1,8,5
9 4,1 - 6,1
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 81 78
G.7 779 525 597
G.6 2960 4861 7428 0529 3888 1175 8738 2569 7398
G.5 5456 9159 9908
G.4 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730
G.3 73050 66766 15869 73717 36557 62366
G.2 02742 31048 48066
G.1 05357 63501 88961
ĐB 864370 983182 878196

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 1 8
1 - 7 -
2 5,8 5,9 6
3 4 1 8,0
4 2,9,9,2 0,8 7
5 6,8,0,7 9,2,1 7
6 0,1,7,3,6 3,3,9 9,5,6,6,1
7 9,0 5 8,7
8 - 1,8,1,2 2,3
9 - - 7,8,6
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 14 15
G.7 841 859
G.6 2950 5000 9113 5064 2194 3724
G.5 6399 7754
G.4 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260
G.3 88937 91567 03250 00316
G.2 27981 93832
G.1 04469 83372
ĐB 662767 505265

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,7,7 -
1 4,3,7 5,6
2 - 4
3 7 3,2
4 1 7
5 0,0 9,4,1,0
6 7,9,7 4,0,5
7 9,1 2
8 2,1 2
9 9 4,2,8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 58 88 95
G.7 160 958 209
G.6 4701 1797 5712 2090 9640 1465 0591 2795 2226
G.5 6184 5604 4047
G.4 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197
G.3 98230 68269 23149 76454 44052 13191
G.2 89214 60022 86275
G.1 25128 06222 02448
ĐB 244396 056524 924214

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 4 9
1 2,6,4 8 7,4
2 6,8 7,0,1,2,2,4 6
3 1,0 - -
4 - 0,9 7,8,8
5 8 8,3,4 9,2
6 0,8,9 5,4 1
7 - - 6,7,5
8 4,6 8,1 -
9 7,7,5,6 0 5,1,5,7,1
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 95 88
G.7 950 439
G.6 5245 2730 5479 5550 9274 3688
G.5 0596 0139
G.4 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083
G.3 56936 79268 87129 98401
G.2 87095 58434
G.1 27615 90557
ĐB 422645 908261

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 1
1 5 7
2 - 9
3 0,2,6 9,9,4
4 5,5 3,2
5 0,6,5 0,7
6 8 1
7 9,4,4 4
8 4,4 8,8,3
9 5,6,5 9,1,2
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 53 18
G.7 318 907
G.6 9367 3564 3700 1834 0735 5149
G.5 9134 9965
G.4 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602
G.3 94743 95668 22310 27620
G.2 85757 22100
G.1 42392 40108
ĐB 672733 339961

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,6 7,2,0,8
1 8,4 8,0
2 0 0
3 4,3 4,5,3
4 4,3 9,4,8
5 3,3,0,7 -
6 7,4,8 5,7,3,1
7 - 7
8 - -
9 4,2 -
Huế Phú Yên
G.8 59 52
G.7 307 210
G.6 4793 6256 5570 4237 1040 0821
G.5 5024 5179
G.4 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974
G.3 86410 88649 04067 84318
G.2 66406 67432
G.1 02321 90965
ĐB 209975 142206

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 7,1,6 9,2,6
1 1,0 0,3,4,8
2 4,0,7,1 1,1
3 - 7,2
4 4,9 0
5 9,6 2
6 - 7,5
7 0,1,5 9,4
8 - 4
9 3,8 -
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 24 14 20
G.7 431 712 150
G.6 5657 8612 9998 6541 9513 2010 3519 8515 3592
G.5 6105 0979 3004
G.4 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494
G.3 71502 30413 68828 87577 19346 79234
G.2 43020 05703 51178
G.1 75309 59905 40043
ĐB 900670 264453 728799

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 5,2,9 8,3,5 4,4,1,9
1 2,3 4,2,3,0 9,5,8
2 4,0,0 3,8 0
3 1,0 - 4
4 - 1,4 6,3
5 7 7,3 0
6 3,0 9 -
7 0 9,9,4,7 3,8
8 2,0 - 4
9 8,7 - 2,4,9
X