XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 11 25 34
G.7 690 415 571
G.6 3840 8669 6513 9449 7843 4683 4566 2250 1925
G.5 7182 3670 2127
G.4 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788
G.3 93232 70491 26444 78137 92238 95293
G.2 08658 58703 39166
G.1 11552 23958 50468
ĐB 725155 886999 813698
Advertisements

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 3,3 -
1 1,3,0 5 9,0
2 - 5,9 5,7
3 3,2 1,7 4,8
4 0 9,3,4 6,1
5 8,2,5 1,8 0
6 9,8 9,4 6,6,8
7 3 0 1,0
8 2,8 3,1 4,8
9 0,8,1 9 3,8
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 58 63
G.7 948 186
G.6 8518 2731 1993 3240 4722 5878
G.5 4176 4946
G.4 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128
G.3 63844 27392 80637 28348
G.2 92180 96029
G.1 90992 69901
ĐB 371819 736794

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 1
1 8,3,1,9 -
2 2 2,1,8,9
3 1 7
4 8,4 0,6,4,8
5 8,5 7
6 - 3,8
7 6,1 8,6,2
8 0,0 6
9 3,1,2,2 4
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 28 24 86
G.7 452 792 415
G.6 5935 9186 8164 4953 7602 6973 7201 6051 1868
G.5 7745 6132 5443
G.4 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874
G.3 00758 06201 07794 49396 08168 05997
G.2 85595 26597 50238
G.1 00306 13033 82682
ĐB 268745 086558 727008

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1,6 2,1 1,8
1 - 7 5,4
2 8 4 7
3 5,9 2,8,3 8
4 5,5 - 3,2
5 2,7,8 3,8 1,1
6 4,8,0 6,6 8,2,8
7 0 3 4
8 6,7,4 8 6,2
9 5 2,5,4,6,7 9,7
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 96 88
G.7 776 449
G.6 6644 3009 9554 2958 2372 5786
G.5 7639 2074
G.4 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782
G.3 06697 12125 36152 57187
G.2 26898 98458
G.1 82129 78634
ĐB 018361 971174

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9,2 4
1 - -
2 3,5,9 9
3 9 7,4
4 4,7 9,3,5
5 4,3 8,2,8
6 3,1 -
7 6,9 2,4,4
8 8 8,6,2,2,7
9 6,7,8 -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 80 58
G.7 671 266
G.6 5214 9240 2880 1958 2982 1491
G.5 6114 8495
G.4 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469
G.3 51341 89956 75393 87931
G.2 00287 43428
G.1 44494 22305
ĐB 985231 730264

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5
1 4,4,8 2,1
2 4,6 8
3 1 3,1
4 0,1 0
5 6 8,8,3
6 1 6,9,4
7 1,8 0
8 0,0,9,7 2
9 6,4 1,5,3
Huế Phú Yên
G.8 86 94
G.7 453 522
G.6 3213 1061 7385 4171 3439 2689
G.5 4716 9255
G.4 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052
G.3 89279 89703 68889 71289
G.2 26139 16735
G.1 77056 81941
ĐB 280395 758694

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 3,3 5
1 3,6,8,3 8
2 - 2,9
3 6,0,9 9,5
4 - 6,1
5 3,5,6 5,2
6 1,0 -
7 9 1
8 6,5 9,7,9,9
9 5 4,3,4
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 08 00 95
G.7 225 978 402
G.6 7604 7001 4550 1677 1603 2406 0150 2944 4031
G.5 6103 6975 7615
G.4 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027
G.3 94920 79888 83765 54988 63085 92351
G.2 50046 20191 16102
G.1 74764 72887 18119
ĐB 600510 453019 131340

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 8,4,1,3,6 0,3,6,9 2,2
1 0 4,8,9 5,9
2 5,2,6,0 - 7
3 8 0 1,9,8
4 7,6 7 4,7,0
5 0 - 0,5,1
6 4 7,5 -
7 - 8,7,5,1 9
8 8 8,7 5,5
9 8,4 1 5
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 26 14 47
G.7 150 405 166
G.6 0378 1761 2088 5501 6841 4969 0601 7110 7832
G.5 7155 5227 5178
G.4 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947
G.3 43236 98426 97612 35384 18760 23653
G.2 97609 24344 96191
G.1 64122 30502 49446
ĐB 796736 709929 362388

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 5,1,3,2 1
1 2,3,9 4,0,2 0,0,9,2
2 6,3,6,2 7,9,9 -
3 6,6,6 - 2
4 7 1,8,1,4 7,7,6
5 0,5 - 7,3
6 1 9 6,0
7 8 4 8,0
8 8 0,4 8
9 2 - 3,1
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 16 91
G.7 761 571
G.6 4746 0599 9961 6225 2674 7083
G.5 9092 8329
G.4 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300
G.3 47761 55776 07127 50812
G.2 72238 67062
G.1 20033 64016
ĐB 888821 687330

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 9,0
1 6,9,1,9 1,4,2,6
2 7,1 5,9,3,7
3 8,3 2,0
4 6 -
5 - -
6 1,1,1 2
7 6 1,4
8 3 3,5
9 9,2,7 1
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 85 56 61
G.7 086 573 142
G.6 1358 9492 6140 0402 5439 4259 4886 2588 1496
G.5 5302 6662 9975
G.4 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924
G.3 95823 83225 88586 14870 42956 47785
G.2 17611 71883 66314
G.1 92353 47685 29077
ĐB 099520 304497 393151

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2 2 -
1 6,1 - 2,8,4
2 1,3,5,0 1,5,2,6,0,9 2,4
3 9 9 -
4 0,0 2 2
5 8,3 6,9 3,6,1
6 - 2 1,5
7 7 3,0 5,8,7
8 5,6,2 6,3,5 6,8,5
9 2,3 7 6
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 89
G.7 598 058
G.6 1633 7722 1737 5339 3399 0426
G.5 9616 2589
G.4 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729
G.3 38933 07099 22910 55986
G.2 41085 35117
G.1 99725 77855
ĐB 203857 551175

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 6
1 6,1 3,0,7
2 2,4,4,5 6,9
3 3,7,3 9,8
4 8 -
5 6,7 8,5
6 4 0
7 6 2,5
8 5 9,9,6
9 8,9 9,0
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 18
G.7 464 333
G.6 1159 3559 8231 1969 4927 6061
G.5 3507 3697
G.4 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028
G.3 94659 12791 07699 38283
G.2 19513 35724
G.1 42218 68492
ĐB 539499 079507

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7,9 1,7
1 8,5,3,8 8
2 - 7,1,2,8,4
3 1 3
4 3 -
5 9,9,0,6,9 2
6 4 9,1
7 9,4 -
8 - 4,3
9 1,9 7,4,9,2
Huế Phú Yên
G.8 96 63
G.7 211 422
G.6 0496 9683 6258 9042 0371 3073
G.5 9957 5618
G.4 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791
G.3 59000 17917 44889 96126
G.2 64779 71354
G.1 67551 46820
ĐB 071982 764064

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 0 3
1 1,7 8
2 4 2,3,6,0
3 2,6 -
4 - 2,4
5 8,7,2,1 8,4
6 - 3,9,4
7 9 1,3
8 3,5,2 9
9 6,6,4,3 1,1
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 66 38 85
G.7 718 096 701
G.6 4674 7324 0748 0705 2280 8076 3538 6954 0770
G.5 2226 9558 1866
G.4 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699
G.3 18465 87235 83931 71242 93977 62834
G.2 00209 37036 42532
G.1 87778 86927 38222
ĐB 541580 184099 575533

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 0,9 5,5,8 1,4,8
1 8,8 8 -
2 4,6 2,7 2
3 9,5 8,1,6 8,8,4,2,3
4 8,8 2 8
5 4 8 4
6 6,5 5 6,5
7 4,5,8 6 0,6,7
8 4,0 0,0,9 5
9 - 6,9 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 58 43 79
G.7 889 368 776
G.6 4253 2069 2745 8709 5070 8018 5120 9996 5978
G.5 8843 1867 8922
G.4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129
G.3 38299 02407 42964 45254 90337 49590
G.2 23801 58079 38566
G.1 66618 31902 10992
ĐB 805092 920487 444375

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,7,1 9,8,2 -
1 8 8,7,4 -
2 - 7,1 0,2,5,5,9
3 - 9 7
4 5,3,7 3 1,0
5 8,3,4,5 4 4
6 9,2,2 8,7,4,4 4,6
7 - 0,9 9,6,8,5
8 9,2 7 -
9 9,2 - 6,0,2
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 48 21
G.7 833 319
G.6 0515 5541 9919 5380 7332 9821
G.5 4915 5150
G.4 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480
G.3 47710 15687 95891 32879
G.2 24390 68368
G.1 70731 64662
ĐB 532343 767198

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 5,9,5,0 9
2 0,5 1,1
3 3,1 2,0
4 8,1,6,3 -
5 0,5 0,4
6 0 3,8,2
7 - 6,9
8 2,7 0,3,0
9 0 4,1,8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 20 40 19
G.7 425 596 862
G.6 6555 0083 1349 2511 1343 0361 8843 7144 3824
G.5 9330 7914 9257
G.4 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947
G.3 58076 52000 27698 28613 43164 12569
G.2 75334 46986 50464
G.1 83195 41864 08149
ĐB 422139 870921 561865

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 - -
1 - 1,4,2,4,3 9
2 0,5,2,0 0,1 4,1
3 0,7,4,9 - 7,4
4 9,9 0,3 3,4,7,9
5 5 9,5 7,9
6 - 1,5,4 2,7,4,9,4,5
7 5,8,6 - -
8 3 4,6 4
9 8,5 6,8 -
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 80
G.7 192 698
G.6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G.5 9761 2774
G.4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G.3 70682 98633 52557 32419
G.2 10974 20841
G.1 76305 31276
ĐB 255685 843926

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8,6,5,5 -
1 3 4,9
2 - 8,6
3 3 -
4 - 2,1
5 0 4,7
6 2,1,5,2 7
7 4 4,2,6,6
8 2,5 0
9 8,2,1,7 8,1,0,0
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 11
G.7 706 158
G.6 8658 5501 6796 5401 2914 7606
G.5 0013 5662
G.4 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699
G.3 10754 15204 14847 30838
G.2 56061 24921
G.1 81005 75007
ĐB 294566 770902

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 6,1,0,4,5 1,6,8,7,2
1 3,7,7 1,4,1
2 4 1
3 9 8
4 - 7
5 1,8,0,4 8
6 1,6 2
7 - -
8 - 1,6
9 6,0 1,3,9
Huế Phú Yên
G.8 98 71
G.7 709 139
G.6 9856 5874 9028 5990 2962 1373
G.5 1787 3374
G.4 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268
G.3 12154 42265 15469 66303
G.2 83214 18358
G.1 21434 49268
ĐB 761468 258493

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9,1 3
1 4 -
2 8 7
3 4 9
4 9 3
5 6,8,4 8
6 5,8 2,8,9,8
7 4,8,1 1,3,4,1
8 7,0,3 6
9 8 0,5,6,3
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 15 26 20
G.7 985 975 082
G.6 6147 3486 4414 0141 7921 2845 3643 7572 8919
G.5 7647 5446 6106
G.4 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425
G.3 06820 87085 04904 58010 34819 64813
G.2 63347 09990 27874
G.1 90811 56330 91051
ĐB 097708 325724 904254

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 7,1,8 4 6,6
1 5,4,9,1 0 9,9,3
2 0 6,1,4 0,9,5
3 - 3,0 6,6,2
4 7,7,7 1,5,6 3
5 9 3 1,4
6 6 4 2
7 5 5,2,1,8 2,4
8 5,6,2,5 - 2
9 - 7,0 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 52 71 22
G.7 475 677 612
G.6 8943 5926 4237 0914 1142 9146 6569 6241 0923
G.5 6514 5174 0066
G.4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359
G.3 36540 45617 69372 26200 64146 10559
G.2 01011 44956 15254
G.1 89259 76600 26885
ĐB 508844 902431 342908

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 0,0,0 8
1 4,1,8,7,1 4 2
2 6 - 2,3,2,6
3 7 1 0
4 3,0,4 2,6,5 1,6
5 2,1,1,9 6 5,9,9,4
6 3 6,4 9,6,7
7 5,1 1,7,4,2 8
8 1 7,8,0 5
9 - - -
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 66 07
G.7 305 334
G.6 5237 1629 3616 8648 8851 4550
G.5 2749 0744
G.4 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263
G.3 53473 47554 84748 37972
G.2 64793 55906
G.1 85520 42869
ĐB 978482 327771

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,4 7,6
1 6 2
2 9,4,0 -
3 7,7 4,3
4 9 8,4,8
5 4 1,0,0
6 6 1,3,9
7 8,3 4,2,1
8 2 3
9 3,6,2,3 -
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 92 12
G.7 789 421 838
G.6 2007 2720 5690 1103 9192 1284 6299 5419 9278
G.5 5809 4739 7444
G.4 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315
G.3 93992 01265 31214 34825 37350 24105
G.2 26590 45731 21408
G.1 13197 71493 94751
ĐB 099144 194340 631208

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7,9 3,7,0 8,5,8,8
1 3 4 2,9,5
2 0 1,5,5 9
3 9,1 9,1 8
4 0,4 0 4,3
5 5 - 4,1,0,1
6 5,5 6,5 -
7 - 2 8,0
8 9 4,9 -
9 0,7,0,2,0,7 2,2,3 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 57
G.7 984 582
G.6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G.5 0940 9724
G.4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G.3 45455 59835 13309 14882
G.2 40600 80374
G.1 42821 02802
ĐB 991155 598702

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7,0 6,0,9,2,2
1 - 9
2 1 4
3 1,5 -
4 2,0,7 6,5
5 6,5,5 7
6 3,8 9,3
7 4 1,7,4
8 4 2,5,2
9 2,2,6 -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 11 67
G.7 925 562
G.6 0766 9612 8999 8950 2656 1639
G.5 1773 8050
G.4 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106
G.3 20741 41934 18295 12803
G.2 68637 19066
G.1 98774 68190
ĐB 586445 249626

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 6,3
1 1,2 -
2 5,1 6
3 0,4,7 9,4
4 5,1,5 8
5 4,8 0,6,0,0
6 6 7,2,6
7 3,4 4
8 5 3
9 9,2 0,5,0
Huế Phú Yên
G.8 90 53
G.7 257 215
G.6 3009 0230 4236 9541 0756 2048
G.5 7611 6681
G.4 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215
G.3 66237 60231 42298 46162
G.2 21122 17310
G.1 88269 11117
ĐB 519579 256954

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9 -
1 1,9 5,5,0,7
2 9,2 4,3
3 0,6,7,1 7
4 - 1,8,3
5 7 3,6,4
6 9,5,9 2
7 9 -
8 2,5 1,5
9 0,6 0,8
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 94 81
G.7 586 487 792
G.6 6917 8439 0754 9259 7977 7267 9661 5379 2301
G.5 3749 8490 0715
G.4 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464
G.3 29412 46871 21165 25309 98481 67162
G.2 81208 41909 42055
G.1 61343 38289 21670
ĐB 356221 548788 691162

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 8 9,9,9 1,6
1 7,2 0 5,2
2 1 1 5
3 9,7 7,6 -
4 9,9,7,1,3 - -
5 4 9 5
6 3,5,1 7,5 1,4,2,2
7 1 7,3,2 9,0
8 6 7,9,8 1,1,1
9 5 4,0 2,5,9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 18 25 57
G.7 907 279 950
G.6 3082 6304 4074 4471 1318 0889 0674 0890 5002
G.5 5407 2152 3480
G.4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524
G.3 90872 31811 33669 95035 41681 70333
G.2 75011 38471 48478
G.1 66846 91027 49807
ĐB 092929 049149 727264

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,4,7 - 2,7
1 8,1,1 8 9
2 9 5,6,8,7 4
3 9,0 5 4,3
4 6 4,6,9 3
5 - 2 7,0,7,5
6 1 3,9 4
7 4,5,2 9,1,4,1 4,8
8 2,9 9,0 0,1
9 9,2 - 0,3
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 74 19
G.7 782 069
G.6 0195 7430 1265 6764 8139 7446
G.5 2501 7011
G.4 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344
G.3 76562 40611 40710 09645
G.2 33157 42996
G.1 73800 16453
ĐB 170260 549566

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,7,0 8
1 7,1 9,1,0
2 0 6
3 0,2 9,1
4 3 6,4,5
5 2,7 9,2,9,3
6 5,2,0 9,4,6
7 4 -
8 2,6 -
9 5 6
X