XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 43 52 01
G.7 014 280 374
G.6 1446 6154 3462 9884 5631 0358 3586 4963 8420
G.5 9188 6590 9050
G.4 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272
G.3 95370 34178 08779 95691 94700 34222
G.2 33467 84523 39566
G.1 70271 65724 40459
ĐB 456140 704417 071915
Advertisements

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - - 1,0
1 4 7 4,9,5
2 - 3,4 0,2
3 - 1,6,2,5 3
4 3,6,6,7,0 - 6
5 4 2,8 0,5,9
6 2,7 3 3,6
7 3,1,0,8,1 0,0,9 4,2
8 8,4,8 0,4 6,7
9 4 0,0,1 -
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 18 48
G.7 926 328
G.6 1751 5766 9056 5744 7741 8268
G.5 8203 4158
G.4 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531
G.3 16357 58333 32323 83249
G.2 74954 33117
G.1 60463 07427
ĐB 935707 738705

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3,3,7 5
1 8 3,4,0,7
2 6,5 8,3,7
3 8,3 6,1
4 - 8,4,1,9
5 1,6,2,9,7,4 8,3
6 6,5,3 8
7 9 5
8 - -
9 - -
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 98 84
G.7 698 859
G.6 2588 7897 8059 4125 4112 4099
G.5 6315 1108
G.4 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942
G.3 60262 13504 94700 08248
G.2 91303 37128
G.1 35694 65082
ĐB 438963 846121

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,4,3 8,0
1 5,3 2
2 6,3 5,8,2,5,9,8,1
3 9 -
4 - 2,8
5 9 9
6 2,3 1
7 5,1 6
8 8 4,2
9 8,8,7,4 9
Huế Phú Yên
G.8 32 72
G.7 709 310
G.6 7306 5631 5808 2280 1256 2587
G.5 4366 0107
G.4 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817
G.3 73217 56441 80504 76581
G.2 82982 45402
G.1 88389 74244
ĐB 921241 918260

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9,6,8,1 7,0,4,2
1 6,7 0,2,2,7
2 4 -
3 2,1,7,4 -
4 1,1 4
5 5 6
6 6 0
7 - 2,3
8 2,9 0,7,6,1
9 8 6
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 62 06 54
G.7 985 864 108
G.6 6208 3554 5580 3575 8807 3649 2331 6507 9246
G.5 0874 7996 4317
G.4 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714
G.3 47847 99696 73740 69425 22091 06493
G.2 51736 60705 44791
G.1 29529 16662 61130
ĐB 951235 217053 115641

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 8,8,0 6,7,0,5 8,7
1 5 - 7,4
2 6,9 5 5
3 6,5 - 1,6,0
4 7,7 9,9,0 6,1,1
5 4 3 4,1
6 2 4,2 0,0
7 4 5,9,5,6 -
8 5,0,3 1,9 -
9 1,6 6 1,3,1
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 17 88 71
G.7 925 293 449
G.6 8122 2455 2107 0703 1202 8675 7456 2667 5755
G.5 0360 5821 4244
G.4 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227
G.3 30395 37082 90229 17835 54832 02967
G.2 51473 84865 17183
G.1 50281 69869 74599
ĐB 180321 834136 206949

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,9 3,2 2
1 7 - -
2 5,2,1 1,9 7
3 9,3 3,7,5,6 2
4 - - 9,4,9
5 5,1 - 6,5,5
6 0,4 4,0,5,9 7,6,7
7 3 5,0 1,7,4
8 7,2,1 8,6 3
9 1,5 3,8 2,9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 17 92
G.7 933 252
G.6 6038 1409 2019 6683 9386 3012
G.5 6916 6477
G.4 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048
G.3 75706 86911 64827 40399
G.2 11544 61240
G.1 42267 95440
ĐB 518348 254403

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9,6 3
1 7,9,6,1 2,9
2 1 7
3 3,8 9,4
4 4,8 6,8,0,0
5 - 2
6 8,1,7 -
7 3 7
8 7 3,6,2,2
9 9,0 2,9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 03 05 05
G.7 958 481 724
G.6 8495 3765 4697 1112 0087 9786 0785 9771 0548
G.5 2470 8143 8682
G.4 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683
G.3 67244 46733 36643 58437 81960 30912
G.2 59112 16447 54642
G.1 43702 42669 96546
ĐB 067632 114471 382536

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3,1,6,2 5 5
1 8,2 2 2
2 2 8 4,3
3 7,3,2 4,7 6
4 4 3,3,7 8,0,2,6
5 8 - 5,5,0
6 5 8,9 7,0
7 0,4 5,9,1 1
8 - 1,7,6,6 5,2,3
9 5,7,7 8 -
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 75 61
G.7 451 238
G.6 0206 0140 0882 7161 4922 7302
G.5 1340 4923
G.4 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882
G.3 08889 52752 21821 14590
G.2 69542 81929
G.1 90146 67015
ĐB 682963 903468

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,7,2 2,0
1 - 5
2 - 2,3,6,2,1,9
3 - 8,5
4 0,0,2,6 -
5 1,1,2 -
6 3 1,1,7,8
7 5,4 5
8 2,1,9 2
9 9,7 0
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 63 98
G.7 528 956
G.6 9122 0187 0133 9791 6638 4557
G.5 7897 6470
G.4 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282
G.3 50137 76589 10948 00530
G.2 53245 14015
G.1 29672 68019
ĐB 600990 776132

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8,7 0
1 - 5,9
2 8,2 8
3 3,7 8,0,2
4 9,5 8,4,8
5 2,5 6,7
6 3,4 -
7 2 0
8 7,4,9 2,2
9 7,0 8,1,9
Huế Phú Yên
G.8 81 39
G.7 366 155
G.6 9082 0198 5606 2381 9245 5291
G.5 7036 2074
G.4 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556
G.3 65148 70997 84968 94724
G.2 39200 19751
G.1 89371 31964
ĐB 233622 197498

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 6,0,1,0 -
1 - 1,5
2 2 8,4
3 6,9,5 9,4
4 8 5,5
5 4,6 5,6,1
6 6 2,8,4
7 1 4
8 1,2,6 1
9 8,7 1,8
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 81 89 88
G.7 655 695 426
G.6 5359 9101 8103 4797 7724 6628 0522 0255 1992
G.5 4743 2311 7057
G.4 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485
G.3 10397 86002 71807 49675 59462 39997
G.2 66445 12750 04851
G.1 31869 99139 89395
ĐB 794632 595822 239458

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 1,3,8,2 1,7 1,4
1 1 1,2 -
2 6 4,8,2 6,2
3 8,9,2 9,9 -
4 3,0,8,5 3 1
5 5,9 0 5,7,1,8
6 9 9 2
7 - 0,5 3
8 1 9,2 8,5
9 7 5,7 2,1,1,7,5
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 76 35 76
G.7 550 731 109
G.6 9157 1669 1226 7067 1207 5570 8556 5323 9427
G.5 1049 5567 2515
G.4 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028
G.3 40620 78046 91692 48175 89503 43788
G.2 74691 83000 47979
G.1 90309 00717 59582
ĐB 517662 424087 965444

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,4,9 7,0 9,3
1 - 8,7 5,1
2 6,0 - 3,7,8
3 - 5,1 -
4 9,8,6 3,0 4,4
5 0,7,5,7 5 6
6 9,2 7,7,1 6
7 6 0,7,5 6,2,9
8 0 7 4,8,2
9 0,1 4,2 5
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 13 95
G.7 217 947
G.6 1901 2099 2205 2029 4629 3509
G.5 6015 8504
G.4 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946
G.3 51688 71432 60076 61855
G.2 81957 97389
G.1 90284 37378
ĐB 905589 783153

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,5,1 9,4
1 3,7,5 5,7
2 - 9,9,5
3 2 -
4 - 7,6
5 1,0,7 3,5,3
6 0 -
7 - 7,6,8
8 9,8,8,4,9 9
9 9,2 5,1
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 97 03 99
G.7 850 169 026
G.6 6724 0678 1108 3925 4587 2116 2200 3063 9989
G.5 7166 7113 1776
G.4 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946
G.3 05058 60400 83111 05456 05936 80970
G.2 14561 25740 20922
G.1 33001 17227 06702
ĐB 273746 662102 562479

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,0,1 3,2 0,2
1 7,0 6,3,1 -
2 4,6,0 5,2,7 6,2
3 - 9,1 8,6
4 6 3,0 3,6
5 0,8 6 7,3
6 6,3,0,1,1 9,9 3,6
7 8 7 6,0,9
8 - 7,0 9
9 7 - 9,4
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 58 35
G.7 587 376
G.6 4625 4606 9673 8070 3241 0194
G.5 7725 4135
G.4 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413
G.3 23603 12203 01756 64635
G.2 35390 61216
G.1 50920 10518
ĐB 756753 001370

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,3,3 -
1 - 3,6,8
2 5,5,8,0 5
3 1,8 5,5,1,5
4 3 1,3
5 8,7,9,3 6
6 - -
7 3 6,0,5,0
8 7,6 2,6
9 0 4
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 09 14
G.7 008 736
G.6 1216 4238 5555 9930 9130 2767
G.5 9521 7345
G.4 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455
G.3 58849 58527 17663 53773
G.2 45425 84127
G.1 68607 10641
ĐB 256155 729996

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9,8,7 -
1 6 4,0
2 1,7,5 9,7
3 8,9 6,0,0
4 3,6,9 5,1
5 5,3,0,5 5
6 3 7,3
7 - 5,3
8 3 6,9
9 - 6,6
Huế Phú Yên
G.8 90 92
G.7 816 334
G.6 9613 1009 4055 8570 6420 5510
G.5 9224 1436
G.4 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979
G.3 03575 85066 41132 95816
G.2 85843 27981
G.1 94413 12423
ĐB 626790 291869

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 9 -
1 6,3,3 0,6
2 4 0,3,1,3
3 - 4,6,2
4 1,3 1,6
5 5,4 5
6 6 9
7 5,6,5 0,9
8 8 1
9 0,2,7,0 2,6
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 05 38 02
G.7 592 120 578
G.6 1933 0269 4372 1979 0637 2031 8140 8841 0988
G.5 8969 6917 6304
G.4 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881
G.3 08142 35339 33849 59078 01556 65043
G.2 40371 47012 66451
G.1 12242 72351 88612
ĐB 172613 595460 921848

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 5,0,8 - 2,4
1 5,3 7,9,0,2 8,2
2 - 0,0,2 8,3
3 3,8,9 8,7,1,9 9
4 2,2 9 0,1,8,3,8
5 6,1 1 6,1
6 9,9 8,0 7
7 2,1 9,8 8
8 - 0 8,1
9 2,2 - -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 59 11 31
G.7 748 236 561
G.6 0445 0265 2238 7806 9198 2937 0650 4444 6562
G.5 2011 7526 7212
G.4 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391
G.3 90063 87306 20504 73701 90094 27983
G.2 99261 51019 26377
G.1 76319 86113 04218
ĐB 159464 159585 020239

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,6 6,5,4,1 6,0
1 1,9 1,9,3 2,2,8
2 - 6 8
3 8 6,7 1,9
4 8,5,7,0 - 4
5 9 5,2 0,9
6 5,4,3,1,4 - 1,2
7 3 4,4 7,7
8 7 6,5 3
9 5 8,2 1,4
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 68 94
G.7 840 621
G.6 2278 0333 2231 7003 4063 6769
G.5 7648 2571
G.4 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934
G.3 54625 77343 58974 12645
G.2 97834 48808
G.1 33285 48955
ĐB 049669 142554

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 3,0,8
1 5 3
2 6,5 1
3 3,1,5,4 4
4 0,8,9,3 5
5 - 5,4
6 8,9 3,9,8
7 8,5 1,1,4
8 0,5 9
9 1 4,4
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 72 68 48
G.7 234 986 940
G.6 6908 8207 4855 6003 0554 3130 0316 9554 6630
G.5 6359 4904 5486
G.4 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923
G.3 57579 03875 35294 48374 90480 24948
G.2 86893 03156 56386
G.1 03219 85307 41048
ĐB 100501 187794 343365

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,7,6,4,9,1 3,4,7,7 -
1 9 - 6
2 - 6 6,8,3
3 4 0 0
4 4 9 8,0,8,8
5 5,9,4 4,6 4,5
6 - 8 5
7 2,1,9,5 4 9,4
8 - 6,0,1 6,0,6
9 4,3 6,8,4,4 5
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 23 65
G.7 247 496
G.6 6817 7711 0991 6657 2245 0105
G.5 1052 4260
G.4 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189
G.3 29235 57387 90697 62884
G.2 04910 76617
G.1 90069 01025
ĐB 173506 672316

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 5
1 7,1,0,8,0 7,6
2 3 5
3 5 -
4 7,7 5,6,4
5 2 7,8,3
6 9 5,0
7 - 5
8 6,7 9,4
9 1,3,1,4 6,9,7
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 36 29
G.7 463 945
G.6 4581 5511 9577 2979 2793 1599
G.5 6757 8053
G.4 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571
G.3 94801 89143 28490 28487
G.2 46393 83060
G.1 32220 85630
ĐB 528841 309428

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 3

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 7,9
1 1,1 -
2 8,1,0 9,5,8
3 6 0
4 3,1 5
5 7,3 3
6 3,0,6 7,0
7 7 9,1
8 1 7
9 3,3 3,9,4,4,0
Huế Phú Yên
G.8 31 06
G.7 888 597
G.6 9957 1454 9851 7086 3414 0252
G.5 8220 9449
G.4 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430
G.3 69188 44700 86446 49392
G.2 39864 86507
G.1 60125 09500
ĐB 542650 315501

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 2

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Phú Yên
0 1,0 6,7,0,1
1 - 4,2,1
2 0,5 8
3 1 3,0
4 5 9,5,6
5 7,4,1,6,1,0 2
6 7,4 8
7 1 -
8 8,1,8 6
9 - 7,2
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 65 50 47
G.7 981 711 492
G.6 9664 0178 1792 4583 8601 3906 2363 4339 7619
G.5 7086 5626 3812
G.4 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495
G.3 53637 27771 49781 45241 52074 54167
G.2 52536 27754 38802
G.1 86378 10834 52031
ĐB 236430 609878 601414

Loto miền Trung - Loto MT Chủ Nhật

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 - 1,6,9 2
1 9,6 1,7 9,2,4
2 3,4 6,5 -
3 7,6,0 9,4 9,1
4 5 1 7
5 - 0,4 -
6 5,4,3 9 3,7
7 8,1,8 8 4
8 1,6 3,6,1 2
9 2,3 3 2,0,3,0,6,6,5
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 28 67 20
G.7 729 835 320
G.6 9659 8420 5845 9224 9967 9311 1403 7681 6976
G.5 2636 4830 5175
G.4 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727
G.3 09820 44922 61884 49963 62181 21436
G.2 38300 42205 08444
G.1 39318 70058 76684
ĐB 968058 777730 036304

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 7

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 4,9,5 3,4
1 8 1,3 -
2 8,9,0,5,0,2 4 0,0,7
3 6 5,0,0,0 6
4 5 - 4
5 9,0,8 1,9,8 2
6 8 7,7,3 0
7 9 3 6,5
8 5,9,2 4 1,1,3,1,4
9 - - 9,9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 20 10
G.7 971 311
G.6 4431 8429 8500 6956 5786 2818
G.5 0840 5668
G.4 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551
G.3 84423 64054 86963 19040
G.2 30608 63607
G.1 07715 91088
ĐB 824706 308363

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 6

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,1,2,8,6 7,7
1 5 0,1,8,4
2 0,9,3 -
3 1,0,4 -
4 0 0
5 4 6,5,1
6 9 8,3,3
7 1,5 5
8 - 6,3,8
9 6 8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 77 88 62
G.7 002 602 129
G.6 5681 0002 5700 2044 7872 7735 9525 8343 6730
G.5 6242 7641 8544
G.4 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759
G.3 38445 39349 47800 19695 83967 13940
G.2 52001 69918 52774
G.1 70432 34428 23670
ĐB 132406 428380 197163

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 5

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,2,0,4,1,6 2,0 7
1 2 7,9,8 -
2 - 8 9,5,8
3 2 5 0
4 2,5,9 4,1 3,4,7,0
5 7,8 - 0,9
6 - 8 2,4,7,3
7 7 2,0,5 4,0
8 1,5,3 8,3,0 -
9 0 8,5 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 37 99
G.7 891 027
G.6 6215 9789 6150 7270 6293 7102
G.5 6599 6754
G.4 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447
G.3 25901 15757 30913 92876
G.2 34294 65842
G.1 37719 20955
ĐB 312908 366939

Loto miền Trung - Loto MT Thứ 4

Xem bảng loto Ẩn bảng loto
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8,1,8 2
1 5,8,9 1,3
2 - 7
3 7 0,9
4 6 7,2
5 0,7 4,3,5,5
6 3 2
7 3 0,6
8 9,7 -
9 1,9,4,4 9,3,0
X