XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Trung 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMT - Tổng hợp kết quả xổ số miền Trung, tra cứu KQXS nhanh nhất

Huế Phú Yên
G.8 30 64
G.7 851 811
G.6 3398 0628 2083 2285 2889 1635
G.5 1953 4972
G.4 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
G.3 28424 71217 00088 61809
G.2 70124 42152
G.1 42671 38858
ĐB 899284 097850
Advertisements
Đầu Huế Phú Yên
0 3 9
1 4,7 1
2 8,6,4,4 0,6
3 0,4 5
4 - 2,3
5 1,3,4 7,2,8,0
6 - 4,4
7 2,1 2
8 3,4 5,9,5,8
9 8,3 -
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 09 02 03
G.7 030 236 339
G.6 6850 8665 9510 7273 8514 3055 1320 6907 2178
G.5 3199 1050 5489
G.4 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163
G.3 74247 70076 30413 42427 64520 34414
G.2 60119 94571 32694
G.1 58953 31080 88448
ĐB 822130 649696 497602
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 9,2 2 3,7,2,2
1 0,9 4,3 4,4
2 - 7 0,5,0
3 0,6,0 6,5,1,9 9,8
4 0,7 - 8
5 0,7,3 5,0 4
6 5,0 8,6 3
7 8,1,6 3,6,9,1 8,1
8 - 0 9
9 9 6 4
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 03 48
G.7 958 170 423
G.6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
G.5 0451 4989 3084
G.4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G.3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
G.2 92703 60514 04690
G.1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,6,7,3,3,3 3,2,7,6 2
1 - 2,7,4 9,5
2 5 3,7,1 3,0,0
3 5,5 8,3 2,8
4 - - 8,1
5 8,1 - 2,2
6 4 8 -
7 7,4 0 0,5
8 6,5,6 6,9,2 4,4
9 9 7 8,0
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 83 56
G.7 845 064
G.6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G.5 5582 5227
G.4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G.3 18954 89906 16428 78129
G.2 64530 34641
G.1 38600 14509
ĐB 199174 974278
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,6,0 9,9
1 8,7 5
2 - 9,7,7,8,9
3 0 -
4 5 1
5 5,8,4 6,4,7
6 7 4,9
7 0,4 2,6,8
8 3,3,2,6 6
9 6 -
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 07 34 49
G.7 197 438 516
G.6 5567 5454 4818 4938 2488 7733 2552 6620 9737
G.5 2994 9846 5101
G.4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173
G.3 84726 23878 50307 10258 24496 83458
G.2 38963 32011 64709
G.1 30935 29043 86391
ĐB 849263 596178 399171
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 5,7 1,9
1 8,1 1 6,2,2
2 6 - 0,3
3 0,5 4,8,8,3,3,0 7
4 0 6,3 9
5 4,7 7,8 2,6,8
6 7,3,3 - -
7 5,8 8 3,1
8 - 8,0 2
9 7,4,2,1 5,5 0,6,1
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 74 84
G.7 801 943
G.6 3916 7664 9542 4437 4251 3990
G.5 7248 9186
G.4 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825
G.3 08010 67605 85841 59590
G.2 97102 89055
G.1 70480 14365
ĐB 726763 508499
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,8,8,5,2 3
1 6,8,0 1
2 - 5
3 - 7
4 2,8,3 3,3,1
5 - 1,7,5
6 4,3 5
7 4 -
8 0 4,6
9 1,5,6 0,0,1,0,9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 96
G.7 366 461
G.6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
G.5 4613 3615
G.4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G.3 11688 21391 41093 65957
G.2 42370 74090
G.1 35639 96859
ĐB 509871 882163
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 8,3 4,1
1 3,2,9 9,5
2 - 1
3 9 -
4 5 3,3,9
5 5 7,9
6 6 1,3
7 9,0,1 2
8 8 8
9 1,4,8,0,1 6,0,3,0
Huế Phú Yên
G.8 00 80
G.7 892 846
G.6 7406 8027 3598 9762 2961 7811
G.5 0519 9612
G.4 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
G.3 32380 42055 72412 63743
G.2 33683 73083
G.1 64553 03384
ĐB 736956 076557
Đầu Huế Phú Yên
0 0,6 -
1 9,1 1,2,5,2
2 7,9 4,8
3 8,5 -
4 - 6,3
5 5,3,6 8,1,7
6 6 2,1,2
7 - -
8 5,0,3 0,6,3,4
9 2,8,2 -
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 02 98 36
G.7 674 614 825
G.6 3482 7781 1078 3542 3760 7662 5186 2529 4201
G.5 3601 6754 2515
G.4 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084
G.3 66899 76360 47136 49772 77985 22934
G.2 02308 04924 32223
G.1 48518 86304 06866
ĐB 647917 638893 937534
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 2,1,8 4,4 1
1 1,5,4,8,7 4,6 5,4
2 7 4 5,9,5,3
3 - 5,9,6 6,9,4,4
4 - 2 7,8
5 - 4 -
6 0 0,2,5 6
7 4,8,5,3 5,2 -
8 2,1,1 0 6,0,4,5
9 9 8,3 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 67 18 28
G.7 269 143 408
G.6 7224 2602 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
G.5 6602 7731 8329
G.4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G.3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
G.2 80079 30977 84578
G.1 50990 19672 36821
ĐB 930105 695725 739828
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,2,9,5 - 8
1 7 8,6,2,7,0 9
2 4,4 1,9,0,0,5 8,9,0,1,8
3 0,7 1,6 7,0
4 - 3 4,5,5
5 - - -
6 7,9 2 0
7 9,9 7,2 0,6,8
8 5,1,0 9 4
9 8,0 2 0
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 15 16
G.7 088 059
G.6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
G.5 4382 6169
G.4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
G.3 27450 76688 57282 51615
G.2 81616 38290
G.1 64922 29990
ĐB 239343 648970
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 5,1,6 6,0,5
2 9,2 -
3 1,8 -
4 3 -
5 8,9,8,0 9,8,3,2
6 0,1 6,9
7 7 7,0
8 8,2,8 4,6,9,7,2
9 - 0,0
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 87 49 60
G.7 908 674 828
G.6 7910 8998 3137 2728 0843 1778 1179 5423 4397
G.5 1238 7713 9284
G.4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 59174 27679 59329 41437 62057 46481 44839 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891
G.3 23496 41802 31649 14663 41467 62463
G.2 08092 11338 29628
G.1 87093 88523 90792
ĐB 950417 868014 715054
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 8,2 - 7,3
1 0,7 3,4 -
2 - 8,9,3 8,3,8,8
3 7,8,6,3 7,9,8 -
4 2 9,3,9 -
5 - 7 0,4
6 2 3 0,7,3
7 - 4,8,4,9 9,8
8 7 1 4
9 8,5,2,3,6,2,3 - 7,2,1,2
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 45 72
G.7 280 640
G.6 9130 1774 0970 1901 1777 9503
G.5 9189 5873
G.4 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021
G.3 71620 29207 66197 77725
G.2 94014 10895
G.1 92175 49418
ĐB 499850 045366
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 1,3,0
1 8,7,4 4,4,8
2 6,0 1,5
3 0 -
4 5 0
5 0,0,0 -
6 - 6,6
7 4,0,5 2,7,3
8 0,9 -
9 6,9 3,4,7,5
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 14 74
G.7 401 262
G.6 2240 8934 2846 2576 8003 5744
G.5 1863 6233
G.4 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G.3 10177 57533 43694 15306
G.2 46465 45040
G.1 64214 86223
ĐB 433523 629473
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 3,2,6
1 4,0,4 -
2 8,7,3 3
3 4,5,3 3
4 0,6,2 4,7,1,0
5 - -
6 3,5 2
7 7 4,6,3
8 - 9,1
9 5,3 8,5,4
Huế Phú Yên
G.8 06 93
G.7 139 248
G.6 4896 7609 1155 2372 8945 2337
G.5 6960 8433
G.4 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
G.3 50161 59565 36912 08140
G.2 50009 71461
G.1 97969 07814
ĐB 851389 302925
Đầu Huế Phú Yên
0 6,9,9 -
1 - 5,2,4
2 - 8,5
3 9,7 7,3
4 4,4 8,5,0
5 5,9 8
6 0,0,1,5,9 7,1
7 - 2,8,0
8 8,9 -
9 6,6 3,5
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 82 05 45
G.7 237 212 857
G.6 0483 9871 6147 1221 0255 4646 0977 6395 8414
G.5 1975 7261 7499
G.4 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671
G.3 12539 15012 22203 29354 52607 96328
G.2 60208 50618 92186
G.1 00400 10126 82786
ĐB 634594 471041 659894
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 2,7,0,8,0 5,4,3 7
1 2,2 2,9,8 4
2 - 1,6 2,4,8
3 7,9 1 5
4 7,6,4,4 6,9,1 5
5 - 5,4 7,1
6 - 1,1 2
7 1,5 6 7,1
8 2,3 9 6,6
9 4 - 5,9,7,4
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 36 06 21
G.7 038 394 706
G.6 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
G.5 2457 2764 1520
G.4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
G.3 74762 61079 49046 15194 72641 07534
G.2 14909 04352 20980
G.1 21866 81455 57104
ĐB 147917 049669 462239
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,8,9 6,8 6,9,4,4
1 7 - 1
2 - 7 1,0,0
3 6,8,1 7 0,4,9
4 - 4,0,6 6,7,1
5 5,7,4,8 6,2,5 8
6 2,6 4,3,4,9 -
7 7,9 2 -
8 1,9 1 9,0
9 7 4,4 7
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 64 17
G.7 218 650
G.6 7036 8684 8862 6281 9237 5398
G.5 0414 7953
G.4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
G.3 04038 01011 98224 98984
G.2 24378 96629
G.1 01150 04572
ĐB 155290 173882
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 8,4,1 7,1
2 - 2,4,9
3 6,8,8 7,1
4 - -
5 0 0,3,1
6 4,2,2 4
7 4,8 2
8 4,2 1,9,9,4,2
9 9,2,5,0 8
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 23 69 31
G.7 416 308 560
G.6 9656 3120 1715 3399 0224 1731 2444 5640 2598
G.5 8933 4433 8898
G.4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198
G.3 00050 51940 08782 99723 50511 98391
G.2 74210 13684 87609
G.1 39084 70033 10422
ĐB 525120 856748 096454
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 8,2 9
1 6,5,0,0 7,2 9,1
2 3,0,7,2,6,0 4,3 0,2
3 3 1,3,3 1,8
4 0 0,8 4,0
5 6,0 - 4
6 - 9,3 0,2
7 - - 2,3
8 4 2,2,4 -
9 8,0,5 9,8 8,8,8,1
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 36 47
G.7 509 054
G.6 1321 2597 1148 9294 5261 0376
G.5 6098 3032
G.4 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932
G.3 28343 71370 16139 33695
G.2 62918 61241
G.1 84545 74216
ĐB 127372 944394
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9,6 2
1 8 6
2 1,2,3 -
3 6,6,3 2,2,9
4 8,3,5 7,4,1
5 - 4,9,9
6 7 1
7 0,2 6,5
8 - -
9 7,8,0 4,8,5,4
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 27
G.7 328 289
G.6 3154 4463 9160 9467 0810 1542
G.5 0080 5047
G.4 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974
G.3 48838 61551 61542 66706
G.2 73601 14250
G.1 12429 72248
ĐB 279870 614661
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 6
1 8 0
2 8,3,9,9 7,8
3 8 -
4 - 2,7,1,2,8
5 4,0,1 0
6 3,0,3 7,9,1
7 5,0 7,2,4
8 0,0 9,7
9 8 -
Huế Phú Yên
G.8 12 87
G.7 449 882
G.6 0862 9127 9664 7158 8761 4905
G.5 1789 3985
G.4 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172
G.3 79177 80434 50723 97382
G.2 07513 22215
G.1 67090 72435
ĐB 415322 428591
Đầu Huế Phú Yên
0 - 5
1 2,3 0,5
2 7,2 3
3 4 2,5
4 9 3,5
5 - 8,0
6 2,4,4,1 1
7 3,7 2
8 9,9,9 7,2,5,2
9 4,7,0 7,1
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 47 54 13
G.7 591 178 515
G.6 1583 9440 0479 8443 6586 4792 3805 6374 6658
G.5 2202 6410 2681
G.4 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535
G.3 32391 23793 84909 96619 00632 68313
G.2 52834 11035 09515
G.1 58167 08116 33864
ĐB 276110 045153 057576
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 2,2 9 5
1 0 0,9,6 3,5,3,5
2 9 - 0,8
3 4 5 5,2
4 7,0 3,7 -
5 1 4,7,3 8
6 5,7 4 4,5,0,4
7 9,7,8,6 8,8 4,9,6
8 3 6,7,2 1
9 1,1,3 2,9 -
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 30 76
G.7 652 555 997
G.6 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
G.5 0165 3276 0446
G.4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G.3 12091 45844 52291 21907 38128 96968
G.2 21223 23984 32098
G.1 62807 41327 24657
ĐB 289733 685811 744897
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,4,7 4,7 -
1 - 7,1 9
2 5,5,3 7 9,8
3 9,3 0 -
4 7,4 6 6
5 2,2,4,6 5,4 7,8,7,7
6 3,5 - 9,0,3,8
7 5 6,6,5,9 6
8 - 2,5,2,4 7,1
9 1 1 7,8,7
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 94 15
G.7 302 036
G.6 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G.5 1304 6211
G.4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.3 62525 44708 92615 68612
G.2 99616 14656
G.1 27364 46249
ĐB 686327 706092
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2,3,2,4,4,0,8 8
1 6 5,1,5,2
2 6,0,5,7 -
3 - 6,8
4 - 8,2,9
5 - 0,6
6 8,4 -
7 - 0
8 9,8 3,6
9 4,0 6,4,2
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 38 35 56
G.7 931 413 112
G.6 6197 7105 0980 6397 5377 9417 2606 0875 8748
G.5 0249 3370 5754
G.4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589
G.3 65658 11286 27120 55471 87845 42780
G.2 34325 65286 89599
G.1 25964 69386 20810
ĐB 070593 839446 365867
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 5 - 6,4
1 0,0 3,7,1 2,0
2 3,4,5 7,1,0 -
3 8,1,5 5,2 8,3
4 9,1 6 8,5
5 1,8 - 6,4,4
6 4 - 3,7
7 - 7,0,5,1 5,2
8 0,6 0,6,6 9,0
9 7,3 7,9 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 00 01
G.7 845 527
G.6 7615 0422 8536 0786 0917 1979
G.5 6330 4674
G.4 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138
G.3 93987 37190 96187 83915
G.2 44788 92146
G.1 02248 08287
ĐB 053869 454123
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 1
1 5 7,5
2 2,3,3,5 7,3
3 6,0 9,8
4 5,8 3,6
5 5 -
6 4,9 -
7 3 9,4,3,8
8 1,7,8 6,7,7,7
9 0 6
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 58
G.7 315 005
G.6 5040 6504 2847 9738 0524 4631
G.5 9869 9400
G.4 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G.3 23412 86383 51991 11701
G.2 55378 66491
G.1 78236 17841
ĐB 611951 555830
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,9,2 5,0,1
1 5,2 8
2 - 4
3 6 8,1,0
4 0,7 8,1
5 4,1 8,2
6 9,5 -
7 8 3
8 9,9,5,3 -
9 1 6,8,2,1,1
Huế Phú Yên
G.8 79 14
G.7 782 313
G.6 0573 0600 6416 7562 3162 5993
G.5 2103 6286
G.4 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
G.3 10627 65529 70853 33236
G.2 53755 29784
G.1 94149 58242
ĐB 672720 390264
Đầu Huế Phú Yên
0 0,3 -
1 6,2 4,3,6
2 8,7,9,0 -
3 - 5,6
4 5,9 2
5 8,8,5 7,5,3
6 2 2,2,0,6,4
7 9,3,3 -
8 2 6,4
9 - 3,9
Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 16 05 30
G.7 989 462 560
G.6 1190 4623 5051 5393 0020 5386 8276 8989 3964
G.5 2191 4930 9945
G.4 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406
G.3 33731 46617 99538 55270 13810 07635
G.2 43843 39217 01875
G.1 70109 32864 68374
ĐB 595802 977947 195624
Đầu Huế Kon Tum Khánh Hòa
0 5,2,9,2 5,2 6
1 6,6,7 2,4,7 0
2 3 0,6 7,0,4
3 1,1 0,8 0,5,5
4 3 7 5,8
5 1,4 4,6 9
6 - 2,1,4 0,4
7 - 0 6,3,5,4
8 9,2,7 6 9
9 0,1 3 -
X