XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 27 80 36
G.7 623 871 910
G.6 5916 3248 7386 3004 2143 2681 4644 6422 6783
G.5 0773 7408 3182
G.4 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803
G.3 17485 36461 64457 30871 32207 76311
G.2 01288 12877 18224
G.1 82978 30176 47409
ĐB 486026 310228 087842
Advertisements
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 4,8 3,7,9
1 6,2 0 0,1
2 7,3,0,6 3,8 2,4
3 - 7 6
4 8,1,1 3,2 4,3,5,2
5 7 7 9
6 1 5 -
7 3,8,8 1,1,7,6 -
8 6,5,8 0,1 3,2,4,1
9 - 8,0 4
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 78 18 11 27
G.7 342 801 391 998
G.6 7042 7726 0734 6565 0088 3591 9799 3160 5556 8901 1489 1619
G.5 5799 8646 4588 3647
G.4 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791
G.3 29076 17449 89947 80160 14168 90798 45143 18076
G.2 78893 54718 88305 02702
G.1 59174 25194 72964 27793
ĐB 246882 203770 962811 019407
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 1 5 1,2,7
1 2,3 8,1,8 1,8,1 9
2 6 4 3,8 7,8
3 4 0 9 -
4 2,2,1,9 6,7 - 7,3
5 - 4 6 7
6 6 5,1,0 0,1,8,4 9,1
7 8,0,3,6,4 0 - 6
8 2 8 8,1,3 9
9 9,4,3 1,0,6,4 1,9,8 8,9,3,1,3
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 33 50 23
G.7 789 064 231
G.6 7881 0607 8701 4108 3730 3980 3579 2899 9275
G.5 5767 2727 4738
G.4 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920
G.3 60451 52254 21083 73708 58056 04366
G.2 89620 41594 77085
G.1 18214 31741 55489
ĐB 899058 265991 561324
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7,1,3,5 8,8 -
1 1,4 - 7
2 4,9,0 7,3 3,5,0,4
3 3 0 1,8
4 - 1,3,1 2
5 1,4,8 0 6
6 7 4,5 6
7 1,1 7 9,5,3
8 9,1 0,5,3 5,9
9 - 5,4,1 9,7,2
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 70 54 23
G.7 767 809 445
G.6 6219 7281 9418 8156 4612 0981 6227 6641 7200
G.5 2023 0874 4618
G.4 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031
G.3 17532 66620 55582 44217 76773 89731
G.2 09628 03014 20472
G.1 01378 54496 57643
ĐB 085113 830834 623836
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 9,3 0
1 9,8,5,5,3 2,7,4 8,5
2 3,2,0,8 - 3,7,5
3 2 0,4 6,3,1,1,6
4 - 5,2 5,1,3
5 8 4,6 -
6 7 2 -
7 0,8 4 2,5,3,2
8 1,7 1,6,2 -
9 1 9,6 -
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 10 05 96
G.7 116 411 569
G.6 7234 0593 5348 4867 3131 0548 6588 3670 9501
G.5 0406 5790 6550
G.4 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299
G.3 34150 64151 95096 56949 95472 31367
G.2 80517 60099 76508
G.1 71200 46874 36842
ĐB 008402 867898 282199
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6,0,2 5 1,4,4,8
1 0,6,0,7 1,7,1 -
2 - - -
3 4 1 8
4 8,1 8,9,8,0,7,9 2,2
5 8,0,1 - 0
6 - 7,4 9,7
7 1,4 4 0,8,2
8 6,7 - 8,8
9 3 0,6,9,8 6,9,9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 42 92 69
G.7 457 345 404
G.6 2427 4215 9827 4897 7947 5148 5435 5195 2475
G.5 0921 4164 1876
G.4 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001
G.3 41478 00179 65642 57053 40502 91329
G.2 08596 42300 36777
G.1 56088 17861 92144
ĐB 681119 955319 258393
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 3,0 4,2,1,2
1 5,9 9 -
2 7,7,1,3,3 - 9
3 - - 5,3
4 2 5,7,8,4,2 9,8,4
5 7,9,0 0,7,3 -
6 - 4,4,1 9
7 8,9 1 5,6,0,7
8 5,8,8 7 -
9 8,6 2,7 5,8,3
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 16 04 70
G.7 053 032 874
G.6 3498 1040 1591 5538 3369 6966 9069 9501 4841
G.5 7645 8451 8357
G.4 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300
G.3 04976 02576 13182 13302 15667 06530
G.2 64476 47597 93956
G.1 76748 10472 90382
ĐB 256022 439097 303404
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6 4,2 1,0,4
1 6,9,9,3 - -
2 2 - 5
3 3 2,8,6,0 7,0
4 0,5,3,8 9 1
5 3 1,0,2 7,6
6 - 9,6 9,7
7 6,6,6 2 0,4,5
8 - 0,2 2
9 8,1,6 9,7,7 7,1,7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng :
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
X