XSMN Thu 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G.7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G.6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G.5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G.4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G.3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G.2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 5,4,3 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 7,0 | 3,4 | - | 0,8,6 |
| 2 | 0,2 | 6,3 | 8,5 | 5 |
| 3 | 1 | 1,2,3 | 4 | - |
| 4 | 5,5,2 | 8,0 | 4,2 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | - | 0 |
| 6 | 8,7 | 1 | 1,0,9,9,3 | 9 |
| 7 | 0 | 6,1,5,5 | 9,9,9 | 3 |
| 8 | 5 | - | 2 | 0,1 |
| 9 | 3 | 4,7 | 8,7,8 | 5,4,5,1,9 |
- Quay thu MN hôm nay lấy hên
- Xem thống kê lô gan miền Nam nhanh và chuẩn xác 100%
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số trực tiếp Miền Nam vào lúc 16h10 hôm nay
- Tham khảo Thống kê giải Đặc biệt hôm nay
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Nam Thứ 7 hôm nay XSHCM, XSLA, XSBP, XSHG
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G.3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 0,1,6 | - | - | 8 |
| 1 | 1,4,3 | 9,9 | - | 5,8,9,6 |
| 2 | 1,1,5 | 6 | 9,6,3,0,6 | - |
| 3 | - | 0 | 5 | 8 |
| 4 | 2 | 5,9 | 5 | 2 |
| 5 | 8,8 | 4,2,9 | 0,0 | 2,7 |
| 6 | 8,2,2 | 3,9,6,0 | 2,0,7 | - |
| 7 | 1 | 4 | 2,8 | 3,0,0,4,3 |
| 8 | 1 | 3,1 | 7,9 | 1,7 |
| 9 | 0 | 9,6 | 8,0 | 5,6 |
- Xem thống kê lô kép miền Nam
- Xem thống kê đầu đuôi miền Nam
- Xem thống kê lô xiên miền Nam
- Xem kết quả Xổ số miền Nam nhanh và chính xác
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G.7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G.6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G.5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G.4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G.3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G.2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 9,1,5,4 | - | 3,4 | 7,3 |
| 1 | 4,7,2,5 | - | 1,2,7,3 | 0,5,2,6 |
| 2 | 2,2 | 9,6,3 | 3 | 6,9 |
| 3 | 7 | 1,4 | 1 | 7 |
| 4 | - | 7,5,9,3 | 2,7 | 8,5,5 |
| 5 | - | 5,8 | 3,5,0,9 | 1,0 |
| 6 | 3,3 | 8,0 | 1 | 0 |
| 7 | 8,1,9 | 0,4 | - | 2,9 |
| 8 | 1 | 4,1 | 8,9,0 | - |
| 9 | 5 | 7 | - | 9 |
- Xem thống kê tần suất xuất hiện xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem thống kê Sổ kết quả miền Nam
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G.7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G.6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G.5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G.4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G.3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G.2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G.1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1 | 6 | 6,7,0 | - |
| 1 | 6 | 9 | 8,9,1 | 5,7,3 |
| 2 | 9,9 | - | 8,9 | 4,5 |
| 3 | 1,1,1,9,0 | 1,8 | 8 | - |
| 4 | - | 0,5 | 0,2 | 3,7 |
| 5 | 1,4 | 9,2 | 7 | 7,0,8,1 |
| 6 | 4 | 6,4,7 | - | 8,8,4,3 |
| 7 | 3,2 | 5,1,1 | - | - |
| 8 | 3,9 | 4,3,2 | 5,6,5,2 | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,9 | 6 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G.7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G.6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G.4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G.2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G.1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 4,7 | 5 | 4,0 | 1 |
| 1 | 0,1 | 8,7,4 | - | 4,6,1 |
| 2 | 7,4,9,2 | - | - | 5 |
| 3 | 8,7,9 | 5 | 9,3 | 8 |
| 4 | 7 | 5,0 | 7,3 | 1 |
| 5 | 1,5 | 0,2,4,4 | 8,6,2,9,7 | 9,2 |
| 6 | 8 | - | 3 | 3,1,8 |
| 7 | 0,0,5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | - | 4,4,9 | 8,4 | - |
| 9 | - | 3,4,5 | 1,1,7 | 8,0,5,5,6 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G.7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G.6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G.4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G.2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G.1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 3,8 | 1 | - | 5 |
| 1 | - | 0,6,8 | 2,8,2 | 7 |
| 2 | 8,9 | 5,2 | 5,0,0,9 | 3,3,2,2 |
| 3 | 1,2 | - | 7 | 4,9 |
| 4 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3,9,1 |
| 5 | 6 | 0,8 | 9,2,5,0 | 7,2 |
| 6 | 7,9,9,6,9 | - | - | 6 |
| 7 | 2 | 3,5,9,3 | 1 | 3,9 |
| 8 | 6,3 | 4,4,1 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 1,1 | - |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G.8 | 01 | 83 | 69 | 78 |
| G.7 | 037 | 935 | 052 | 799 |
| G.6 | 1786 6853 1870 | 1335 7370 7815 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 1716 | 1829 | 0343 | 4145 |
| G.4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 47947 26122 | 37533 38904 | 35798 69341 | 16375 34534 |
| G.2 | 10883 | 58574 | 44841 | 02027 |
| G.1 | 45291 | 05035 | 55559 | 93965 |
| ĐB | 304240 | 340389 | 758950 | 631195 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 1,1 | 4 | - | - |
| 1 | 6 | 5,3,7 | - | 5 |
| 2 | 2,2 | 9 | 0 | 0,7 |
| 3 | 7,3 | 5,5,5,8,3,5 | 5 | 7,4 |
| 4 | 8,7,0 | - | 9,3,8,5,1,1 | 1,5,0 |
| 5 | 3,9 | 8,1 | 2,9,0 | - |
| 6 | - | - | 9,3,3 | 6,5 |
| 7 | 0,2 | 0,4 | - | 8,2,8,4,5 |
| 8 | 6,0,3 | 3,4,9 | 6 | - |
| 9 | 1 | - | 8,7,8 | 9,1,5 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
1. Thông tin chung về XS Miền Nam Thứ 7
XSMN thứ 7 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy hàng tuần trực tiếp mở thưởng vào lúc 16h10p tại 4 trường quay: Thành phố Hồ Chí Minh (Xổ số TP.HCM), Long An (Xổ số Long An), Bình Phước (Xổ số Bình Phước), Hậu Giang (Xổ số Hậu Giang).
Bên cạnh đó, các bạn có thể theo dõi lịch quay thưởng XSMN cố định các ngày trong tuần như sau:
+ Thứ Hai mở thưởng tại Tp Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
+ Thứ Ba mở thưởng tại Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
+ Thứ Tư mở thưởng tại Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
+ Thứ Năm mở thưởng tại Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
+ Thứ Sáu mở thưởng tại Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
+ Thứ Bảy mở thưởng tại TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
+ Chủ Nhật mở thưởng tại Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam Thứ Bảy
- Vé số KQ XSMN Thứ 7 hàng tuần có mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng) sẽ được các Công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành quay số mở thưởng.
- Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bao gồm có 11.565 giải thưởng. Cụ thể như sau:
+ 01 Giải Đặc Biệt, gồm 6 chữ số trùng khớp với KQXSMN do các nhà đài công bố, giải thưởng có giá trị lên đến 2 tỷ đồng
+ 10 Giải Nhất gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng, tương ứng 30 triệu đồng/giải
+ 10 Giải Nhì, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng, tương ứng 15 triệu đồng/giải
+ 20 Giải Ba, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 10 triệu đồng/giải
+ 70 Giải Tư, gồm 5 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng, tương ứng 3 triệu đồng/giải
+ 100 Giải Năm, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng, tương ứng 1 triệu đồng/giải
+ 300 Giải Sáu, gồm 4 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 120 triệu đồng, tương ứng 400.000đ/giải
+ 1.000 Giải Bảy, gồm 3 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng, tương ứng 200.000đ/giải
+ 10.000 Giải 8, gồm 2 chữ số trùng khớp, tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ đồng, tương ứng 100.000đ/giải
+ 9 Giải phụ Đặc Biệt (là giải có vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt XSMN Thu 2, tổng giải thưởng 450 triệu đồng, tương ứng 50 triệu đồng/giải
+ 45 Giải Khuyến Khích (là giải có vé số trúng hàng trăm ngàn, sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt), có tổng giải thưởng 270 triệu đồng, tương ứng 6 triệu đồng/giải
| SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
| 01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
3. Lợi ích khi tra cứu KQ XSMN Thứ 7 trên trang Ketquaday
- Tại đây, Ketquaday cung cấp cho các bạn thông tin 7 bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi, KQ XSMN Thứ 7 tuần trước nhanh chóng và chính xác 100%.
- Từ việc xem bảng kết quả xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần, các bạn sẽ biết được mình có trúng thưởng hay không, hoặc theo dõi biến động cặp loto yêu thích để dự đoán KQ XS Miền Nam Thứ 7 cho những kỳ quay thưởng sau.
4. Cách nhận thưởng khi trúng số XSMN Thứ 7
- Sau khi các bạn dò thấy các chữ số trong tờ vé số trùng khớp với kết quả xổ số miền nam thứ bảy thì bạn đã trúng số. Dưới đây là một số cách nhận thưởng an toàn và đúng quy định:
+ Cách 1: Bạn đến trực tiếp địa chỉ của các Công ty xổ số kiến thiết theo đúng tên tỉnh có in trên tấm vé số. Cụ thể với XSMN Thứ 7 thì bạn đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
+ Cách 2: Bạn đến các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn thủ tục nhận thưởng nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm được nhiều thời gian nhận thưởng. Tuy nhiên, mỗi một đại lý xổ số sẽ có mức quy định phần trăm hoa hồng riêng nên bạn sẽ mất chi phí chiết khấu cho các đại lý đó.
Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và tra cứu nhanh chóng kết quả xổ số miền nam thứ bảy tuần rồi.
Chúc các bạn may mắn!