Hôm nay: Thứ Ba ngày 09/06/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 6
| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53505 | 15393 | 33465 | 74978 | 05583 | 02636 | 73823 | 90353 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2025 | 90207 | 53368 | 44194 | 89862 | 18703 | 94736 | 90034 | 52157 | 27301 | 04603 | 04906 | 76288 | 10682 | 10724 | 12456 | 32099 | 59044 | 90402 | 37649 | 57457 | 11139 | 23488 | 67490 | 67142 | 44792 | 81062 | 37921 | 61194 | 74268 | 55139 | ... |
| 2024 | 44529 | 78049 | 71368 | 51599 | 04232 | 60082 | 50550 | 28501 | 24362 | 14296 | 81439 | 37567 | 74990 | 00002 | 17597 | 40369 | 80287 | 29826 | 86255 | 17409 | 44465 | 29226 | 63333 | 04651 | 66688 | 97856 | 86127 | 35024 | 27070 | 12612 | ... |
| 2023 | 69851 | 06920 | 97495 | 49195 | 03493 | 63634 | 09870 | 83660 | 84267 | 58534 | 51232 | 59915 | 94351 | 96361 | 76830 | 46904 | 57854 | 88661 | 55442 | 46260 | 01936 | 84288 | 13437 | 40357 | 83079 | 00081 | 04408 | 00370 | 71963 | 95921 | ... |
| 2022 | 58839 | 38892 | 13149 | 62171 | 46970 | 36768 | 49677 | 97140 | 50846 | 81571 | 71808 | 66449 | 87190 | 68274 | 90524 | 79716 | 52762 | 89927 | 17818 | 29224 | 08391 | 08181 | 28977 | 87525 | 11584 | 05479 | 60832 | 89242 | 51768 | 31918 | ... |
| 2021 | 82308 | 66791 | 52658 | 13987 | 20290 | 25985 | 17879 | 98699 | 34505 | 60141 | 64799 | 03472 | 14761 | 44367 | 34622 | 27483 | 18146 | 35879 | 02283 | 15348 | 92979 | 81099 | 82266 | 26422 | 73663 | 10263 | 60930 | 62721 | 51714 | 57266 | ... |
| 2020 | 67229 | 66720 | 36351 | 74236 | 01316 | 46982 | 80610 | 34062 | 67617 | 25127 | 18969 | 04630 | 38289 | 02517 | 94962 | 75952 | 36374 | 93761 | 51903 | 76634 | 63530 | 27570 | 56860 | 88039 | 18932 | 79913 | 76278 | 62500 | 79222 | 62323 | ... |
| 2019 | 73622 | 97734 | 98073 | 51776 | 90895 | 53768 | 82084 | 84095 | 13304 | 69886 | 25132 | 29853 | 86598 | 74374 | 02777 | 16509 | 39101 | 69759 | 34298 | 92614 | 11797 | 53338 | 81575 | 43073 | 35740 | 85267 | 90686 | 31873 | 99357 | 68191 | ... |
| 2018 | 02442 | 66983 | 51594 | 31098 | 53992 | 01883 | 46249 | 50296 | 03183 | 57997 | 81615 | 15489 | 86133 | 83564 | 81948 | 70145 | 54343 | 03937 | 64199 | 35854 | 01603 | 54099 | 27538 | 45882 | 66175 | 08485 | 68083 | 97900 | 79685 | 99872 | ... |
| 2017 | 56409 | 33512 | 82194 | 40303 | 70727 | 48396 | 03261 | 86523 | 98378 | 35572 | 59097 | 83224 | 15276 | 18644 | 05480 | 38171 | 40909 | 78061 | 83555 | 18721 | 43869 | 91192 | 29887 | 35870 | 29539 | 86420 | 38585 | 40346 | 81736 | 98130 | ... |
| 2016 | 08930 | 32883 | 07224 | 83475 | 71391 | 24409 | 76741 | 34529 | 82537 | 93142 | 56358 | 58056 | 27927 | 98107 | 23096 | 13478 | 25602 | 49093 | 92524 | 95619 | 68089 | 23090 | 73352 | 62752 | 34206 | 51092 | 25678 | 62998 | 66602 | 18687 | ... |
| 2015 | 11703 | 66949 | 74862 | 02781 | 39900 | 83019 | 36770 | 19993 | 09120 | 80763 | 93136 | 53239 | 17191 | 49267 | 15122 | 86948 | 25731 | 24282 | 83329 | 19566 | 80802 | 62027 | 86884 | 53295 | 08420 | 23184 | 41878 | 40740 | 17132 | 02178 | ... |
| 2014 | 86444 | 63731 | 41940 | 60240 | 11494 | 81557 | 43285 | 79142 | 49038 | 81412 | 94360 | 88244 | 97343 | 60863 | 00138 | 94239 | 97639 | 26285 | 57552 | 44151 | 18489 | 94160 | 20179 | 40639 | 08441 | 98598 | 61311 | 14006 | 70418 | 51233 | ... |
| 2013 | 20888 | 26526 | 73028 | 39316 | 14734 | 90757 | 52324 | 53599 | 26305 | 61123 | 67475 | 54077 | 03805 | 02974 | 99073 | 87415 | 76614 | 38053 | 18643 | 77186 | 06373 | 99535 | 49579 | 42634 | 87636 | 86032 | 78098 | 51795 | 74829 | 48425 | ... |
| 2012 | 82717 | 43681 | 14169 | 45023 | 38860 | 67340 | 57260 | 83071 | 55915 | 81382 | 85173 | 80625 | 63692 | 07437 | 21606 | 83901 | 93656 | 97665 | 10837 | 04089 | 00580 | 76691 | 86206 | 06606 | 85725 | 82009 | 36742 | 98641 | 09704 | 49343 | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ NHIỀU tháng 6 (từ năm 2012 đến 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| 2 số cuối GĐB | Về nhiều | 2 số cuối GĐB | Về nhiều |
| 39 | 10 lần | 70 | 7 lần |
| 24 | 8 lần | 78 | 7 lần |
| 83 | 8 lần | 79 | 7 lần |
| 99 | 8 lần | 03 | 6 lần |
| 32 | 7 lần | 06 | 6 lần |
| 34 | 7 lần | 09 | 6 lần |
| 36 | 7 lần | 27 | 6 lần |
| 42 | 7 lần | 30 | 6 lần |
| 60 | 7 lần | 40 | 6 lần |
| 62 | 7 lần | 49 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ ÍT tháng 6 (từ năm 2012 đến 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| 2 số cuối GĐB | Về ít | 2 số cuối GĐB | Về ít |
| 10 | 1 lần | 19 | 2 lần |
| 11 | 1 lần | 31 | 2 lần |
| 13 | 1 lần | 54 | 2 lần |
| 28 | 1 lần | 55 | 2 lần |
| 35 | 1 lần | 58 | 2 lần |
| 45 | 1 lần | 76 | 2 lần |
| 50 | 1 lần | 80 | 2 lần |
| 59 | 1 lần | 00 | 3 lần |
| 64 | 1 lần | 04 | 3 lần |
| 07 | 2 lần | 08 | 3 lần |
Thống kê chạm giải Đặc biệt XSMB tháng 6 (từ năm 2012 đến 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 42 lần | 43 lần | 35 lần |
| 1 | 24 lần | 40 lần | 39 lần |
| 2 | 46 lần | 53 lần | 45 lần |
| 3 | 52 lần | 45 lần | 45 lần |
| 4 | 38 lần | 41 lần | 37 lần |
| 5 | 30 lần | 35 lần | 43 lần |
| 6 | 47 lần | 38 lần | 56 lần |
| 7 | 48 lần | 39 lần | 48 lần |
| 8 | 47 lần | 40 lần | 38 lần |
| 9 | 54 lần | 54 lần | 42 lần |
- Xem kết quả XSMB 09/06/2026
- Kết quả xổ số siêu tốc và chính xác nhất XS Miền Bắc trực tiếp vào lúc 18h15 thứ 3
- Xem thống kê lô kết do người dùng chọn ngày hôm nay
- Xem thống kê lô gan chuẩn xác nhất
- Xem phân tích kết quả xổ số Miền Bắc
- Quay thử Miền Bắc hôm nay