Hôm nay: Thứ Tư ngày 01/02/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 2
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 89075 | 70968 | 07631 | 09401 | 16480 | 25351 | 41055 | 89665 | 88182 | 92264 | 29996 | 38755 | 89562 | 87296 | 35862 | 82472 | 85672 | 49104 | 23768 | 35498 | 96534 | 28958 | 76101 | 23184 | 67147 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2021 | 30398 | 26313 | 55600 | 35855 | 93315 | 17110 | 77708 | 57607 | 70030 | 11103 | 81910 | 05177 | 11503 | 56286 | 04629 | 38792 | 42991 | 25119 | 37427 | 48520 | 48218 | 76349 | 15759 | 54782 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2020 | 80805 | 45982 | 26422 | 23146 | 37376 | 91609 | 36144 | 37647 | 36089 | 22204 | 90398 | 06616 | 99817 | 00776 | 47417 | 51855 | 54232 | 19747 | 07696 | 96045 | 60347 | 22191 | 14973 | 26275 | 97615 | 44410 | 63107 | 79434 | 72130 | ... | ... |
2019 | 61214 | 68716 | 17948 | 37168 | 55232 | 63311 | 34463 | 89968 | 28716 | 86105 | 15297 | 54486 | 57480 | 65132 | 28929 | 67091 | 11333 | 27459 | 83208 | 65826 | 32999 | 61090 | 93843 | 08988 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2018 | 71657 | 36366 | 50039 | 64510 | 00154 | 61444 | 69965 | 29059 | 38528 | 81908 | 83871 | 56489 | 40999 | 49568 | 93481 | 18625 | 68975 | 74825 | 68495 | 36829 | 52643 | 37601 | 61573 | 40951 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2017 | 83098 | 09823 | 34623 | 87204 | 19659 | 44215 | 45266 | 79548 | 48532 | 13332 | 64476 | 77038 | 85543 | 48219 | 45613 | 94939 | 94247 | 78292 | 39252 | 66681 | 62814 | 99866 | 06859 | 22998 | 74529 | 22913 | 09649 | 71838 | ... | ... | ... |
2016 | 36733 | 46648 | 46409 | 33639 | 15452 | 48676 | 69465 | 33258 | 87489 | 31805 | 41543 | 31635 | 01788 | 56185 | 35632 | 14362 | 02105 | 05786 | 11181 | 90033 | 97783 | 31058 | 84175 | 72537 | 47619 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2015 | 62393 | 48088 | 16291 | 15853 | 67313 | 01204 | 13812 | 29111 | 71638 | 59563 | 60459 | 81254 | 22545 | 27518 | 71083 | 69006 | 03607 | 97236 | 50971 | 48405 | 24285 | 84018 | 60649 | 76945 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2014 | 67736 | 07448 | 06508 | 15342 | 47447 | 05214 | 32017 | 29789 | 76356 | 31764 | 91737 | 18696 | 39212 | 99536 | 11279 | 47208 | 74795 | 72501 | 63229 | 05148 | 66145 | 52114 | 66933 | 81966 | 53024 | 54416 | ... | ... | ... | ... | ... |
Các ô màu vàng ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 29 lần | 17 lần | 28 lần |
1 | 41 lần | 20 lần | 34 lần |
2 | 18 lần | 24 lần | 32 lần |
3 | 30 lần | 27 lần | 20 lần |
4 | 29 lần | 26 lần | 33 lần |
5 | 29 lần | 40 lần | 23 lần |
6 | 21 lần | 30 lần | 24 lần |
7 | 22 lần | 24 lần | 30 lần |
8 | 30 lần | 38 lần | 27 lần |
9 | 33 lần | 36 lần | 31 lần |