Hôm nay: Thứ Năm ngày 29/05/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 5
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27634 | 93735 | 96768 | 64435 | 87064 | 93358 | 61905 | 01318 | 71157 | 00132 | 21263 | 81936 | 27987 | 92768 | 70130 | 53609 | 62640 | 00177 | 74022 | 62809 | 34102 | 45794 | 22024 | 48513 | 78666 | 97599 | 72624 | 15031 | ... | ... | ... |
2024 | 06102 | 98932 | 60031 | 47490 | 72578 | 53398 | 09743 | 70098 | 13182 | 39397 | 55200 | 05966 | 14478 | 91322 | 51468 | 61034 | 06926 | 16880 | 84396 | 54105 | 98076 | 78736 | 60325 | 56095 | 12317 | 87661 | 80183 | 90869 | 64857 | 27567 | 72031 |
2023 | 88961 | 20765 | 85867 | 79459 | 96237 | 36191 | 20319 | 19966 | 95972 | 32754 | 45297 | 70452 | 22317 | 22632 | 67949 | 19031 | 90956 | 67753 | 19949 | 84102 | 63134 | 97996 | 58546 | 44481 | 88060 | 02904 | 82647 | 81918 | 85576 | 00865 | 61820 |
2022 | 39725 | 12512 | 87354 | 57318 | 29667 | 41717 | 87109 | 97218 | 29213 | 24547 | 85198 | 78195 | 49968 | 69049 | 58553 | 17713 | 93649 | 30775 | 29436 | 55065 | 27724 | 35106 | 05659 | 51139 | 73301 | 20116 | 78054 | 79110 | 48243 | 94479 | 81691 |
2021 | 18650 | 15553 | 81687 | 07076 | 33003 | 64904 | 82871 | 19685 | 13529 | 94325 | 75723 | 55967 | 83572 | 10448 | 67626 | 32965 | 59925 | 81047 | 68664 | 49650 | 57470 | 54247 | 76369 | 26493 | 70447 | 80359 | 83866 | 09580 | 51925 | 76578 | 05365 |
2020 | 83834 | 59964 | 97954 | 09913 | 06561 | 29154 | 67211 | 81779 | 98991 | 27298 | 58738 | 51265 | 96600 | 44554 | 76380 | 75146 | 41795 | 33963 | 12795 | 35009 | 02419 | 32765 | 71770 | 67241 | 83382 | 03336 | 56872 | 36662 | 08247 | 82632 | 29166 |
2019 | 79905 | 47625 | 19146 | 96458 | 09247 | 90064 | 45433 | 71563 | 98583 | 31635 | 04934 | 43464 | 20112 | 92849 | 10532 | 23736 | 22819 | 38982 | 75368 | 55886 | 48500 | 95735 | 73052 | 36128 | 74530 | 44642 | 21900 | 63371 | 12050 | 94761 | 34641 |
2018 | 93554 | 43163 | 26997 | 44938 | 63408 | 70873 | 89936 | 42876 | 37544 | 81330 | 06511 | 32370 | 15245 | 38740 | 87623 | 71470 | 10316 | 41345 | 27336 | 98581 | 37704 | 69710 | 55560 | 35876 | 85664 | 78238 | 29482 | 95201 | 74902 | 03379 | 55556 |
2017 | 32266 | 59431 | 28444 | 25467 | 15355 | 56321 | 20369 | 31099 | 62307 | 82752 | 99377 | 43031 | 34080 | 35236 | 89370 | 99794 | 95749 | 30587 | 58255 | 08792 | 16161 | 56062 | 97276 | 51610 | 26439 | 61795 | 95129 | 18574 | 99681 | 42808 | 61365 |
2016 | 53097 | 78638 | 95848 | 92490 | 15182 | 23854 | 49604 | 91964 | 93882 | 06448 | 75850 | 48441 | 59894 | 28192 | 32205 | 09334 | 11181 | 14724 | 62586 | 99739 | 83775 | 09857 | 43873 | 78522 | 45898 | 21153 | 83220 | 09640 | 12191 | 04196 | 90242 |
2015 | 16739 | 18637 | 45518 | 16661 | 83155 | 16856 | 47246 | 47944 | 41469 | 23026 | 52200 | 76663 | 44920 | 20906 | 08062 | 93043 | 14199 | 44195 | 20310 | 68375 | 00620 | 58268 | 32907 | 30191 | 64210 | 84075 | 44820 | 56983 | 85415 | 92947 | 46431 |
2014 | 19070 | 79122 | 01714 | 18197 | 45566 | 34345 | 11954 | 39454 | 65996 | 06529 | 97696 | 65500 | 44730 | 30547 | 73499 | 35053 | 79513 | 61511 | 88185 | 84703 | 03377 | 75042 | 18962 | 62885 | 96027 | 80448 | 90547 | 23309 | 97171 | 99852 | 89294 |
2013 | 93713 | 64352 | 34437 | 05581 | 81344 | 29086 | 60011 | 19229 | 25852 | 18450 | 61334 | 61753 | 81517 | 28736 | 17701 | 98376 | 72642 | 26866 | 66287 | 82671 | 52003 | 15497 | 28777 | 72965 | 57145 | 84037 | 27857 | 54550 | 73306 | 29696 | 43000 |
2012 | 75997 | 69939 | 34221 | 27110 | 75205 | 88567 | 80696 | 12701 | 75086 | 81494 | 75839 | 10839 | 08281 | 64770 | 64207 | 64435 | 80265 | 08377 | 71190 | 33176 | 02893 | 68360 | 62990 | 45644 | 91229 | 71421 | 53045 | 90435 | 87274 | 49051 | 99390 |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ NHIỀU tháng 5 (từ năm 2012 đến 2025) |
|||
---|---|---|---|
2 số cuối GĐB | Về nhiều | 2 số cuối GĐB | Về nhiều |
47 | 10 lần | 64 | 7 lần |
54 | 10 lần | 70 | 7 lần |
65 | 10 lần | 96 | 7 lần |
36 | 9 lần | 97 | 7 lần |
66 | 8 lần | 10 | 6 lần |
76 | 8 lần | 13 | 6 lần |
00 | 7 lần | 25 | 6 lần |
31 | 7 lần | 35 | 6 lần |
34 | 7 lần | 49 | 6 lần |
39 | 7 lần | 50 | 6 lần |
Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ ÍT tháng 5 (từ năm 2012 đến 2025) |
|||
---|---|---|---|
2 số cuối GĐB | Về ít | 2 số cuối GĐB | Về ít |
14 | 1 lần | 58 | 2 lần |
15 | 1 lần | 73 | 2 lần |
27 | 1 lần | 74 | 2 lần |
28 | 1 lần | 92 | 2 lần |
33 | 1 lần | 93 | 2 lần |
51 | 1 lần | 03 | 3 lần |
08 | 2 lần | 06 | 3 lần |
12 | 2 lần | 07 | 3 lần |
16 | 2 lần | 19 | 3 lần |
23 | 2 lần | 21 | 3 lần |
Thống kê chạm giải Đặc biệt XSMB tháng 5 (từ năm 2012 đến 2025) |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 40 lần | 50 lần | 42 lần |
1 | 34 lần | 43 lần | 49 lần |
2 | 34 lần | 40 lần | 42 lần |
3 | 54 lần | 33 lần | 42 lần |
4 | 47 lần | 45 lần | 48 lần |
5 | 44 lần | 49 lần | 40 lần |
6 | 59 lần | 51 lần | 27 lần |
7 | 41 lần | 48 lần | 45 lần |
8 | 30 lần | 32 lần | 42 lần |
9 | 48 lần | 40 lần | 54 lần |
- Xem kết quả XSMB 29/05/2025
- Kết quả xổ số siêu tốc và chính xác nhất XS Miền Bắc trực tiếp vào lúc 18h15 thứ 5
- Xem thống kê lô kết do người dùng chọn ngày hôm nay
- Xem thống kê lô gan chuẩn xác nhất
- Xem phân tích kết quả xổ số Miền Bắc
- Quay thử Miền Bắc hôm nay