Hôm nay: Chủ Nhật ngày 12/04/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 4
| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24204 | 46120 | 45625 | 27450 | 02382 | 76406 | 02855 | 29737 | 12944 | 91267 | 31666 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2025 | 53078 | 77558 | 75140 | 27368 | 38497 | 48177 | 85514 | 74529 | 95609 | 74906 | 24692 | 59508 | 45992 | 36923 | 19409 | 68908 | 46935 | 67860 | 03050 | 75850 | 23147 | 00159 | 85584 | 11965 | 99779 | 60687 | 16409 | 37696 | 12033 | 13371 | ... |
| 2024 | 44624 | 15877 | 37696 | 25842 | 57620 | 36594 | 69952 | 12681 | 15525 | 19980 | 29379 | 26592 | 62904 | 90289 | 96850 | 99369 | 71396 | 90649 | 12073 | 69356 | 14138 | 16510 | 30147 | 93374 | 00312 | 72666 | 69389 | 67364 | 62909 | 19052 | ... |
| 2023 | 90819 | 54639 | 13196 | 80755 | 89675 | 85483 | 42105 | 71679 | 64652 | 47914 | 24623 | 46285 | 71661 | 65576 | 41248 | 27414 | 57534 | 44265 | 37195 | 16039 | 06363 | 10026 | 29815 | 49736 | 89911 | 96226 | 75345 | 52333 | 01844 | 70344 | ... |
| 2022 | 59924 | 58339 | 47202 | 02541 | 32047 | 99368 | 97285 | 77318 | 31695 | 89291 | 58953 | 78864 | 80436 | 87347 | 36554 | 54045 | 96764 | 76864 | 81358 | 86317 | 25295 | 34194 | 43769 | 98245 | 17538 | 54997 | 12941 | 87767 | 61762 | 76007 | ... |
| 2021 | 96736 | 21916 | 91213 | 49333 | 16252 | 73278 | 21177 | 98860 | 56292 | 84355 | 05475 | 81365 | 89500 | 10780 | 99789 | 90982 | 74295 | 29405 | 86039 | 29013 | 85313 | 52070 | 63904 | 97675 | 94659 | 06800 | 16278 | 44110 | 01795 | 50393 | ... |
| 2020 | 06702 | 97298 | 69063 | 77561 | 90667 | 46625 | 69550 | 54503 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 93006 | 00417 | 61019 | 66029 | 41702 | 44188 | 61229 | 95541 | 78819 | 66103 | 78697 | 73588 | 54399 | 61619 | 11022 | 57843 | 02867 | 46181 | 84308 | 52236 | 05284 | 31765 | 37110 | 98764 | 61188 | 91458 | 70084 | 18934 | 71393 | 83620 | ... |
| 2018 | 45514 | 19447 | 39786 | 10230 | 92986 | 26550 | 28845 | 32369 | 29568 | 69966 | 23061 | 34580 | 73822 | 83064 | 20546 | 25452 | 71370 | 42501 | 70118 | 34765 | 79188 | 97323 | 61763 | 91498 | 76309 | 37294 | 64482 | 85446 | 19012 | 75571 | ... |
| 2017 | 13176 | 54621 | 26852 | 24363 | 71071 | 57149 | 80384 | 96705 | 59036 | 56407 | 64829 | 92086 | 03215 | 45622 | 73309 | 88945 | 78123 | 37311 | 64924 | 20459 | 34343 | 23716 | 99346 | 27281 | 55708 | 66007 | 69919 | 06143 | 31270 | 03235 | ... |
| 2016 | 25434 | 65431 | 95627 | 90964 | 83725 | 47878 | 73815 | 97066 | 06580 | 31780 | 20075 | 10506 | 70502 | 03388 | 50227 | 50653 | 09866 | 09821 | 10140 | 28435 | 18636 | 45423 | 93793 | 26188 | 56802 | 77541 | 57747 | 27895 | 79373 | 92332 | ... |
| 2015 | 07844 | 80669 | 48571 | 53429 | 14493 | 38176 | 95378 | 21551 | 19460 | 39768 | 38066 | 90672 | 89316 | 34848 | 38673 | 85815 | 11164 | 49813 | 72096 | 08712 | 35615 | 49175 | 93325 | 78652 | 53967 | 07686 | 45881 | 59199 | 51565 | 35200 | ... |
| 2014 | 77368 | 75251 | 94678 | 72454 | 02561 | 36977 | 77969 | 09163 | 55155 | 31340 | 92108 | 84874 | 65471 | 09110 | 23906 | 86743 | 96573 | 35867 | 85634 | 95633 | 74674 | 33041 | 14312 | 41768 | 56709 | 04655 | 17893 | 69276 | 00767 | 71541 | ... |
| 2013 | 13627 | 69043 | 46640 | 32639 | 30101 | 47030 | 13101 | 82447 | 52138 | 35616 | 13411 | 48048 | 53089 | 64261 | 25895 | 53517 | 62341 | 39985 | 58046 | 27626 | 00350 | 89411 | 49432 | 14307 | 88056 | 26909 | 51222 | 87670 | 23619 | 76416 | ... |
| 2012 | 50886 | 14572 | 21766 | 44035 | 78460 | 58547 | 63726 | 47166 | 64083 | 68885 | 45299 | 53089 | 13490 | 54166 | 41591 | 54473 | 86517 | 32203 | 13641 | 77582 | 50321 | 57148 | 45564 | 53823 | 28993 | 98976 | 59317 | 27131 | 62760 | 35970 | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ NHIỀU tháng 4 (từ năm 2012 đến 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| 2 số cuối GĐB | Về nhiều | 2 số cuối GĐB | Về nhiều |
| 64 | 9 lần | 23 | 6 lần |
| 66 | 9 lần | 36 | 6 lần |
| 09 | 8 lần | 65 | 6 lần |
| 41 | 8 lần | 68 | 6 lần |
| 47 | 8 lần | 78 | 6 lần |
| 50 | 7 lần | 88 | 6 lần |
| 52 | 7 lần | 93 | 6 lần |
| 67 | 7 lần | 02 | 5 lần |
| 95 | 7 lần | 06 | 5 lần |
| 19 | 6 lần | 08 | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ ÍT tháng 4 (từ năm 2012 đến 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| 2 số cuối GĐB | Về ít | 2 số cuối GĐB | Về ít |
| 37 | 1 lần | 51 | 2 lần |
| 42 | 1 lần | 53 | 2 lần |
| 62 | 1 lần | 54 | 2 lần |
| 87 | 1 lần | 56 | 2 lần |
| 90 | 1 lần | 72 | 2 lần |
| 18 | 2 lần | 83 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 91 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 98 | 2 lần |
| 32 | 2 lần | 00 | 3 lần |
| 49 | 2 lần | 01 | 3 lần |
Thống kê chạm giải Đặc biệt XSMB tháng 4 (từ năm 2012 đến 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 42 lần | 39 lần | 39 lần |
| 1 | 43 lần | 38 lần | 40 lần |
| 2 | 36 lần | 34 lần | 45 lần |
| 3 | 33 lần | 42 lần | 36 lần |
| 4 | 45 lần | 39 lần | 42 lần |
| 5 | 33 lần | 49 lần | 47 lần |
| 6 | 58 lần | 50 lần | 37 lần |
| 7 | 43 lần | 36 lần | 47 lần |
| 8 | 40 lần | 37 lần | 38 lần |
| 9 | 36 lần | 45 lần | 38 lần |
- Xem kết quả XSMB 12/04/2026
- Kết quả xổ số siêu tốc và chính xác nhất XS Miền Bắc trực tiếp vào lúc 18h15 chủ nhật
- Xem thống kê lô kết do người dùng chọn ngày hôm nay
- Xem thống kê lô gan chuẩn xác nhất
- Xem phân tích kết quả xổ số Miền Bắc
- Quay thử Miền Bắc hôm nay