XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Tin xổ số Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng

Advertisements

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 3

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2025 50960 23518 69409 91988 98613 67411 04036 44025 82163 48130 37573 53850 97404 32069 60881 80738 31235 02761 59818 26689 45272 97177 70997 86953 84575 22165 83683 ... ... ... ...
2024 36909 62135 37869 49879 20645 59619 16342 88274 59882 95371 81866 35144 15636 78723 39399 05667 12334 69169 91753 00212 68333 98352 97041 71307 03047 32939 87122 58535 17632 77433 71961
2023 59381 11504 86367 66228 83230 57765 32273 48657 45483 08798 81664 24192 86903 57570 59389 89581 67724 67879 17375 56695 47076 24420 68205 73787 75877 39919 58118 06743 37856 47577 76102
2022 12239 89914 59903 20182 80965 15972 88460 71400 38074 43218 76044 04348 39218 90202 04440 18513 01067 48563 66650 31953 61349 72929 08663 62593 74079 78356 84917 42399 42113 09390 24876
2021 06996 49255 03000 31295 54601 72042 44219 66438 85639 54315 68140 97438 55324 37733 72152 60054 61924 45587 95112 85439 47526 61639 97736 20859 38433 61918 66992 96100 63410 87462 91577
2020 98819 42902 28914 91159 33555 94135 54296 31578 36123 46024 55521 85736 85074 81489 52267 28322 18901 18915 73118 74951 29224 83549 95973 55060 87368 78854 52991 51223 38823 73787 04635
2019 13748 64361 21642 27974 63559 94499 25019 86472 40005 97477 43185 20824 39473 41334 96651 26682 40771 75608 55062 37899 97291 74359 06000 09702 72672 87807 02286 11155 58310 62505 71310
2018 34439 44900 46168 23588 18467 07223 96594 05545 14613 29539 68585 61165 08294 58038 81636 24049 46416 90354 58507 17577 35229 03830 21423 00998 85983 93060 98565 16873 90586 05180 94228
2017 57214 98628 18516 92233 13858 93508 17867 80732 06750 70175 15998 80860 34365 28263 72191 33000 98441 81040 51674 63995 53838 08701 00207 56949 86735 75615 00745 32217 42654 90801 14824
2016 44978 61692 40184 81751 00806 36982 85152 49896 98752 66350 59430 37344 14610 54125 98518 42093 90316 22142 78400 76090 26510 31091 26818 37566 82785 23296 61911 74704 59194 47167 47739
2015 04704 49471 20019 45057 25345 38024 31447 56781 93027 68603 49387 79872 83756 96033 28451 35489 78089 88301 72429 93207 36017 91950 80299 55427 31288 87585 89462 14455 34548 23297 58195
2014 53984 50174 93922 59111 14235 45482 55788 98417 27894 64761 75253 65184 89858 38111 87385 46036 90065 18427 47934 67195 23630 66657 78825 48911 45290 82060 46682 45436 66679 51001 51215
2013 28635 79398 44334 62540 45571 51492 44482 17715 89391 93958 75377 93974 10810 92160 08586 06544 90692 71225 48660 74237 83014 33433 97887 33629 29946 16998 91904 33982 13019 50109 66797
2012 10668 78815 20456 45306 02476 65289 68410 38800 47455 46180 30078 08236 54436 66019 18844 22477 68441 87007 12912 81692 98049 69675 16081 51110 99806 73599 99914 96968 72483 72941 40908
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật

Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ NHIỀU tháng 3 (từ năm 2012 đến 2025)

2 số cuối GĐB Về nhiều 2 số cuối GĐB Về nhiều
18 9 lần 82 8 lần
36 9 lần 33 7 lần
00 8 lần 65 7 lần
10 8 lần 67 7 lần
19 8 lần 74 7 lần
24 8 lần 01 6 lần
35 8 lần 07 6 lần
39 8 lần 15 6 lần
60 8 lần 23 6 lần
77 8 lần 89 6 lần

Thống kê 2 số cuối giải Đặc biệt VỀ ÍT tháng 3 (từ năm 2012 đến 2025)

2 số cuối GĐB Về ít 2 số cuối GĐB Về ít
20 1 lần 66 2 lần
21 1 lần 80 2 lần
26 1 lần 93 2 lần
37 1 lần 03 3 lần
43 1 lần 05 3 lần
46 1 lần 06 3 lần
64 1 lần 08 3 lần
70 1 lần 09 3 lần
32 2 lần 12 3 lần
47 2 lần 16 3 lần

Thống kê chạm giải Đặc biệt XSMB tháng 3 (từ năm 2012 đến 2025)

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 44 lần 45 lần 45 lần
1 55 lần 38 lần 53 lần
2 34 lần 42 lần 35 lần
3 49 lần 40 lần 39 lần
4 33 lần 46 lần 40 lần
5 40 lần 51 lần 40 lần
6 43 lần 33 lần 51 lần
7 44 lần 42 lần 38 lần
8 45 lần 42 lần 40 lần
9 43 lần 51 lần 49 lần
X