1. Nhận định XSMB hôm qua 12/09/2024
Cùng Ketquaday.vn xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 12/09/2024.
11SV 14SV 15SV 17SV 19SV 3SV 4SV 7SV | |
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 9,8,3,4,9,4,3 |
1 | 9 | 6 | 1,3,7 |
2 | 4,8,6 | 7 | 2,9,5,3 |
3 | 5,2 | 8 | 7,6,6 |
4 | 9 | 9 | 4,9 |
Tổng kết lại, điểm nhấn trong bảng KQXSMB ngày hôm qua như sau:
Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 18h10 trên xoso.com.vn nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết, vui lòng truy cập tại đây:
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 15 lượt | 97 | 15 lượt |
11 | 14 lượt | 42 | 14 lượt |
72 | 14 lượt | 15 | 13 lượt |
36 | 13 lượt | 78 | 13 lượt |
22 | 12 lượt | 23 | 12 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
40 | 3 lượt | 52 | 4 lượt |
08 | 4 lượt | 27 | 4 lượt |
28 | 4 lượt | 84 | 4 lượt |
89 | 4 lượt | 80 | 5 lượt |
91 | 5 lượt | 95 | 5 lượt |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Thống kê tần suất xuất hiện
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 16 lần | 27/08/2024 | 40 lần |
04 | 15 lần | 28/08/2024 | 34 lần |
20 | 14 lần | 29/08/2024 | 24 lần |
27 | 12 lần | 31/08/2024 | 27 lần |
85 | 12 lần | 31/08/2024 | 32 lần |
12 | 10 lần | 02/09/2024 | 23 lần |
82 | 10 lần | 02/09/2024 | 26 lần |
92 | 10 lần | 02/09/2024 | 23 lần |
46 | 9 lần | 03/09/2024 | 25 lần |
00 | 8 lần | 04/09/2024 | 28 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 - 71 | 8 lần | 04/09/2024 | 15 lần |
02 - 20 | 7 lần | 05/09/2024 | 11 lần |
13 - 31 | 5 lần | 07/09/2024 | 13 lần |
29 - 92 | 5 lần | 07/09/2024 | 13 lần |
46 - 64 | 5 lần | 07/09/2024 | 16 lần |
06 - 60 | 4 lần | 08/09/2024 | 16 lần |
07 - 70 | 3 lần | 09/09/2024 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 09/09/2024 | 11 lần |
18 - 81 | 3 lần | 09/09/2024 | 18 lần |
39 - 93 | 3 lần | 09/09/2024 | 10 lần |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Lô gan miền Bắc
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 2 ngày | 42 | 2 ngày |
26 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
22 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 59 | 2 ngày |
73 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
18 | 2 ngày | 50 | 2 ngày |
01 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 69 | 2 ngày |
56 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 80 lần | 5 | 74 lượt |
1 | 90 lần | 6 | 82 lượt |
2 | 83 lần | 7 | 87 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 66 lượt |
4 | 88 lần | 9 | 79 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 65 lần | 5 | 71 lượt |
1 | 75 lần | 6 | 92 lượt |
2 | 91 lần | 7 | 74 lượt |
3 | 97 lần | 8 | 76 lượt |
4 | 77 lần | 9 | 92 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
12/09 | 12759 | 28/08 | 79623 |
11/09 | 65697 | 27/08 | 03880 |
10/09 | 08694 | 26/08 | 84826 |
09/09 | 62651 | 25/08 | 24474 |
08/09 | 05509 | 24/08 | 74726 |
07/09 | 03764 | 23/08 | 22265 |
06/09 | 48942 | 22/08 | 30817 |
05/09 | 60899 | 21/08 | 67748 |
04/09 | 84635 | 20/08 | 88443 |
03/09 | 81211 | 19/08 | 55025 |
02/09 | 17798 | 18/08 | 54724 |
01/09 | 34925 | 17/08 | 04306 |
31/08 | 82114 | 16/08 | 82327 |
30/08 | 23796 | 15/08 | 72146 |
29/08 | 84242 | 14/08 | 34309 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 06-09-2024 | 48942 |
Tháng trước | T3, 13-08-2024 | 74922 |
Năm 2023 | T4, 13-09-2023 | 56650 |
Năm 2022 | T3, 13-09-2022 | 21776 |
Năm 2021 | T2, 13-09-2021 | 95548 |
Năm 2020 | CN, 13-09-2020 | 28463 |
Năm 2019 | T6, 13-09-2019 | 82182 |
Năm 2018 | T5, 13-09-2018 | 45562 |
Năm 2017 | T4, 13-09-2017 | 64060 |
Năm 2016 | T3, 13-09-2016 | 99709 |
Năm 2015 | CN, 13-09-2015 | 87653 |
Năm 2014 | T7, 13-09-2014 | 57052 |
Năm 2013 | T6, 13-09-2013 | 97705 |
Năm 2012 | T5, 13-09-2012 | 00460 |
Năm 2011 | T3, 13-09-2011 | 56462 |
Năm 2010 | T2, 13-09-2010 | 68872 |
Năm 2009 | CN, 13-09-2009 | 93546 |
Năm 2008 | T7, 13-09-2008 | 03844 |
Năm 2007 | T5, 13-09-2007 | 90251 |
Năm 2006 | T4, 13-09-2006 | 83000 |
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 80 lần | 65 lần | 66 lần |
1 | 90 lần | 75 lần | 86 lần |
2 | 83 lần | 91 lần | 77 lần |
3 | 81 lần | 97 lần | 84 lần |
4 | 88 lần | 77 lần | 71 lần |
5 | 74 lần | 71 lần | 93 lần |
6 | 82 lần | 92 lần | 98 lần |
7 | 87 lần | 74 lần | 70 lần |
8 | 66 lần | 76 lần | 66 lần |
9 | 79 lần | 92 lần | 99 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB thứ 6 ngày 13/09/2024, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 tại đây:
=> Xem mẫu vé xổ số miền Bắc phát hành ngày 13/09/2024:
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hệ thống quay thử xổ số Miền Bắc của Ketquaday. Hệ thống sử dụng một lượng lớn dữ liệu kết quả XSMB được lưu trữ trong nhiều năm giúp cho kết quả quay thử XS Miền Bắc ngày càng được cải thiện hơn. Hãy cùng Ketquaday thử vận may ngay trong hôm nay:
Kết quả quay thử xổ số miền Bắc dựa theo bảng kết quả xổ số các tỉnh thành để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào nên chỉ mang tính chất tham khảo.