1. Nhận định XSMB hôm qua 13/02/2024
Cùng Ketquaday.vn xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 13/02/2024.
10FT 13FT 15FT 16FT 1FT 2FT 4FT 7FT | |
ĐB | 39100 |
G.1 | 22276 |
G.2 | 21547 14250 |
G.3 | 25123 77887 46966 34620 73311 14277 |
G.4 | 6749 3710 6705 8203 |
G.5 | 1050 0680 0240 0711 5203 7214 |
G.6 | 944 182 395 |
G.7 | 63 99 31 02 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,5,3,3,2 | 5 | 0,0 |
1 | 1,0,1,4 | 6 | 6,3 |
2 | 3,0 | 7 | 6,7 |
3 | 1 | 8 | 7,0,2 |
4 | 7,9,0,4 | 9 | 5,9 |
Tổng kết lại, điểm nhấn trong bảng KQXSMB ngày hôm qua như sau:
Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 18h10 trên xoso.com.vn nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết, vui lòng truy cập tại đây:
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
11 | 17 lượt | 15 | 14 lượt |
90 | 14 lượt | 16 | 13 lượt |
35 | 13 lượt | 17 | 12 lượt |
14 | 12 lượt | 41 | 12 lượt |
42 | 12 lượt | 47 | 12 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
30 | 2 lượt | 01 | 3 lượt |
08 | 3 lượt | 48 | 3 lượt |
54 | 3 lượt | 72 | 3 lượt |
60 | 4 lượt | 29 | 4 lượt |
19 | 4 lượt | 22 | 5 lượt |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Thống kê tần suất xuất hiện
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 20 lần | 20/01/2024 | 29 lần |
13 | 18 lần | 22/01/2024 | 23 lần |
29 | 16 lần | 24/01/2024 | 25 lần |
48 | 14 lần | 26/01/2024 | 30 lần |
72 | 13 lần | 27/01/2024 | 22 lần |
91 | 13 lần | 27/01/2024 | 25 lần |
85 | 11 lần | 29/01/2024 | 32 lần |
24 | 10 lần | 30/01/2024 | 25 lần |
25 | 9 lần | 31/01/2024 | 22 lần |
37 | 9 lần | 31/01/2024 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 6 lần | 03/02/2024 | 14 lần |
58 - 85 | 6 lần | 03/02/2024 | 20 lần |
17 - 71 | 3 lần | 06/02/2024 | 14 lần |
29 - 92 | 3 lần | 06/02/2024 | 13 lần |
57 - 75 | 3 lần | 06/02/2024 | 13 lần |
68 - 86 | 3 lần | 06/02/2024 | 13 lần |
06 - 60 | 2 lần | 07/02/2024 | 16 lần |
18 - 81 | 2 lần | 07/02/2024 | 18 lần |
26 - 62 | 2 lần | 07/02/2024 | 13 lần |
34 - 43 | 2 lần | 07/02/2024 | 14 lần |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Lô gan miền Bắc
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
46 | 2 ngày | 74 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 61 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 25 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
32 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
27 | 2 ngày | 78 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
59 | 2 ngày | 70 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 59 lần | 5 | 67 lượt |
1 | 86 lần | 6 | 65 lượt |
2 | 67 lần | 7 | 66 lượt |
3 | 76 lần | 8 | 66 lượt |
4 | 78 lần | 9 | 72 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 65 lần | 5 | 65 lượt |
1 | 88 lần | 6 | 82 lượt |
2 | 63 lần | 7 | 74 lượt |
3 | 66 lần | 8 | 60 lượt |
4 | 69 lần | 9 | 70 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
13/02 | 39100 | 25/01 | 77375 |
08/02 | 85852 | 24/01 | 61661 |
07/02 | 67384 | 23/01 | 87441 |
06/02 | 91267 | 22/01 | 36910 |
05/02 | 69876 | 21/01 | 45819 |
04/02 | 13300 | 20/01 | 70964 |
03/02 | 33389 | 19/01 | 14609 |
02/02 | 28174 | 18/01 | 54998 |
01/02 | 87444 | 17/01 | 76553 |
31/01 | 47666 | 16/01 | 95539 |
30/01 | 08524 | 15/01 | 63261 |
29/01 | 75346 | 14/01 | 91138 |
28/01 | 68274 | 13/01 | 68586 |
27/01 | 61579 | 12/01 | 13113 |
26/01 | 20347 | 11/01 | 28285 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T4, 07-02-2024 | 67384 |
Tháng trước | CN, 14-01-2024 | 91138 |
Năm 2023 | T3, 14-02-2023 | 56141 |
Năm 2022 | T2, 14-02-2022 | 35862 |
Năm 2020 | T6, 14-02-2020 | 51855 |
Năm 2019 | T5, 14-02-2019 | 28929 |
Năm 2018 | T4, 14-02-2018 | 83871 |
Năm 2017 | T3, 14-02-2017 | 45613 |
Năm 2016 | CN, 14-02-2016 | 14362 |
Năm 2015 | T7, 14-02-2015 | 60459 |
Năm 2014 | T6, 14-02-2014 | 11279 |
Năm 2013 | T5, 14-02-2013 | 26439 |
Năm 2012 | T3, 14-02-2012 | 41384 |
Năm 2011 | T2, 14-02-2011 | 78923 |
Năm 2009 | T7, 14-02-2009 | 26482 |
Năm 2008 | T5, 14-02-2008 | 51945 |
Năm 2007 | T4, 14-02-2007 | 44844 |
Năm 2006 | T3, 14-02-2006 | 04643 |
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 59 lần | 65 lần | 61 lần |
1 | 86 lần | 88 lần | 68 lần |
2 | 67 lần | 63 lần | 78 lần |
3 | 76 lần | 66 lần | 62 lần |
4 | 78 lần | 69 lần | 64 lần |
5 | 67 lần | 65 lần | 72 lần |
6 | 65 lần | 82 lần | 79 lần |
7 | 66 lần | 74 lần | 68 lần |
8 | 66 lần | 60 lần | 80 lần |
9 | 72 lần | 70 lần | 70 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB thứ 4 ngày 14/02/2024, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 tại đây:
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hệ thống quay thử xổ số Miền Bắc của Ketquaday. Hệ thống sử dụng một lượng lớn dữ liệu kết quả XSMB được lưu trữ trong nhiều năm giúp cho kết quả quay thử XS Miền Bắc ngày càng được cải thiện hơn. Hãy cùng Ketquaday thử vận may ngay trong hôm nay:
>> quay thử xsmb >>
Kết quả quay thử xổ số miền Bắc dựa theo bảng kết quả xổ số các tỉnh thành để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào nên chỉ mang tính chất tham khảo.