1. Nhận định XSMB hôm qua 21/10/2024
Cùng Ketquaday.vn xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 21/10/2024.
12UR 13UR 15UR 16UR 19UR 1UR 7UR 9UR | |
ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 64915 85644 |
G.3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
G.4 | 2009 6957 8938 3152 |
G.5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
G.6 | 960 200 005 |
G.7 | 55 83 36 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,5,1,9,0,5 | 5 | 7,2,0,5 |
1 | 5 | 6 | 5,9,0 |
2 | 9,5,6,7 | 7 | - |
3 | 8,6 | 8 | 4,3 |
4 | 4,3,7,5,6 | 9 | - |
Tổng kết lại, điểm nhấn trong bảng KQXSMB ngày hôm qua như sau:
Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 18h10 trên xoso.com.vn nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết, vui lòng truy cập tại đây:
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
16 | 15 lượt | 50 | 15 lượt |
38 | 13 lượt | 36 | 13 lượt |
26 | 13 lượt | 27 | 13 lượt |
82 | 13 lượt | 84 | 13 lượt |
86 | 12 lượt | 10 | 12 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 21 | 3 lượt |
48 | 3 lượt | 57 | 4 lượt |
20 | 4 lượt | 09 | 4 lượt |
92 | 4 lượt | 99 | 5 lượt |
14 | 5 lượt | 46 | 5 lượt |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Thống kê tần suất xuất hiện
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 16 lần | 05/10/2024 | 27 lần |
76 | 12 lần | 09/10/2024 | 24 lần |
91 | 12 lần | 09/10/2024 | 25 lần |
11 | 11 lần | 10/10/2024 | 27 lần |
74 | 10 lần | 11/10/2024 | 36 lần |
21 | 9 lần | 12/10/2024 | 28 lần |
41 | 9 lần | 12/10/2024 | 32 lần |
63 | 9 lần | 12/10/2024 | 30 lần |
07 | 8 lần | 13/10/2024 | 23 lần |
22 | 8 lần | 13/10/2024 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 7 lần | 14/10/2024 | 12 lần |
07 - 70 | 6 lần | 15/10/2024 | 13 lần |
19 - 91 | 5 lần | 16/10/2024 | 14 lần |
17 - 71 | 4 lần | 17/10/2024 | 15 lần |
02 - 20 | 3 lần | 18/10/2024 | 11 lần |
14 - 41 | 3 lần | 18/10/2024 | 11 lần |
24 - 42 | 3 lần | 18/10/2024 | 17 lần |
37 - 73 | 3 lần | 18/10/2024 | 15 lần |
08 - 80 | 2 lần | 19/10/2024 | 13 lần |
13 - 31 | 2 lần | 19/10/2024 | 13 lần |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Lô gan miền Bắc
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 58 | 2 ngày |
27 | 2 ngày | 18 | 2 ngày |
89 | 2 ngày | 98 | 2 ngày |
09 | 2 ngày | 42 | 2 ngày |
26 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
22 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 59 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 72 lần | 5 | 86 lượt |
1 | 93 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 76 lần | 7 | 78 lượt |
3 | 91 lần | 8 | 96 lượt |
4 | 74 lần | 9 | 66 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 90 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 71 lần | 6 | 92 lượt |
2 | 74 lần | 7 | 78 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 81 lượt |
4 | 77 lần | 9 | 76 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
21/10 | 06503 | 06/10 | 82858 |
20/10 | 12751 | 05/10 | 33083 |
19/10 | 20930 | 04/10 | 03304 |
18/10 | 45972 | 03/10 | 41294 |
17/10 | 09109 | 02/10 | 31163 |
16/10 | 02255 | 01/10 | 94079 |
15/10 | 65179 | 30/09 | 18840 |
14/10 | 02803 | 29/09 | 76086 |
13/10 | 33964 | 28/09 | 59119 |
12/10 | 13763 | 27/09 | 16218 |
11/10 | 06536 | 26/09 | 03027 |
10/10 | 23951 | 25/09 | 77286 |
09/10 | 47219 | 24/09 | 84645 |
08/10 | 87980 | 23/09 | 65018 |
07/10 | 43249 | 22/09 | 45889 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T3, 15-10-2024 | 65179 |
Tháng trước | CN, 22-09-2024 | 45889 |
Năm 2023 | CN, 22-10-2023 | 91918 |
Năm 2022 | T7, 22-10-2022 | 31698 |
Năm 2021 | T6, 22-10-2021 | 56628 |
Năm 2020 | T5, 22-10-2020 | 48879 |
Năm 2019 | T3, 22-10-2019 | 17237 |
Năm 2018 | T2, 22-10-2018 | 81258 |
Năm 2017 | CN, 22-10-2017 | 45353 |
Năm 2016 | T7, 22-10-2016 | 57699 |
Năm 2015 | T5, 22-10-2015 | 61669 |
Năm 2014 | T4, 22-10-2014 | 86342 |
Năm 2013 | T3, 22-10-2013 | 49189 |
Năm 2012 | T2, 22-10-2012 | 35772 |
Năm 2011 | T7, 22-10-2011 | 37172 |
Năm 2010 | T6, 22-10-2010 | 92443 |
Năm 2009 | T5, 22-10-2009 | 32868 |
Năm 2008 | T4, 22-10-2008 | 56617 |
Năm 2007 | T2, 22-10-2007 | 71365 |
Năm 2006 | CN, 22-10-2006 | 78021 |
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 72 lần | 90 lần | 82 lần |
1 | 93 lần | 71 lần | 86 lần |
2 | 76 lần | 74 lần | 74 lần |
3 | 91 lần | 81 lần | 73 lần |
4 | 74 lần | 77 lần | 81 lần |
5 | 86 lần | 90 lần | 82 lần |
6 | 78 lần | 92 lần | 67 lần |
7 | 78 lần | 78 lần | 82 lần |
8 | 96 lần | 81 lần | 90 lần |
9 | 66 lần | 76 lần | 93 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB thứ 3 ngày 22/10/2024, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 tại đây:
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo hệ thống quay thử xổ số Miền Bắc của Ketquaday. Hệ thống sử dụng một lượng lớn dữ liệu kết quả XSMB được lưu trữ trong nhiều năm giúp cho kết quả quay thử XS Miền Bắc ngày càng được cải thiện hơn. Hãy cùng Ketquaday thử vận may ngay trong hôm nay:
>> quay thu mb >>
Kết quả quay thử xổ số miền Bắc dựa theo bảng kết quả xổ số các tỉnh thành để đưa ra những con số ngẫu nhiên không theo một quy luật nào nên chỉ mang tính chất tham khảo.