1. Nhận định XSMB hôm qua 22/04/2023
Cùng Ketquaday.vn xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 22/04/2023.
1QE 2QE 5QE 7QE 8QE 9QE | |
ĐB | 64652 |
G.1 | 14539 |
G.2 | 92652 95297 |
G.3 | 95663 75831 78042 71169 20553 16952 |
G.4 | 1443 5271 6924 9301 |
G.5 | 1177 8032 9908 2351 6303 1361 |
G.6 | 261 724 234 |
G.7 | 23 97 41 22 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,8,3 | 5 | 2,2,3,2,1 |
1 | - | 6 | 3,9,1,1 |
2 | 4,4,3,2 | 7 | 1,7 |
3 | 9,1,2,4 | 8 | - |
4 | 2,3,1 | 9 | 7,7 |
Tổng kết lại, điểm nhấn trong bảng KQXSMB ngày hôm qua như sau:
Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 18h10 trên xoso.com.vn nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết, vui lòng truy cập tại đây:
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
16 | 14 lượt | 17 | 14 lượt |
23 | 14 lượt | 44 | 14 lượt |
52 | 13 lượt | 58 | 13 lượt |
60 | 12 lượt | 49 | 12 lượt |
39 | 12 lượt | 04 | 12 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
94 | 2 lượt | 82 | 3 lượt |
37 | 3 lượt | 06 | 4 lượt |
27 | 4 lượt | 83 | 4 lượt |
79 | 4 lượt | 92 | 4 lượt |
98 | 5 lượt | 78 | 5 lượt |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Thống kê tần suất xuất hiện
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 15 lần | 07/04/2023 | 27 lần |
73 | 13 lần | 09/04/2023 | 36 lần |
45 | 11 lần | 11/04/2023 | 30 lần |
64 | 11 lần | 11/04/2023 | 25 lần |
54 | 10 lần | 12/04/2023 | 22 lần |
82 | 10 lần | 12/04/2023 | 26 lần |
66 | 9 lần | 13/04/2023 | 29 lần |
96 | 9 lần | 13/04/2023 | 28 lần |
98 | 9 lần | 13/04/2023 | 24 lần |
09 | 8 lần | 14/04/2023 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 10 lần | 12/04/2023 | 10 lần |
28 - 82 | 6 lần | 16/04/2023 | 17 lần |
37 - 73 | 6 lần | 16/04/2023 | 15 lần |
02 - 20 | 4 lần | 18/04/2023 | 11 lần |
18 - 81 | 4 lần | 18/04/2023 | 18 lần |
04 - 40 | 3 lần | 19/04/2023 | 14 lần |
09 - 90 | 3 lần | 19/04/2023 | 11 lần |
58 - 85 | 3 lần | 19/04/2023 | 20 lần |
27 - 72 | 2 lần | 20/04/2023 | 12 lần |
38 - 83 | 2 lần | 20/04/2023 | 23 lần |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Lô gan miền Bắc
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
39 | 2 ngày | 33 | 2 ngày |
44 | 2 ngày | 30 | 2 ngày |
73 | 2 ngày | 83 | 2 ngày |
70 | 2 ngày | 95 | 2 ngày |
20 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
58 | 2 ngày | 75 | 2 ngày |
35 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 92 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
61 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
82 | 2 ngày | 21 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 78 lần | 5 | 91 lượt |
1 | 92 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 77 lần | 7 | 76 lượt |
3 | 87 lần | 8 | 76 lượt |
4 | 86 lần | 9 | 69 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 82 lần | 5 | 73 lượt |
1 | 77 lần | 6 | 84 lượt |
2 | 83 lần | 7 | 72 lượt |
3 | 88 lần | 8 | 69 lượt |
4 | 88 lần | 9 | 94 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
22/04 | 64652 | 07/04 | 49736 |
21/04 | 47914 | 06/04 | 89911 |
20/04 | 24623 | 05/04 | 96226 |
19/04 | 46285 | 04/04 | 75345 |
18/04 | 71661 | 03/04 | 52333 |
17/04 | 65576 | 02/04 | 01844 |
16/04 | 41248 | 01/04 | 70344 |
15/04 | 27414 | 31/03 | 59381 |
14/04 | 57534 | 30/03 | 11504 |
13/04 | 44265 | 29/03 | 86367 |
12/04 | 37195 | 28/03 | 66228 |
11/04 | 16039 | 27/03 | 83230 |
10/04 | 06363 | 26/03 | 57765 |
09/04 | 10026 | 25/03 | 32273 |
08/04 | 29815 | 24/03 | 48657 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | CN, 16-04-2023 | 41248 |
Tháng trước | T5, 23-03-2023 | 45483 |
Năm 2022 | T7, 23-04-2022 | 77318 |
Năm 2021 | T6, 23-04-2021 | 98860 |
Năm 2020 | T5, 23-04-2020 | 54503 |
Năm 2019 | T3, 23-04-2019 | 95541 |
Năm 2018 | T2, 23-04-2018 | 32369 |
Năm 2017 | CN, 23-04-2017 | 96705 |
Năm 2016 | T7, 23-04-2016 | 97066 |
Năm 2015 | T5, 23-04-2015 | 21551 |
Năm 2014 | T4, 23-04-2014 | 09163 |
Năm 2013 | T3, 23-04-2013 | 82447 |
Năm 2012 | T2, 23-04-2012 | 47166 |
Năm 2011 | T7, 23-04-2011 | 63208 |
Năm 2010 | T6, 23-04-2010 | 27716 |
Năm 2009 | T5, 23-04-2009 | 93250 |
Năm 2008 | T4, 23-04-2008 | 88061 |
Năm 2007 | T2, 23-04-2007 | 54330 |
Năm 2006 | CN, 23-04-2006 | 71701 |
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 78 lần | 82 lần | 63 lần |
1 | 92 lần | 77 lần | 78 lần |
2 | 77 lần | 83 lần | 79 lần |
3 | 87 lần | 88 lần | 89 lần |
4 | 86 lần | 88 lần | 87 lần |
5 | 91 lần | 73 lần | 91 lần |
6 | 78 lần | 84 lần | 74 lần |
7 | 76 lần | 72 lần | 88 lần |
8 | 76 lần | 69 lần | 90 lần |
9 | 69 lần | 94 lần | 71 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB chủ nhật ngày 23/04/2023, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật tại đây: