1. Nhận định XSMB hôm qua 26/03/2023
Cùng Ketquaday.vn xem lại kết quả XSMB hôm qua, XSMB 26/03/2023.
11PM 2PM 3PM 4PM 6PM 7PM | |
ĐB | 57765 |
G.1 | 81664 |
G.2 | 81817 24222 |
G.3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
G.4 | 4102 2973 6263 6666 |
G.5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
G.6 | 895 560 344 |
G.7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,2 | 5 | 2 |
1 | 7,0,3 | 6 | 5,4,3,6,6,0,0,3 |
2 | 2,3 | 7 | 0,1,3,8 |
3 | 4,0 | 8 | 9,8 |
4 | 6,4 | 9 | 5 |
Tổng kết lại, điểm nhấn trong bảng KQXSMB ngày hôm qua như sau:
Đón xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc vào chiều nay lúc 18h10 trên xoso.com.vn nhanh nhất, kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết, vui lòng truy cập tại đây:
2. Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
Thống kê các cặp số về nhiều về ít trong 30 lần quay gần nhất của Xổ số miền Bắc.
2.1. Các bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
46 | 16 lượt | 56 | 15 lượt |
60 | 15 lượt | 97 | 15 lượt |
04 | 14 lượt | 26 | 14 lượt |
34 | 13 lượt | 58 | 13 lượt |
63 | 13 lượt | 44 | 13 lượt |
2.2. Các bộ số về ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
80 | 2 lượt | 82 | 3 lượt |
76 | 3 lượt | 31 | 3 lượt |
51 | 3 lượt | 36 | 4 lượt |
53 | 4 lượt | 30 | 4 lượt |
28 | 5 lượt | 32 | 5 lượt |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Thống kê tần suất xuất hiện
3. Thống kê lô gan (Lô khan)
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 22 lần | 04/03/2023 | 25 lần |
25 | 13 lần | 13/03/2023 | 22 lần |
55 | 13 lần | 13/03/2023 | 42 lần |
80 | 13 lần | 13/03/2023 | 20 lần |
87 | 13 lần | 13/03/2023 | 23 lần |
76 | 12 lần | 14/03/2023 | 24 lần |
24 | 11 lần | 15/03/2023 | 25 lần |
45 | 10 lần | 16/03/2023 | 30 lần |
11 | 9 lần | 17/03/2023 | 27 lần |
75 | 9 lần | 17/03/2023 | 22 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 7 lần | 19/03/2023 | 11 lần |
12 - 21 | 5 lần | 21/03/2023 | 12 lần |
15 - 51 | 5 lần | 21/03/2023 | 11 lần |
39 - 93 | 5 lần | 21/03/2023 | 10 lần |
24 - 42 | 4 lần | 22/03/2023 | 17 lần |
26 - 62 | 4 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
29 - 92 | 4 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
67 - 76 | 4 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
16 - 61 | 3 lần | 23/03/2023 | 14 lần |
19 - 91 | 3 lần | 23/03/2023 | 14 lần |
Để xem phân tích chi tiết hơn, mời bạn đọc truy cập: Lô gan miền Bắc
4. Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
73 | 2 ngày | 83 | 2 ngày |
70 | 2 ngày | 95 | 2 ngày |
20 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
58 | 2 ngày | 75 | 2 ngày |
35 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 92 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
61 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
82 | 2 ngày | 21 | 2 ngày |
57 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 24 | 2 ngày |
5. Thống kê theo đầu số XSMB
Thống kê theo đầu số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất:
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 5 | 84 lượt |
1 | 67 lần | 6 | 86 lượt |
2 | 79 lần | 7 | 86 lượt |
3 | 68 lần | 8 | 67 lượt |
4 | 96 lần | 9 | 91 lượt |
6. Thống kê theo đuôi số XSMB
Thống kê theo đuôi số XSMB xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 68 lần | 6 | 85 lượt |
2 | 72 lần | 7 | 77 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 78 lượt |
4 | 96 lần | 9 | 87 lượt |
7. Thống kê giải đặc biệt
7.1. Thống kê giải đặc biệt 30 ngày qua
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
26/03 | 57765 | 11/03 | 47076 |
25/03 | 32273 | 10/03 | 24420 |
24/03 | 48657 | 09/03 | 68205 |
23/03 | 45483 | 08/03 | 73787 |
22/03 | 08798 | 07/03 | 75877 |
21/03 | 81664 | 06/03 | 39919 |
20/03 | 24192 | 05/03 | 58118 |
19/03 | 86903 | 04/03 | 06743 |
18/03 | 57570 | 03/03 | 37856 |
17/03 | 59389 | 02/03 | 47577 |
16/03 | 89581 | 01/03 | 76102 |
15/03 | 67724 | 28/02 | 55827 |
14/03 | 67879 | 27/02 | 93758 |
13/03 | 17375 | 26/02 | 67360 |
12/03 | 56695 | 25/02 | 30415 |
7.2. Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày này năm xưa
8. Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 86 lần | 78 lần |
1 | 67 lần | 68 lần | 94 lần |
2 | 79 lần | 72 lần | 82 lần |
3 | 68 lần | 81 lần | 76 lần |
4 | 96 lần | 96 lần | 80 lần |
5 | 84 lần | 80 lần | 88 lần |
6 | 86 lần | 85 lần | 83 lần |
7 | 86 lần | 77 lần | 75 lần |
8 | 67 lần | 78 lần | 74 lần |
9 | 91 lần | 87 lần | 80 lần |
Thống kê XSMB, Phân tích XSMB thứ 2 ngày 27/03/2023, tất cả các kết quả đều được thống kê lại từ những kết quả xổ số miền Bắc của những ngày trước đó.
Tất cả những thông tin trên đây được phân tích hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi xổ số có thêm cơ sở để tham khảo những cặp số đẹp trước khi đưa ra quyết định. Các kết quả thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo là chính, không cổ suý cho hành vi chơi lô đề bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Các bạn chỉ nên chơi xổ số, loto do Nhà nước phát hành.
Theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 tại đây: