Hôm nay: Thứ Bảy ngày 14/03/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xsgl – Thống kê lô xiên xsgl
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSGL về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 54 - 82 | 6 ngày | 05/09/2025 , 10/10/2025 , 24/10/2025 , 19/12/2025 , 13/02/2026 , 13/03/2026 |
| 09 - 93 | 5 ngày | 22/08/2025 , 31/10/2025 , 02/01/2026 , 16/01/2026 , 30/01/2026 |
| 10 - 93 | 5 ngày | 29/08/2025 , 12/09/2025 , 24/10/2025 , 14/11/2025 , 05/12/2025 |
| 22 - 93 | 5 ngày | 29/08/2025 , 24/10/2025 , 05/12/2025 , 16/01/2026 , 06/03/2026 |
| 30 - 93 | 5 ngày | 31/10/2025 , 14/11/2025 , 05/12/2025 , 16/01/2026 , 30/01/2026 |
| 34 - 93 | 5 ngày | 22/08/2025 , 17/10/2025 , 21/11/2025 , 16/01/2026 , 30/01/2026 |
| 41 - 82 | 5 ngày | 05/09/2025 , 19/09/2025 , 19/12/2025 , 20/02/2026 , 13/03/2026 |
| 43 - 93 | 5 ngày | 22/08/2025 , 17/10/2025 , 07/11/2025 , 14/11/2025 , 02/01/2026 |
| 44 - 76 | 5 ngày | 29/08/2025 , 17/10/2025 , 14/11/2025 , 12/12/2025 , 06/03/2026 |
| 44 - 93 | 5 ngày | 29/08/2025 , 17/10/2025 , 31/10/2025 , 14/11/2025 , 06/03/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSGL, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 09 - 71 - 93 | 4 ngày | 31/10/2025 , 02/01/2026 , 16/01/2026 , 30/01/2026 |
| 24 - 82 - 82 | 4 ngày | 24/10/2025 , 19/12/2025 , 13/02/2026 , 13/03/2026 |
| 43 - 69 - 93 | 4 ngày | 22/08/2025 , 17/10/2025 , 14/11/2025 , 02/01/2026 |
| 44 - 69 - 76 | 4 ngày | 29/08/2025 , 17/10/2025 , 14/11/2025 , 12/12/2025 |
| 44 - 76 - 93 | 4 ngày | 29/08/2025 , 17/10/2025 , 14/11/2025 , 06/03/2026 |
| 04 - 44 - 44 | 3 ngày | 03/10/2025 , 31/10/2025 , 12/12/2025 |
| 04 - 24 - 73 | 3 ngày | 03/10/2025 , 12/12/2025 , 13/02/2026 |
| 07 - 82 - 82 | 3 ngày | 19/09/2025 , 06/02/2026 , 13/03/2026 |
| 09 - 30 - 71 | 3 ngày | 31/10/2025 , 16/01/2026 , 30/01/2026 |
| 09 - 30 - 93 | 3 ngày | 31/10/2025 , 16/01/2026 , 30/01/2026 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!