Hôm nay: Thứ Tư ngày 04/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xsgl – Thống kê lô xiên xsgl
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSGL về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 34 - 75 | 5 ngày | 15/05/2026 , 21/08/2026 , 11/09/2026 , 18/09/2026 , 09/10/2026 |
| 00 - 16 | 4 ngày | 10/04/2026 , 24/04/2026 , 31/07/2026 , 30/10/2026 |
| 00 - 38 | 4 ngày | 10/04/2026 , 24/04/2026 , 10/07/2026 , 31/07/2026 |
| 00 - 54 | 4 ngày | 24/04/2026 , 01/05/2026 , 10/07/2026 , 11/09/2026 |
| 01 - 15 | 4 ngày | 24/07/2026 , 31/07/2026 , 11/09/2026 , 25/09/2026 |
| 01 - 16 | 4 ngày | 10/04/2026 , 22/05/2026 , 26/06/2026 , 31/07/2026 |
| 05 - 16 | 4 ngày | 05/06/2026 , 26/06/2026 , 17/07/2026 , 09/10/2026 |
| 05 - 23 | 4 ngày | 17/04/2026 , 05/06/2026 , 10/07/2026 , 17/07/2026 |
| 05 - 50 | 4 ngày | 17/04/2026 , 17/07/2026 , 25/09/2026 , 09/10/2026 |
| 06 - 29 | 4 ngày | 17/04/2026 , 15/05/2026 , 24/07/2026 , 11/09/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSGL, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 16 - 38 | 3 ngày | 10/04/2026 , 24/04/2026 , 31/07/2026 |
| 00 - 30 - 71 | 3 ngày | 10/04/2026 , 01/05/2026 , 11/09/2026 |
| 00 - 30 - 96 | 3 ngày | 10/04/2026 , 01/05/2026 , 11/09/2026 |
| 00 - 54 - 75 | 3 ngày | 01/05/2026 , 10/07/2026 , 11/09/2026 |
| 00 - 71 - 96 | 3 ngày | 10/04/2026 , 01/05/2026 , 11/09/2026 |
| 02 - 23 - 29 | 3 ngày | 17/04/2026 , 10/07/2026 , 11/09/2026 |
| 03 - 64 - 99 | 3 ngày | 26/06/2026 , 28/08/2026 , 04/09/2026 |
| 04 - 54 - 75 | 3 ngày | 01/05/2026 , 10/07/2026 , 21/08/2026 |
| 06 - 50 - 53 | 3 ngày | 17/04/2026 , 24/07/2026 , 23/10/2026 |
| 06 - 50 - 82 | 3 ngày | 17/04/2026 , 17/07/2026 , 23/10/2026 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!