Hôm nay: Chủ Nhật ngày 13/09/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí BP - Vị trí Bình Phước - Thống kê vị trí XSBP
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BP cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Bình Phước vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 12-09-2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 378 |
| G.6 | 4637 5974 7072 |
| G.5 | 7901 |
| G.4 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 |
| G.3 | 78635 59028 |
| G.2 | 77749 |
| G.1 | 94263 |
| DB6 | 871126 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,0 | 5 | 6 |
| 1 | 7 | 6 | 4,3 |
| 2 | 4,8,6 | 7 | 8,4,2 |
| 3 | 7,3,5 | 8 | - |
| 4 | 0,9 | 9 | 9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 05-09-2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 544 |
| G.6 | 5098 8761 6934 |
| G.5 | 3360 |
| G.4 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 |
| G.3 | 88228 88625 |
| G.2 | 02879 |
| G.1 | 05363 |
| DB6 | 889342 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 1,0,9,9,3 |
| 2 | 8,5 | 7 | 9,9,9 |
| 3 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | 4,2 | 9 | 8,7,8 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 29-08-2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 629 |
| G.6 | 1526 2735 8287 |
| G.5 | 9850 |
| G.4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 |
| G.3 | 50545 53489 |
| G.2 | 32326 |
| G.1 | 03678 |
| DB6 | 606990 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,0 |
| 1 | - | 6 | 2,0,7 |
| 2 | 9,6,3,0,6 | 7 | 2,8 |
| 3 | 5 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5 | 9 | 8,0 |
4 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 22-08-2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 242 |
| G.6 | 9212 6731 1953 |
| G.5 | 7955 |
| G.4 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 |
| G.3 | 93750 33159 |
| G.2 | 89704 |
| G.1 | 83847 |
| DB6 | 094423 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,4 | 5 | 3,5,0,9 |
| 1 | 1,2,7,3 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | - |
| 3 | 1 | 8 | 8,9,0 |
| 4 | 2,7 | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 15-08-2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 457 |
| G.6 | 7385 0492 5540 |
| G.5 | 8586 |
| G.4 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 |
| G.3 | 34707 70185 |
| G.2 | 55129 |
| G.1 | 70482 |
| DB6 | 801700 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7,0 | 5 | 7 |
| 1 | 8,9,1 | 6 | - |
| 2 | 8,9 | 7 | - |
| 3 | 8 | 8 | 5,6,5,2 |
| 4 | 0,2 | 9 | 2,9 |
6 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 08-08-2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 004 |
| G.6 | 8191 5447 9058 |
| G.5 | 6170 |
| G.4 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 |
| G.3 | 95163 33457 |
| G.2 | 08484 |
| G.1 | 14797 |
| DB6 | 828343 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0 | 5 | 8,6,2,9,7 |
| 1 | - | 6 | 3 |
| 2 | - | 7 | 0 |
| 3 | 9,3 | 8 | 8,4 |
| 4 | 7,3 | 9 | 1,1,7 |
7 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 01-08-2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 812 |
| G.6 | 2725 8220 7537 |
| G.5 | 8959 |
| G.4 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 |
| G.3 | 42312 03255 |
| G.2 | 74120 |
| G.1 | 37429 |
| DB6 | 876950 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 9,2,5,0 |
| 1 | 2,8,2 | 6 | - |
| 2 | 5,0,0,9 | 7 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | 1,4 | 9 | 1,1 |
8 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 25-07-2026
| G.8 | 69 |
| G.7 | 052 |
| G.6 | 4798 1063 6649 |
| G.5 | 0343 |
| G.4 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 |
| G.3 | 35798 69341 |
| G.2 | 44841 |
| G.1 | 55559 |
| DB6 | 758950 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,9,0 |
| 1 | - | 6 | 9,3,3 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | 9,3,8,5,1,1 | 9 | 8,7,8 |
9 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 18-07-2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 9799 3160 5556 |
| G.5 | 4588 |
| G.4 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 |
| G.3 | 14168 90798 |
| G.2 | 88305 |
| G.1 | 72964 |
| DB6 | 962811 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | 1,8,1 | 6 | 0,1,8,4 |
| 2 | 3,8 | 7 | - |
| 3 | 9 | 8 | 8,1,3 |
| 4 | - | 9 | 1,9,8 |
10 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 11-07-2026
| G.8 | 96 |
| G.7 | 715 |
| G.6 | 7390 5458 4974 |
| G.5 | 0877 |
| G.4 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 |
| G.3 | 48388 92355 |
| G.2 | 72550 |
| G.1 | 95576 |
| DB6 | 087990 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 8,3,2,5,0 |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - | 7 | 4,7,6 |
| 3 | 3,9,7 | 8 | 8 |
| 4 | - | 9 | 6,0,0 |
11 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 04-07-2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 2860 6359 5270 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 |
| G.3 | 67239 87340 |
| G.2 | 46111 |
| G.1 | 37773 |
| DB6 | 660209 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 9,5,1 |
| 1 | 3,1 | 6 | 0,7,4 |
| 2 | - | 7 | 3,0,0,5,3 |
| 3 | 5,9 | 8 | 1 |
| 4 | 0 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Bình Phước, SXBP Thứ 7, XSBP 27-06-2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 488 |
| G.6 | 4266 9522 7084 |
| G.5 | 0518 |
| G.4 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
| G.3 | 34668 57100 |
| G.2 | 37665 |
| G.1 | 37597 |
| DB6 | 311230 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0 | 5 | - |
| 1 | 8,9 | 6 | 6,9,8,5 |
| 2 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 0 | 8 | 8,4,6,3 |
| 4 | 3,0 | 9 | 7 |
13 - Vị trí duy nhất Bình Phước, SXBP Thứ 7, XSBP 20-06-2026
| G.8 | 60 |
| G.7 | 116 |
| G.6 | 1811 4140 4480 |
| G.5 | 0752 |
| G.4 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 |
| G.3 | 93703 99949 |
| G.2 | 06338 |
| G.1 | 88820 |
| DB6 | 660290 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 2,7 |
| 1 | 6,1,5 | 6 | 0 |
| 2 | 1,7,0 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 8 | 0,7 |
| 4 | 0,9 | 9 | 9,0 |
14 - Vị trí duy nhất Bình Phước, SXBP Thứ 7, XSBP 13-06-2026
| G.8 | 72 |
| G.7 | 836 |
| G.6 | 1329 9573 9041 |
| G.5 | 1275 |
| G.4 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 |
| G.3 | 09192 71061 |
| G.2 | 12591 |
| G.1 | 21526 |
| DB6 | 906914 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 4 | 6 | 8,8,2,1 |
| 2 | 9,2,6 | 7 | 2,3,5,5 |
| 3 | 6 | 8 | 3,4 |
| 4 | 1 | 9 | 2,1 |