Hôm nay: Thứ Hai ngày 01/12/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí BP - Vị trí Bình Phước - Thống kê vị trí XSBP
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BP cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Bình Phước vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 29-11-2025
| G.8 | 61 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 9895 2515 3336 |
| G.5 | 7829 |
| G.4 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| G.3 | 40486 85811 |
| G.2 | 82046 |
| G.1 | 49301 |
| DB6 | 885250 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 2,8,0 |
| 1 | 5,5,1 | 6 | 1,5 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 6,2 | 8 | 6 |
| 4 | 7,6 | 9 | 5,2 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 22-11-2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 180 |
| G.6 | 6023 2463 5767 |
| G.5 | 6030 |
| G.4 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
| G.3 | 93188 66418 |
| G.2 | 23793 |
| G.1 | 81364 |
| DB6 | 144416 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,8 | 5 | 6,9 |
| 1 | 1,8,6 | 6 | 3,7,4 |
| 2 | 3 | 7 | - |
| 3 | 0 | 8 | 0,5,8 |
| 4 | 4,3 | 9 | 3 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 15-11-2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 292 |
| G.6 | 6134 7726 1871 |
| G.5 | 7163 |
| G.4 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 |
| G.3 | 52675 96496 |
| G.2 | 43548 |
| G.1 | 38838 |
| DB6 | 725061 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | - | 6 | 3,7,1 |
| 2 | 6,4,3 | 7 | 1,5 |
| 3 | 4,8 | 8 | 3,5 |
| 4 | 3,8 | 9 | 2,6 |
4 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 08-11-2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 369 |
| G.6 | 5178 3749 8351 |
| G.5 | 9944 |
| G.4 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
| G.3 | 34321 81033 |
| G.2 | 37511 |
| G.1 | 65912 |
| DB6 | 476053 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 1,3 |
| 1 | 2,1,2 | 6 | 9,1,4 |
| 2 | 1 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 8 | 5 |
| 4 | 9,4,5,1 | 9 | 3 |
5 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 01-11-2025
| G.8 | 10 |
| G.7 | 557 |
| G.6 | 5548 3456 9452 |
| G.5 | 8908 |
| G.4 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
| G.3 | 48225 18019 |
| G.2 | 91878 |
| G.1 | 29593 |
| DB6 | 539631 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,7 | 5 | 7,6,2 |
| 1 | 0,9 | 6 | - |
| 2 | 5 | 7 | 4,2,8 |
| 3 | 2,1 | 8 | 7,3 |
| 4 | 8 | 9 | 5,3 |
6 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 25-10-2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 913 |
| G.6 | 3295 8514 0850 |
| G.5 | 6400 |
| G.4 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| G.3 | 66706 15666 |
| G.2 | 80178 |
| G.1 | 72311 |
| DB6 | 651817 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6 | 5 | 0,0 |
| 1 | 3,4,8,1,7 | 6 | 3,6 |
| 2 | - | 7 | 1,8 |
| 3 | 3,0 | 8 | 9 |
| 4 | - | 9 | 5,8 |
7 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 18-10-2025
| G.8 | 19 |
| G.7 | 880 |
| G.6 | 2765 1681 7582 |
| G.5 | 7085 |
| G.4 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
| G.3 | 03489 16153 |
| G.2 | 06890 |
| G.1 | 32005 |
| DB6 | 191567 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 6,3,9,3 |
| 1 | 9 | 6 | 5,7 |
| 2 | 3 | 7 | - |
| 3 | 4,0 | 8 | 0,1,2,5,9 |
| 4 | 7 | 9 | 0 |
8 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 11-10-2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 788 |
| G.6 | 3197 3300 1616 |
| G.5 | 8481 |
| G.4 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 |
| G.3 | 93728 62448 |
| G.2 | 55484 |
| G.1 | 05024 |
| DB6 | 792338 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | - |
| 1 | 6,3,5 | 6 | 8 |
| 2 | 9,8,4 | 7 | 7,6 |
| 3 | 8,8 | 8 | 8,1,4 |
| 4 | 8 | 9 | 7,9 |
9 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 04-10-2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 635 |
| G.6 | 2205 6920 8829 |
| G.5 | 8919 |
| G.4 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 |
| G.3 | 39909 09449 |
| G.2 | 80195 |
| G.1 | 02654 |
| DB6 | 770091 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,9 | 5 | 5,4 |
| 1 | 9,9 | 6 | 9,8,7 |
| 2 | 0,9 | 7 | - |
| 3 | 5,5 | 8 | - |
| 4 | 0,7,9 | 9 | 5,1 |
10 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 27-09-2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 664 |
| G.6 | 7391 6424 4503 |
| G.5 | 7727 |
| G.4 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 |
| G.3 | 64236 37551 |
| G.2 | 67565 |
| G.1 | 77758 |
| DB6 | 490506 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,6 | 5 | 5,5,1,8 |
| 1 | - | 6 | 4,5 |
| 2 | 4,7 | 7 | 6 |
| 3 | 6,6 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | 9 | 4,1,2 |
11 - Vị trí duy nhất Bình Phước, XSBP Thứ 7, XSBP 20-09-2025
| G.8 | 68 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 8877 0374 3559 |
| G.5 | 7396 |
| G.4 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 |
| G.3 | 69003 29998 |
| G.2 | 64164 |
| G.1 | 50230 |
| DB6 | 663442 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 9,0,1 |
| 1 | - | 6 | 8,8,4 |
| 2 | 4,2 | 7 | 7,4 |
| 3 | 8,0 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 9 | 6,2,8 |
12 - Vị trí duy nhất Bình Phước, SXBP Thứ 7, XSBP 13-09-2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 0673 7586 0679 |
| G.5 | 5859 |
| G.4 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 |
| G.3 | 82405 34208 |
| G.2 | 96832 |
| G.1 | 17307 |
| DB6 | 384452 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,5,8,7 | 5 | 9,7,6,2 |
| 1 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | 6 | 7 | 3,9 |
| 3 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | 0,5 | 9 | 4 |
13 - Vị trí duy nhất Bình Phước, SXBP Thứ 7, XSBP 06-09-2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 4815 3739 8225 |
| G.5 | 3384 |
| G.4 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 |
| G.3 | 58572 27551 |
| G.2 | 15589 |
| G.1 | 76430 |
| DB6 | 870726 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1 |
| 1 | 5,3,5,4 | 6 | 5,0 |
| 2 | 5,6 | 7 | 2 |
| 3 | 9,6,0 | 8 | 2,4,9 |
| 4 | - | 9 | 6,2 |
14 - Vị trí duy nhất Bình Phước, SXBP Thứ 7, XSBP 30-08-2025
| G.8 | 84 |
| G.7 | 622 |
| G.6 | 2266 0315 5853 |
| G.5 | 5971 |
| G.4 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 |
| G.3 | 64654 40090 |
| G.2 | 35089 |
| G.1 | 70121 |
| DB6 | 154811 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 3,0,4 |
| 1 | 5,9,1 | 6 | 6,3 |
| 2 | 2,2,1 | 7 | 1,8 |
| 3 | 9 | 8 | 4,9 |
| 4 | - | 9 | 0 |