Hôm nay: Thứ Năm ngày 21/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí CT - Vị trí Cần Thơ - Thống kê vị trí XSCT
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất CT cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Cần Thơ vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 20-11-2024
G.8 | 99 |
G.7 | 924 |
G.6 | 1266 1881 5026 |
G.5 | 6994 |
G.4 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 |
G.3 | 51801 16988 |
G.2 | 02343 |
G.1 | 75386 |
DB6 | 273288 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1 | 5 | - |
1 | - | 6 | 6,5 |
2 | 4,6,4 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 1,3,8,8,6,8 |
4 | 9,3 | 9 | 9,4 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 13-11-2024
G.8 | 49 |
G.7 | 900 |
G.6 | 9208 9456 7972 |
G.5 | 6549 |
G.4 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
G.3 | 52084 06871 |
G.2 | 24120 |
G.1 | 86830 |
DB6 | 437148 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,1 | 5 | 6 |
1 | 9,2 | 6 | 2 |
2 | 0 | 7 | 2,1 |
3 | 0 | 8 | 0,4 |
4 | 9,9,8 | 9 | 0,5 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 06-11-2024
G.8 | 22 |
G.7 | 791 |
G.6 | 4393 1073 0174 |
G.5 | 4519 |
G.4 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 |
G.3 | 79195 60463 |
G.2 | 99391 |
G.1 | 26000 |
DB6 | 388089 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,4,0 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 5,0,3 |
2 | 2 | 7 | 3,4 |
3 | - | 8 | 2,9 |
4 | - | 9 | 1,3,9,5,1 |
4 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 30-10-2024
G.8 | 43 |
G.7 | 091 |
G.6 | 6448 4919 7832 |
G.5 | 2270 |
G.4 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 |
G.3 | 77657 91472 |
G.2 | 91477 |
G.1 | 23267 |
DB6 | 268642 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 1,7 |
1 | 9,4 | 6 | 7 |
2 | 5 | 7 | 0,2,7 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 3,8,2 | 9 | 1,6,4,4 |
5 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 23-10-2024
G.8 | 78 |
G.7 | 547 |
G.6 | 6173 5798 1318 |
G.5 | 6481 |
G.4 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 |
G.3 | 82842 19971 |
G.2 | 57615 |
G.1 | 33056 |
DB6 | 695165 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,6 |
1 | 8,5 | 6 | 0,5 |
2 | 1 | 7 | 8,3,6,1 |
3 | 5 | 8 | 1 |
4 | 7,3,3,2 | 9 | 8 |
6 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 16-10-2024
G.8 | 97 |
G.7 | 823 |
G.6 | 8261 7602 4778 |
G.5 | 9714 |
G.4 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G.3 | 45272 35929 |
G.2 | 42698 |
G.1 | 13109 |
DB6 | 377467 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,9 | 5 | 8 |
1 | 4 | 6 | 1,7 |
2 | 3,8,9,9 | 7 | 8,2 |
3 | 0,3 | 8 | - |
4 | 6 | 9 | 7,6,8 |
7 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 09-10-2024
G.8 | 31 |
G.7 | 693 |
G.6 | 8711 7560 9740 |
G.5 | 0386 |
G.4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 |
G.3 | 93755 50956 |
G.2 | 24551 |
G.1 | 59660 |
DB6 | 593381 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 3,5,6,1 |
1 | 1,0 | 6 | 0,0 |
2 | 7 | 7 | 4 |
3 | 1 | 8 | 6,0,3,1 |
4 | 0 | 9 | 3 |
8 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 02-10-2024
G.8 | 93 |
G.7 | 987 |
G.6 | 5390 9451 0596 |
G.5 | 2417 |
G.4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
G.3 | 63604 47626 |
G.2 | 13475 |
G.1 | 95081 |
DB6 | 497230 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4 | 5 | 1,8 |
1 | 7,1,7 | 6 | - |
2 | 0,6 | 7 | 2,5 |
3 | 0 | 8 | 7,1 |
4 | - | 9 | 3,0,6,8 |
9 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 25-09-2024
G.8 | 38 |
G.7 | 245 |
G.6 | 8963 6031 7396 |
G.5 | 9406 |
G.4 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
G.3 | 73786 44669 |
G.2 | 77003 |
G.1 | 73082 |
DB6 | 614920 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,3 | 5 | - |
1 | - | 6 | 3,7,9 |
2 | 0 | 7 | 8,6 |
3 | 8,1,8,2 | 8 | 2,6,2 |
4 | 5 | 9 | 6,3 |
10 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 18-09-2024
G.8 | 20 |
G.7 | 493 |
G.6 | 8840 7312 6699 |
G.5 | 1910 |
G.4 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
G.3 | 33346 68722 |
G.2 | 66088 |
G.1 | 35892 |
DB6 | 687013 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0 | 5 | - |
1 | 2,0,1,3 | 6 | - |
2 | 0,2 | 7 | - |
3 | 0,8,1 | 8 | 7,8 |
4 | 0,6 | 9 | 3,9,2 |
11 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, XSCT Thứ 4, XSCT 11-09-2024
G.8 | 13 |
G.7 | 201 |
G.6 | 6333 3586 3914 |
G.5 | 6715 |
G.4 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
G.3 | 80195 93411 |
G.2 | 45162 |
G.1 | 46744 |
DB6 | 783120 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,6 | 5 | - |
1 | 3,4,5,1 | 6 | 9,8,2 |
2 | 0 | 7 | 8 |
3 | 3 | 8 | 6 |
4 | 4,9,4 | 9 | 3,5 |
12 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, SXCT Thứ 4, XSCT 04-09-2024
G.8 | 70 |
G.7 | 499 |
G.6 | 2735 8805 1064 |
G.5 | 1429 |
G.4 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
G.3 | 54317 19386 |
G.2 | 39045 |
G.1 | 40779 |
DB6 | 406067 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,1 | 5 | - |
1 | 7 | 6 | 4,7 |
2 | 9,0,7 | 7 | 0,9 |
3 | 5,5 | 8 | 6 |
4 | 9,5,5 | 9 | 9,4 |
13 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, SXCT Thứ 4, XSCT 28-08-2024
G.8 | 65 |
G.7 | 842 |
G.6 | 9457 9504 7114 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 |
G.3 | 59726 24569 |
G.2 | 00302 |
G.1 | 95113 |
DB6 | 546658 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,6,2 | 5 | 7,8 |
1 | 4,3 | 6 | 5,1,9 |
2 | 4,6 | 7 | 3 |
3 | 6 | 8 | - |
4 | 2,7,3 | 9 | 7 |
14 - Vị trí duy nhất Cần Thơ, SXCT Thứ 4, XSCT 21-08-2024
G.8 | 83 |
G.7 | 491 |
G.6 | 9362 8141 2494 |
G.5 | 4025 |
G.4 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 |
G.3 | 67562 82958 |
G.2 | 15540 |
G.1 | 85691 |
DB6 | 893804 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 8 |
1 | 7 | 6 | 2,0,2 |
2 | 5 | 7 | 1,9 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 1,0 | 9 | 1,4,2,3,1 |