Hôm nay: Thứ Sáu ngày 11/09/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí DT - Vị trí Đồng Tháp - Thống kê vị trí XSDT
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất DT cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Đồng Tháp vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 07-09-2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 652 |
| G.6 | 2162 7721 9063 |
| G.5 | 2386 |
| G.4 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 |
| G.3 | 20791 66892 |
| G.2 | 94383 |
| G.1 | 44310 |
| DB6 | 644918 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,9 | 5 | 2 |
| 1 | 0,8 | 6 | 2,3,0,2 |
| 2 | 1,1 | 7 | 3 |
| 3 | 6 | 8 | 6,3 |
| 4 | - | 9 | 1,1,2 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 31-08-2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 751 |
| G.6 | 9972 0566 8459 |
| G.5 | 8148 |
| G.4 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 |
| G.3 | 67116 91664 |
| G.2 | 99985 |
| G.1 | 08519 |
| DB6 | 728409 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 | 5 | 1,9,6 |
| 1 | 1,7,4,6,9 | 6 | 6,4 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | 8,7 | 9 | - |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 24-08-2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 047 |
| G.6 | 6704 3711 0641 |
| G.5 | 2401 |
| G.4 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 |
| G.3 | 55599 80878 |
| G.2 | 75511 |
| G.1 | 98391 |
| DB6 | 078861 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,1,2,9 | 5 | - |
| 1 | 1,5,1 | 6 | 0,1 |
| 2 | - | 7 | 4,8 |
| 3 | 3 | 8 | 9 |
| 4 | 0,7,1 | 9 | 9,1 |
4 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 17-08-2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 8035 1607 4752 |
| G.5 | 2850 |
| G.4 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 |
| G.3 | 18524 27163 |
| G.2 | 24031 |
| G.1 | 97285 |
| DB6 | 553908 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,8 | 5 | 2,0 |
| 1 | 7,8 | 6 | 3 |
| 2 | 3,2,4 | 7 | 1,0 |
| 3 | 5,1 | 8 | 0,6,5 |
| 4 | - | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 10-08-2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 980 |
| G.6 | 7491 7975 7495 |
| G.5 | 8752 |
| G.4 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 |
| G.3 | 91028 25865 |
| G.2 | 82454 |
| G.1 | 12799 |
| DB6 | 896271 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,4 |
| 1 | - | 6 | 0,5 |
| 2 | 1,8,1,8 | 7 | 5,1,1 |
| 3 | 8 | 8 | 0,4,6 |
| 4 | - | 9 | 1,5,9 |
6 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 03-08-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 511 |
| G.6 | 3031 3246 5685 |
| G.5 | 2458 |
| G.4 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 |
| G.3 | 52305 66557 |
| G.2 | 77306 |
| G.1 | 28607 |
| DB6 | 409865 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,6,7 | 5 | 8,7,7 |
| 1 | 1 | 6 | 1,1,2,5 |
| 2 | 2,2 | 7 | - |
| 3 | 1,7 | 8 | 5 |
| 4 | 6,9 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 27-07-2026
| G.8 | 63 |
| G.7 | 270 |
| G.6 | 4371 3269 3131 |
| G.5 | 8664 |
| G.4 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 |
| G.3 | 11345 42750 |
| G.2 | 93478 |
| G.1 | 00917 |
| DB6 | 770181 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | 3,9,4,3 |
| 2 | 6 | 7 | 0,1,8 |
| 3 | 1 | 8 | 5,8,1 |
| 4 | 5 | 9 | 9,9,4 |
8 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 20-07-2026
| G.8 | 20 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 2440 9107 0253 |
| G.5 | 5650 |
| G.4 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 |
| G.3 | 40432 26247 |
| G.2 | 45929 |
| G.1 | 34324 |
| DB6 | 957501 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,9,1 | 5 | 3,0,8,8,8 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 0,4,9,4 | 7 | 1 |
| 3 | 8,2 | 8 | - |
| 4 | 0,7 | 9 | 8 |
9 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 13-07-2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 032 |
| G.6 | 5538 3369 6966 |
| G.5 | 8451 |
| G.4 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 |
| G.3 | 13182 13302 |
| G.2 | 47597 |
| G.1 | 10472 |
| DB6 | 439097 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,2 | 5 | 1,0,2 |
| 1 | - | 6 | 9,6 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 2,8,6,0 | 8 | 0,2 |
| 4 | 9 | 9 | 9,7,7 |
10 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 06-07-2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 642 |
| G.6 | 4859 4196 7958 |
| G.5 | 1562 |
| G.4 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| G.3 | 27799 45705 |
| G.2 | 22357 |
| G.1 | 01422 |
| DB6 | 497852 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 9,8,7,2 |
| 1 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 7,2 | 7 | - |
| 3 | 6,9,8 | 8 | 0 |
| 4 | 2,4 | 9 | 6,6,9 |
11 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 29-06-2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 530 |
| G.6 | 5468 4810 5872 |
| G.5 | 8620 |
| G.4 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
| G.3 | 37820 47193 |
| G.2 | 26041 |
| G.1 | 91459 |
| DB6 | 974245 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 0 | 6 | 8,8 |
| 2 | 0,9,0 | 7 | 1,2,5 |
| 3 | 0 | 8 | 8,0 |
| 4 | 5,1,5 | 9 | 3 |
12 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, SXDT Thứ 2, XSDT 22-06-2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 906 |
| G.6 | 1959 8692 7515 |
| G.5 | 4687 |
| G.4 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 |
| G.3 | 84109 04775 |
| G.2 | 49087 |
| G.1 | 26079 |
| DB6 | 524922 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2,1,9 | 5 | 9 |
| 1 | 5,1 | 6 | - |
| 2 | 5,2 | 7 | 3,5,9 |
| 3 | 5 | 8 | 7,0,7 |
| 4 | 4 | 9 | 2 |
13 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, SXDT Thứ 2, XSDT 15-06-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 581 |
| G.6 | 9076 2509 5374 |
| G.5 | 8203 |
| G.4 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 |
| G.3 | 91022 30086 |
| G.2 | 20258 |
| G.1 | 20779 |
| DB6 | 105318 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,3,3 | 5 | 8 |
| 1 | 9,3,4,8 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 7 | 6,4,2,9 |
| 3 | - | 8 | 1,6 |
| 4 | 6 | 9 | 8 |
14 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, SXDT Thứ 2, XSDT 08-06-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 1537 1653 6829 |
| G.5 | 5163 |
| G.4 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 |
| G.3 | 55193 19092 |
| G.2 | 25502 |
| G.1 | 55722 |
| DB6 | 400162 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,9,2 | 5 | 4,3,3 |
| 1 | - | 6 | 3,9,2 |
| 2 | 9,2 | 7 | 8 |
| 3 | 7,6 | 8 | - |
| 4 | 1 | 9 | 3,3,2 |