Hôm nay: Thứ Năm ngày 21/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí DT - Vị trí Đồng Tháp - Thống kê vị trí XSDT
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất DT cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Đồng Tháp vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 18-11-2024
G.8 | 78 |
G.7 | 496 |
G.6 | 4205 3792 1909 |
G.5 | 1413 |
G.4 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
G.3 | 30639 31992 |
G.2 | 49158 |
G.1 | 64720 |
DB6 | 901085 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,9 | 5 | 5,8 |
1 | 3 | 6 | 6 |
2 | 6,0 | 7 | 8,7 |
3 | 3,9 | 8 | 3,5 |
4 | - | 9 | 6,2,3,2 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 11-11-2024
G.8 | 14 |
G.7 | 401 |
G.6 | 4485 4577 2937 |
G.5 | 7518 |
G.4 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
G.3 | 06878 32416 |
G.2 | 28525 |
G.1 | 55030 |
DB6 | 968131 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1 | 5 | 4 |
1 | 4,8,6 | 6 | - |
2 | 5 | 7 | 7,1,8 |
3 | 7,9,0,1 | 8 | 5,1 |
4 | 8,0 | 9 | - |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 04-11-2024
G.8 | 19 |
G.7 | 451 |
G.6 | 9963 4885 3010 |
G.5 | 2471 |
G.4 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 |
G.3 | 77361 70112 |
G.2 | 20821 |
G.1 | 24097 |
DB6 | 533584 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 1,5 |
1 | 9,0,9,2 | 6 | 3,1 |
2 | 1 | 7 | 1,1 |
3 | 6 | 8 | 5,8,4 |
4 | 3 | 9 | 7 |
4 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 28-10-2024
G.8 | 03 |
G.7 | 529 |
G.6 | 7035 8427 1575 |
G.5 | 4407 |
G.4 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 |
G.3 | 28428 51136 |
G.2 | 33826 |
G.1 | 39872 |
DB6 | 949617 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,7 | 5 | 8,6 |
1 | 5,8,7 | 6 | 1,9,8 |
2 | 9,7,8,6 | 7 | 5,2 |
3 | 5,6 | 8 | - |
4 | - | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 21-10-2024
G.8 | 70 |
G.7 | 012 |
G.6 | 2006 8887 9992 |
G.5 | 9347 |
G.4 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 |
G.3 | 91048 46362 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 87221 |
DB6 | 197268 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 0 |
1 | 2,4 | 6 | 5,2,0,8 |
2 | 3,1 | 7 | 0,1 |
3 | 9 | 8 | 7,7 |
4 | 7,8 | 9 | 2 |
6 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 14-10-2024
G.8 | 65 |
G.7 | 371 |
G.6 | 7594 1737 0875 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 |
G.3 | 73446 26265 |
G.2 | 53367 |
G.1 | 55349 |
DB6 | 902602 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1,2 | 5 | - |
1 | 8 | 6 | 5,0,5,7 |
2 | - | 7 | 1,5 |
3 | 7 | 8 | 3,0 |
4 | 5,6,9 | 9 | 4,5 |
7 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 07-10-2024
G.8 | 69 |
G.7 | 900 |
G.6 | 5899 4644 0172 |
G.5 | 3846 |
G.4 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 |
G.3 | 14342 41421 |
G.2 | 43121 |
G.1 | 39451 |
DB6 | 951328 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 2 | 6 | 9,2,1,4 |
2 | 1,1,8 | 7 | 2 |
3 | 8 | 8 | - |
4 | 4,6,1,2 | 9 | 9,9 |
8 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 30-09-2024
G.8 | 63 |
G.7 | 764 |
G.6 | 6461 5505 8329 |
G.5 | 2257 |
G.4 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 |
G.3 | 55771 94785 |
G.2 | 00573 |
G.1 | 91151 |
DB6 | 212513 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 5 | 7,3,1 |
1 | 4,1,3 | 6 | 3,4,1 |
2 | 9,9 | 7 | 1,3 |
3 | - | 8 | 8,5 |
4 | - | 9 | 1 |
9 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 23-09-2024
G.8 | 54 |
G.7 | 221 |
G.6 | 0493 8968 2655 |
G.5 | 8654 |
G.4 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 |
G.3 | 71415 89797 |
G.2 | 56866 |
G.1 | 46517 |
DB6 | 032038 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 4,5,4,9 |
1 | 5,7 | 6 | 8,6 |
2 | 1 | 7 | 0 |
3 | 6,8 | 8 | - |
4 | - | 9 | 3,6,0,9,7 |
10 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 16-09-2024
G.8 | 21 |
G.7 | 600 |
G.6 | 7723 8446 8089 |
G.5 | 8446 |
G.4 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 |
G.3 | 26563 09332 |
G.2 | 50667 |
G.1 | 44945 |
DB6 | 064458 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,3,0 | 5 | 8 |
1 | - | 6 | 3,7 |
2 | 1,3 | 7 | 0 |
3 | 7,2 | 8 | 9 |
4 | 6,6,3,4,5 | 9 | 5 |
11 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, XSDT Thứ 2, XSDT 09-09-2024
G.8 | 34 |
G.7 | 326 |
G.6 | 5301 8351 9039 |
G.5 | 1450 |
G.4 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
G.3 | 78307 61984 |
G.2 | 00599 |
G.1 | 31144 |
DB6 | 163693 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7 | 5 | 1,0 |
1 | 2 | 6 | - |
2 | 6,3 | 7 | - |
3 | 4,9,7,0 | 8 | 6,4 |
4 | 4 | 9 | 7,2,9,3 |
12 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, SXDT Thứ 2, XSDT 02-09-2024
G.8 | 98 |
G.7 | 231 |
G.6 | 4009 4455 7781 |
G.5 | 8174 |
G.4 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 |
G.3 | 91016 78303 |
G.2 | 88064 |
G.1 | 04203 |
DB6 | 470806 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3,3,6 | 5 | 5,8 |
1 | 4,9,6 | 6 | 4 |
2 | 7 | 7 | 4,1,0 |
3 | 1 | 8 | 1 |
4 | 7 | 9 | 8 |
13 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, SXDT Thứ 2, XSDT 26-08-2024
G.8 | 98 |
G.7 | 680 |
G.6 | 3708 5981 4970 |
G.5 | 1278 |
G.4 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 |
G.3 | 26921 55350 |
G.2 | 74294 |
G.1 | 25438 |
DB6 | 331078 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,2,8 | 5 | 0 |
1 | - | 6 | - |
2 | 7,1 | 7 | 0,8,4,8 |
3 | 8 | 8 | 0,1,6 |
4 | 7 | 9 | 8,6,4 |
14 - Vị trí duy nhất Đồng Tháp, SXDT Thứ 2, XSDT 19-08-2024
G.8 | 66 |
G.7 | 144 |
G.6 | 9963 4553 8929 |
G.5 | 9128 |
G.4 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 |
G.3 | 22336 60822 |
G.2 | 26331 |
G.1 | 43053 |
DB6 | 378564 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 3,3 |
1 | - | 6 | 6,3,3,4 |
2 | 9,8,2 | 7 | 2,9 |
3 | 8,6,1 | 8 | - |
4 | 4,8,2 | 9 | 1 |