Hôm nay: Thứ Năm ngày 08/10/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí HG - Vị trí Hậu Giang - Thống kê vị trí XSHG
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất HG cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Hậu Giang vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 03-10-2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 888 |
| G.6 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 1883 |
| G.4 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 59388 34380 |
| G.2 | 20121 |
| G.1 | 28666 |
| DB6 | 383277 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 7 | 6 | 9,6 |
| 2 | 6,0,1 | 7 | 7 |
| 3 | 0,0 | 8 | 8,1,4,3,8,0 |
| 4 | 1,6 | 9 | 4 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 26-09-2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 772 |
| G.6 | 8349 2959 2584 |
| G.5 | 2055 |
| G.4 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G.3 | 63983 49995 |
| G.2 | 86150 |
| G.1 | 95411 |
| DB6 | 957565 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8 | 5 | 9,5,0 |
| 1 | 1 | 6 | 0,8,5 |
| 2 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | - | 8 | 3,4,3,3 |
| 4 | 9,3 | 9 | 5 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 19-09-2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 379 |
| G.6 | 5003 0429 0544 |
| G.5 | 6591 |
| G.4 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G.3 | 81668 90291 |
| G.2 | 54987 |
| G.1 | 85336 |
| DB6 | 043160 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 0,4 |
| 1 | - | 6 | 5,3,5,2,8,0 |
| 2 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | 8,6 | 8 | 0,7 |
| 4 | 4 | 9 | 1,1 |
4 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 12-09-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 208 |
| G.6 | 8816 8912 7590 |
| G.5 | 5200 |
| G.4 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
| G.3 | 98644 05441 |
| G.2 | 96901 |
| G.1 | 35210 |
| DB6 | 447951 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0,1 | 5 | 5,1 |
| 1 | 6,2,3,9,0 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | - |
| 4 | 2,4,1 | 9 | 0,4,3 |
5 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 05-09-2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 495 |
| G.6 | 6741 1794 7303 |
| G.5 | 5218 |
| G.4 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G.3 | 45973 25599 |
| G.2 | 43481 |
| G.1 | 39948 |
| DB6 | 613350 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 0,8,6 | 6 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | - | 8 | 0,1 |
| 4 | 1,3,8 | 9 | 5,4,5,1,9 |
6 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 29-08-2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 508 |
| G.6 | 9052 6515 3095 |
| G.5 | 0270 |
| G.4 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G.3 | 86896 53519 |
| G.2 | 90657 |
| G.1 | 21773 |
| DB6 | 321816 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 2,7 |
| 1 | 5,8,9,6 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 3,0,0,4,3 |
| 3 | 8 | 8 | 1,7 |
| 4 | 2 | 9 | 5,6 |
7 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 22-08-2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 337 |
| G.6 | 8599 8848 6015 |
| G.5 | 6107 |
| G.4 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G.3 | 27551 97079 |
| G.2 | 75645 |
| G.1 | 63916 |
| DB6 | 617750 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3 | 5 | 1,0 |
| 1 | 0,5,2,6 | 6 | 0 |
| 2 | 6,9 | 7 | 2,9 |
| 3 | 7 | 8 | - |
| 4 | 8,5,5 | 9 | 9 |
8 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 15-08-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 583 |
| G.6 | 2150 7768 1115 |
| G.5 | 0796 |
| G.4 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G.3 | 61517 48713 |
| G.2 | 73063 |
| G.1 | 24551 |
| DB6 | 748485 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,0,8,1 |
| 1 | 5,7,3 | 6 | 8,8,4,3 |
| 2 | 4,5 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 3,5 |
| 4 | 3,7 | 9 | 6 |
9 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 08-08-2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 763 |
| G.6 | 1861 6141 4198 |
| G.5 | 8814 |
| G.4 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G.3 | 32701 83338 |
| G.2 | 20196 |
| G.1 | 96474 |
| DB6 | 009611 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 9,2 |
| 1 | 4,6,1 | 6 | 3,1,8 |
| 2 | 5 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | - |
| 4 | 1 | 9 | 8,0,5,5,6 |
10 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 01-08-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 8823 6241 7079 |
| G.5 | 0343 |
| G.4 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G.3 | 07717 44222 |
| G.2 | 95005 |
| G.1 | 31052 |
| DB6 | 678539 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 7,2 |
| 1 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 3,3,2,2 | 7 | 3,9 |
| 3 | 4,9 | 8 | 6 |
| 4 | 1,3,9,1 | 9 | - |
11 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, XSHG Thứ 7, XSHG 25-07-2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 799 |
| G.6 | 5337 5741 6091 |
| G.5 | 4145 |
| G.4 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
| G.3 | 16375 34534 |
| G.2 | 02027 |
| G.1 | 93965 |
| DB6 | 631195 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 5 | 6 | 6,5 |
| 2 | 0,7 | 7 | 8,2,8,4,5 |
| 3 | 7,4 | 8 | - |
| 4 | 1,5,0 | 9 | 9,1,5 |
12 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, SXHG Thứ 7, XSHG 18-07-2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 998 |
| G.6 | 8901 1489 1619 |
| G.5 | 3647 |
| G.4 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G.3 | 45143 18076 |
| G.2 | 02702 |
| G.1 | 27793 |
| DB6 | 019407 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2,7 | 5 | 7 |
| 1 | 9 | 6 | 9,1 |
| 2 | 7,8 | 7 | 6 |
| 3 | - | 8 | 9 |
| 4 | 7,3 | 9 | 8,9,3,1,3 |
13 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, SXHG Thứ 7, XSHG 11-07-2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 821 |
| G.6 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 1022 |
| G.4 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 81554 12774 |
| G.2 | 31751 |
| G.1 | 31090 |
| DB6 | 883669 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 6,3,4,1 |
| 1 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | 1,2,7 | 7 | 4 |
| 3 | 1,6 | 8 | - |
| 4 | 5,9 | 9 | 5,3,0 |
14 - Vị trí duy nhất Hậu Giang, SXHG Thứ 7, XSHG 04-07-2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 716 |
| G.6 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 1502 |
| G.4 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 57006 75592 |
| G.2 | 01641 |
| G.1 | 75015 |
| DB6 | 726757 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,1,2,5,6 | 5 | 1,7 |
| 1 | 6,5 | 6 | - |
| 2 | 1,6 | 7 | 7 |
| 3 | 6,1 | 8 | 2 |
| 4 | 6,1 | 9 | 2 |