Hôm nay: Thứ Năm ngày 21/11/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí KG - Vị trí Kiên Giang - Thống kê vị trí XSKG
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất KG cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Kiên Giang vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 17-11-2024
G.8 | 26 |
G.7 | 721 |
G.6 | 6182 5600 4095 |
G.5 | 0558 |
G.4 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
G.3 | 89963 84048 |
G.2 | 01199 |
G.1 | 13545 |
DB6 | 833062 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,5 | 5 | 8,8 |
1 | 5 | 6 | 0,9,3,2 |
2 | 6,1 | 7 | - |
3 | - | 8 | 2 |
4 | 1,8,5 | 9 | 5,9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 10-11-2024
G.8 | 76 |
G.7 | 500 |
G.6 | 4891 5512 9770 |
G.5 | 7692 |
G.4 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 |
G.3 | 02720 62888 |
G.2 | 17998 |
G.1 | 44077 |
DB6 | 319855 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4 | 5 | 3,5 |
1 | 2 | 6 | - |
2 | 4,0 | 7 | 6,0,0,7 |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 7,9 | 9 | 1,2,8,8 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 03-11-2024
G.8 | 13 |
G.7 | 358 |
G.6 | 3049 8608 1840 |
G.5 | 5152 |
G.4 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 |
G.3 | 38294 25144 |
G.2 | 06718 |
G.1 | 37511 |
DB6 | 645811 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,0 | 5 | 8,2 |
1 | 3,8,1,1 | 6 | - |
2 | 2,0 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 6,1 |
4 | 9,0,4 | 9 | 8,4 |
4 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 27-10-2024
G.8 | 42 |
G.7 | 907 |
G.6 | 1685 5043 8371 |
G.5 | 2725 |
G.4 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 |
G.3 | 54048 90480 |
G.2 | 57906 |
G.1 | 51170 |
DB6 | 417287 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7,6,6 | 5 | - |
1 | - | 6 | 6 |
2 | 5,0 | 7 | 1,6,0 |
3 | 2,8 | 8 | 5,0,7 |
4 | 2,3,8 | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 20-10-2024
G.8 | 32 |
G.7 | 479 |
G.6 | 4466 4242 8509 |
G.5 | 9896 |
G.4 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 |
G.3 | 21081 21510 |
G.2 | 54672 |
G.1 | 91376 |
DB6 | 969030 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | - |
1 | 4,0 | 6 | 6,8 |
2 | - | 7 | 9,9,2,6 |
3 | 2,6,0 | 8 | 9,8,1 |
4 | 2,4 | 9 | 6 |
6 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 13-10-2024
G.8 | 34 |
G.7 | 183 |
G.6 | 0091 4321 7960 |
G.5 | 7606 |
G.4 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
G.3 | 06012 68666 |
G.2 | 38085 |
G.1 | 21688 |
DB6 | 757785 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 9,8,6 |
1 | 7,2 | 6 | 0,3,0,6 |
2 | 1 | 7 | - |
3 | 4 | 8 | 3,5,8,5 |
4 | - | 9 | 1,5 |
7 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 06-10-2024
G.8 | 23 |
G.7 | 544 |
G.6 | 4255 5285 4311 |
G.5 | 5943 |
G.4 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 |
G.3 | 51147 27314 |
G.2 | 50539 |
G.1 | 36411 |
DB6 | 058651 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,4,1 |
1 | 1,4,1 | 6 | - |
2 | 3,3,6 | 7 | - |
3 | 4,9 | 8 | 5,8,6 |
4 | 4,3,7 | 9 | 5 |
8 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 29-09-2024
G.8 | 81 |
G.7 | 345 |
G.6 | 3162 6804 9320 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 |
G.3 | 11501 28636 |
G.2 | 67336 |
G.1 | 79032 |
DB6 | 480544 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,1 | 5 | 4,6 |
1 | - | 6 | 2,2 |
2 | 0,9 | 7 | 2 |
3 | 7,6,6,2 | 8 | 1,5 |
4 | 5,6,4 | 9 | - |
9 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 22-09-2024
G.8 | 63 |
G.7 | 666 |
G.6 | 8694 5789 3198 |
G.5 | 7350 |
G.4 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 |
G.3 | 17596 49877 |
G.2 | 41731 |
G.1 | 64014 |
DB6 | 151528 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 4 | 6 | 3,6,3 |
2 | 8 | 7 | 7 |
3 | 5,3,1 | 8 | 9,9 |
4 | 9,9 | 9 | 4,8,6 |
10 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 15-09-2024
G.8 | 10 |
G.7 | 563 |
G.6 | 6830 0470 5845 |
G.5 | 3049 |
G.4 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 |
G.3 | 96486 10748 |
G.2 | 63563 |
G.1 | 92811 |
DB6 | 278438 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8 | 5 | - |
1 | 0,1 | 6 | 3,5,3 |
2 | - | 7 | 0,0 |
3 | 0,8 | 8 | 6,6 |
4 | 5,9,2,8 | 9 | 3 |
11 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 08-09-2024
G.8 | 37 |
G.7 | 744 |
G.6 | 1960 6620 4163 |
G.5 | 8655 |
G.4 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
G.3 | 78555 75119 |
G.2 | 76470 |
G.1 | 88784 |
DB6 | 503373 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,5 |
1 | 9 | 6 | 0,3,8 |
2 | 0,8,5 | 7 | 0,3 |
3 | 7,6,6 | 8 | 1,4,4 |
4 | 4 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 01-09-2024
G.8 | 78 |
G.7 | 014 |
G.6 | 2507 9715 9545 |
G.5 | 7126 |
G.4 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
G.3 | 40560 60330 |
G.2 | 36511 |
G.1 | 81681 |
DB6 | 014193 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 8,4 |
1 | 4,5,1 | 6 | 0 |
2 | 6 | 7 | 8 |
3 | 6,0 | 8 | 5,1 |
4 | 5,1,7 | 9 | 2,3 |
13 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 25-08-2024
G.8 | 32 |
G.7 | 508 |
G.6 | 0822 2683 6549 |
G.5 | 1662 |
G.4 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |
G.3 | 97342 61244 |
G.2 | 85840 |
G.1 | 36299 |
DB6 | 158019 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 1 |
1 | 9 | 6 | 2 |
2 | 2,6 | 7 | - |
3 | 2,2 | 8 | 3 |
4 | 9,7,7,5,0,2,4,0 | 9 | 9 |
14 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 18-08-2024
G.8 | 43 |
G.7 | 212 |
G.6 | 9190 5038 0339 |
G.5 | 8910 |
G.4 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 |
G.3 | 10481 10296 |
G.2 | 25709 |
G.1 | 80184 |
DB6 | 723457 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 7 |
1 | 2,0,0,8 | 6 | - |
2 | 3 | 7 | 3,7 |
3 | 8,9 | 8 | 1,4 |
4 | 3,3,0 | 9 | 0,6 |