Hôm nay: Thứ Tư ngày 18/09/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí KG - Vị trí Kiên Giang - Thống kê vị trí XSKG
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất KG cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Kiên Giang vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 15-09-2024
G.8 | 10 |
G.7 | 563 |
G.6 | 6830 0470 5845 |
G.5 | 3049 |
G.4 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 |
G.3 | 96486 10748 |
G.2 | 63563 |
G.1 | 92811 |
DB6 | 278438 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8 | 5 | - |
1 | 0,1 | 6 | 3,5,3 |
2 | - | 7 | 0,0 |
3 | 0,8 | 8 | 6,6 |
4 | 5,9,2,8 | 9 | 3 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 08-09-2024
G.8 | 37 |
G.7 | 744 |
G.6 | 1960 6620 4163 |
G.5 | 8655 |
G.4 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
G.3 | 78555 75119 |
G.2 | 76470 |
G.1 | 88784 |
DB6 | 503373 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,5 |
1 | 9 | 6 | 0,3,8 |
2 | 0,8,5 | 7 | 0,3 |
3 | 7,6,6 | 8 | 1,4,4 |
4 | 4 | 9 | - |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 01-09-2024
G.8 | 78 |
G.7 | 014 |
G.6 | 2507 9715 9545 |
G.5 | 7126 |
G.4 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
G.3 | 40560 60330 |
G.2 | 36511 |
G.1 | 81681 |
DB6 | 014193 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 8,4 |
1 | 4,5,1 | 6 | 0 |
2 | 6 | 7 | 8 |
3 | 6,0 | 8 | 5,1 |
4 | 5,1,7 | 9 | 2,3 |
4 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 25-08-2024
G.8 | 32 |
G.7 | 508 |
G.6 | 0822 2683 6549 |
G.5 | 1662 |
G.4 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |
G.3 | 97342 61244 |
G.2 | 85840 |
G.1 | 36299 |
DB6 | 158019 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 1 |
1 | 9 | 6 | 2 |
2 | 2,6 | 7 | - |
3 | 2,2 | 8 | 3 |
4 | 9,7,7,5,0,2,4,0 | 9 | 9 |
5 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 18-08-2024
G.8 | 43 |
G.7 | 212 |
G.6 | 9190 5038 0339 |
G.5 | 8910 |
G.4 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 |
G.3 | 10481 10296 |
G.2 | 25709 |
G.1 | 80184 |
DB6 | 723457 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 7 |
1 | 2,0,0,8 | 6 | - |
2 | 3 | 7 | 3,7 |
3 | 8,9 | 8 | 1,4 |
4 | 3,3,0 | 9 | 0,6 |
6 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 11-08-2024
G.8 | 74 |
G.7 | 423 |
G.6 | 8350 8539 6681 |
G.5 | 7353 |
G.4 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 |
G.3 | 35316 23214 |
G.2 | 46571 |
G.1 | 93356 |
DB6 | 828941 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 0,3,6 |
1 | 2,6,4 | 6 | 7 |
2 | 3 | 7 | 4,3,1,1 |
3 | 9 | 8 | 1 |
4 | 3,0,1 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 04-08-2024
G.8 | 47 |
G.7 | 289 |
G.6 | 8172 8043 1097 |
G.5 | 5392 |
G.4 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 |
G.3 | 50332 79925 |
G.2 | 31704 |
G.1 | 91491 |
DB6 | 178296 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | - |
1 | - | 6 | 9,4 |
2 | 8,5 | 7 | 2,9,1 |
3 | 3,2 | 8 | 9,0 |
4 | 7,3 | 9 | 7,2,1,6 |
8 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 28-07-2024
G.8 | 57 |
G.7 | 448 |
G.6 | 1465 4048 7757 |
G.5 | 0101 |
G.4 | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948 |
G.3 | 25268 84949 |
G.2 | 66797 |
G.1 | 78114 |
DB6 | 776333 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,6 | 5 | 7,7 |
1 | 4,4 | 6 | 5,8 |
2 | 9,7 | 7 | - |
3 | 3,3 | 8 | - |
4 | 8,8,7,8,9 | 9 | 7 |
9 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 21-07-2024
G.8 | 87 |
G.7 | 238 |
G.6 | 9188 1027 2172 |
G.5 | 7914 |
G.4 | 82550 28067 16398 66389 07882 46174 35746 |
G.3 | 49561 46887 |
G.2 | 69350 |
G.1 | 80330 |
DB6 | 320064 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0,0 |
1 | 4 | 6 | 7,1,4 |
2 | 7 | 7 | 2,4 |
3 | 8,0 | 8 | 7,8,9,2,7 |
4 | 6 | 9 | 8 |
10 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 14-07-2024
G.8 | 63 |
G.7 | 044 |
G.6 | 5884 6787 9302 |
G.5 | 1953 |
G.4 | 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 |
G.3 | 61820 20409 |
G.2 | 50371 |
G.1 | 35199 |
DB6 | 712929 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,9 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 3,8 |
2 | 2,0,9 | 7 | 9,1 |
3 | 7 | 8 | 4,7,7 |
4 | 4 | 9 | 5,0,9 |
11 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 07-07-2024
G.8 | 27 |
G.7 | 859 |
G.6 | 8833 0038 7309 |
G.5 | 8787 |
G.4 | 17641 17557 70262 25806 11081 14638 43822 |
G.3 | 58950 39753 |
G.2 | 00852 |
G.1 | 42358 |
DB6 | 468856 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,6 | 5 | 9,7,0,3,2,8,6 |
1 | - | 6 | 2 |
2 | 7,2 | 7 | - |
3 | 3,8,8 | 8 | 7,1 |
4 | 1 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 30-06-2024
G.8 | 69 |
G.7 | 422 |
G.6 | 1728 8367 4391 |
G.5 | 8243 |
G.4 | 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 |
G.3 | 26874 36481 |
G.2 | 73855 |
G.1 | 48622 |
DB6 | 518901 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,1 | 5 | 5 |
1 | - | 6 | 9,7 |
2 | 2,8,3,2 | 7 | 4 |
3 | 0,3 | 8 | 1 |
4 | 3,1,4,8 | 9 | 1 |
13 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 23-06-2024
G.8 | 41 |
G.7 | 959 |
G.6 | 5394 6232 7209 |
G.5 | 9715 |
G.4 | 14738 61661 78863 07084 27171 20066 12974 |
G.3 | 86182 82403 |
G.2 | 09566 |
G.1 | 51092 |
DB6 | 638955 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3 | 5 | 9,5 |
1 | 5 | 6 | 1,3,6,6 |
2 | - | 7 | 1,4 |
3 | 2,8 | 8 | 4,2 |
4 | 1 | 9 | 4,2 |
14 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 16-06-2024
G.8 | 92 |
G.7 | 276 |
G.6 | 2522 7105 0403 |
G.5 | 5078 |
G.4 | 34436 58617 55679 01985 25072 63631 05969 |
G.3 | 67843 01152 |
G.2 | 26935 |
G.1 | 73794 |
DB6 | 945838 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 5 | 2 |
1 | 7 | 6 | 9 |
2 | 2 | 7 | 6,8,9,2 |
3 | 6,1,5,8 | 8 | 5 |
4 | 3 | 9 | 2,4 |