Hôm nay: Thứ Bảy ngày 10/10/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí KG - Vị trí Kiên Giang - Thống kê vị trí XSKG
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất KG cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Kiên Giang vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 04-10-2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 169 |
| G.6 | 2582 1802 8238 |
| G.5 | 2070 |
| G.4 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 |
| G.3 | 57942 26035 |
| G.2 | 15566 |
| G.1 | 82009 |
| DB6 | 062977 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,9 | 5 | 3 |
| 1 | - | 6 | 9,1,0,6 |
| 2 | - | 7 | 0,5,7 |
| 3 | 1,8,7,9,5 | 8 | 2 |
| 4 | 2,2 | 9 | - |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 27-09-2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 142 |
| G.6 | 4293 5879 1733 |
| G.5 | 9918 |
| G.4 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 |
| G.3 | 04495 61481 |
| G.2 | 40290 |
| G.1 | 98680 |
| DB6 | 713078 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | - |
| 1 | 8 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 6,9,8 |
| 3 | 3,1 | 8 | 1,0 |
| 4 | 2,5,0 | 9 | 3,2,6,5,0 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 20-09-2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 349 |
| G.6 | 8497 3148 4768 |
| G.5 | 9084 |
| G.4 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 |
| G.3 | 84807 89887 |
| G.2 | 05467 |
| G.1 | 06508 |
| DB6 | 237748 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7,8 | 5 | 0,0 |
| 1 | - | 6 | 8,7 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 8 | 4,7 |
| 4 | 9,8,7,9,8 | 9 | 7 |
4 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 13-09-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 0707 6961 5108 |
| G.5 | 1702 |
| G.4 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 |
| G.3 | 39629 62927 |
| G.2 | 31016 |
| G.1 | 92605 |
| DB6 | 452026 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,2,8,5 | 5 | 8 |
| 1 | 2,6 | 6 | 1,8 |
| 2 | 9,7,6 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 2,9 | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 06-09-2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 307 |
| G.6 | 3781 3129 0220 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 |
| G.3 | 63078 01165 |
| G.2 | 62056 |
| G.1 | 79594 |
| DB6 | 800313 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 2,6 |
| 1 | 7,3 | 6 | 5 |
| 2 | 9,9,0,9,6 | 7 | 8 |
| 3 | 7,5 | 8 | 1,4 |
| 4 | - | 9 | 0,4 |
6 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 30-08-2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 8865 7872 3575 |
| G.5 | 1457 |
| G.4 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 |
| G.3 | 64002 45140 |
| G.2 | 06549 |
| G.1 | 49023 |
| DB6 | 840070 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2 | 5 | 7,0 |
| 1 | - | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 2,5,8,0 |
| 3 | 9,6,6 | 8 | 7 |
| 4 | 5,8,0,9 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 23-08-2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 005 |
| G.6 | 4327 2067 0204 |
| G.5 | 0520 |
| G.4 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 |
| G.3 | 19064 38495 |
| G.2 | 46864 |
| G.1 | 85295 |
| DB6 | 579621 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,4 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 7,4,4 |
| 2 | 3,7,0,8,1 | 7 | 6,0,8 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 2 | 9 | 5,5 |
8 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 16-08-2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 370 |
| G.6 | 9935 7381 7689 |
| G.5 | 0303 |
| G.4 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 |
| G.3 | 25365 36699 |
| G.2 | 93156 |
| G.1 | 93153 |
| DB6 | 216578 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,5 | 5 | 2,7,6,3 |
| 1 | 3,5 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 0,8 |
| 3 | 5,5 | 8 | 1,9 |
| 4 | - | 9 | 6,9 |
9 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 09-08-2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 2735 9448 2519 |
| G.5 | 7525 |
| G.4 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 |
| G.3 | 63417 33646 |
| G.2 | 07688 |
| G.1 | 28651 |
| DB6 | 937461 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,6 | 5 | 1 |
| 1 | 9,7 | 6 | 4,1 |
| 2 | 5,0 | 7 | 3,8 |
| 3 | 1,5 | 8 | 9,8 |
| 4 | 8,4,6 | 9 | - |
10 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 02-08-2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 713 |
| G.6 | 2155 2745 1882 |
| G.5 | 3714 |
| G.4 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 |
| G.3 | 26207 56932 |
| G.2 | 12858 |
| G.1 | 78298 |
| DB6 | 853883 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 5,8 |
| 1 | 2,3,4,6 | 6 | - |
| 2 | 0,6 | 7 | - |
| 3 | 7,1,2 | 8 | 2,0,9,3 |
| 4 | 5 | 9 | 8 |
11 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, XSKG Chủ Nhật, XSKG 26-07-2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 619 |
| G.6 | 3526 0385 8806 |
| G.5 | 4419 |
| G.4 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 |
| G.3 | 90441 78234 |
| G.2 | 29251 |
| G.1 | 14356 |
| DB6 | 016554 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | 6,1,6,4 |
| 1 | 9,9 | 6 | 9 |
| 2 | 6,5 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | 8 | 5,6 |
| 4 | 6,1 | 9 | 9 |
12 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 19-07-2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 871 |
| G.6 | 3004 2143 2681 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 |
| G.3 | 64457 30871 |
| G.2 | 12877 |
| G.1 | 30176 |
| DB6 | 310228 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8 | 5 | 7 |
| 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | 3,8 | 7 | 1,1,7,6 |
| 3 | 7 | 8 | 0,1 |
| 4 | 3,2 | 9 | 8,0 |
13 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 12-07-2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 455 |
| G.6 | 8335 7796 0344 |
| G.5 | 7846 |
| G.4 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 |
| G.3 | 28938 00448 |
| G.2 | 43178 |
| G.1 | 05117 |
| DB6 | 913490 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5 |
| 1 | 6,6,7 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 6,8 |
| 3 | 5,8 | 8 | - |
| 4 | 4,6,8 | 9 | 9,6,1,3,0 |
14 - Vị trí duy nhất Kiên Giang, SXKG Chủ Nhật, XSKG 05-07-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 7265 8985 0528 |
| G.5 | 9993 |
| G.4 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 |
| G.3 | 71478 06496 |
| G.2 | 71687 |
| G.1 | 94837 |
| DB6 | 503680 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7 |
| 1 | - | 6 | 5,8,2 |
| 2 | 6,8 | 7 | 1,5,8 |
| 3 | 6,7 | 8 | 5,7,0 |
| 4 | 3,2 | 9 | 3,6 |