Hôm nay: Chủ Nhật ngày 01/02/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí LA - Vị trí Long An - Thống kê vị trí XSLA
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất LA cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Long An vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 31-01-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 528 |
| G.6 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 0285 |
| G.4 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 72448 92761 |
| G.2 | 98717 |
| G.1 | 69201 |
| DB6 | 362662 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1 | 5 | - |
| 1 | 8,7 | 6 | 4,0,1,2 |
| 2 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 7,9,6,9,3 | 8 | 5 |
| 4 | 9,8 | 9 | - |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 24-01-2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 427 |
| G.6 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 1447 |
| G.4 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 37435 68369 |
| G.2 | 82824 |
| G.1 | 91392 |
| DB6 | 145400 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,0,5,0 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 9,9,9 |
| 2 | 7,5,4 | 7 | 5 |
| 3 | 4,5 | 8 | 1 |
| 4 | 7 | 9 | 2,2 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 17-01-2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 0812 |
| G.4 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 02861 31120 |
| G.2 | 72469 |
| G.1 | 23770 |
| DB6 | 384224 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 2,4 | 6 | 0,1,1,9 |
| 2 | 3,4,0,4 | 7 | 4,6,0 |
| 3 | - | 8 | 5,0,2 |
| 4 | - | 9 | 7,8 |
4 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 10-01-2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 1718 |
| G.4 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 88984 42567 |
| G.2 | 38666 |
| G.1 | 92269 |
| DB6 | 718609 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,9 | 5 | 1 |
| 1 | 8 | 6 | 7,7,6,9 |
| 2 | 4 | 7 | 7,6 |
| 3 | 2 | 8 | 3,4 |
| 4 | 0 | 9 | 1,7 |
5 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 03-01-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 016 |
| G.6 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 8101 |
| G.4 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 24557 96961 |
| G.2 | 73876 |
| G.1 | 26975 |
| DB6 | 587703 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,3 | 5 | 8,8,9,7 |
| 1 | 6,9,0,1,9 | 6 | 7,7,1 |
| 2 | - | 7 | 6,5 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | - | 9 | 3 |
6 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 27-12-2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 6786 |
| G.4 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 17441 73703 |
| G.2 | 47184 |
| G.1 | 45617 |
| DB6 | 152880 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,3 | 5 | 4,4 |
| 1 | 8,7 | 6 | - |
| 2 | 8,2 | 7 | 6,5 |
| 3 | - | 8 | 6,3,4,0 |
| 4 | 9,1 | 9 | 1 |
7 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 20-12-2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 403 |
| G.6 | 8510 7155 9774 |
| G.5 | 9769 |
| G.4 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 |
| G.3 | 46315 82089 |
| G.2 | 93848 |
| G.1 | 19210 |
| DB6 | 642511 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,3 | 5 | 8,5 |
| 1 | 0,5,0,1 | 6 | 9,0,7,7 |
| 2 | - | 7 | 4,6 |
| 3 | - | 8 | 8,9 |
| 4 | 8 | 9 | 9 |
8 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 13-12-2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 4046 1312 5826 |
| G.5 | 9846 |
| G.4 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| G.3 | 33709 52560 |
| G.2 | 36713 |
| G.1 | 05115 |
| DB6 | 654759 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 8,9 |
| 1 | 2,8,3,5 | 6 | 2,0 |
| 2 | 6,6,8 | 7 | - |
| 3 | 3 | 8 | 7,9,1 |
| 4 | 6,6 | 9 | - |
9 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 06-12-2025
| G.8 | 60 |
| G.7 | 537 |
| G.6 | 6736 5983 2394 |
| G.5 | 3731 |
| G.4 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 |
| G.3 | 79639 35850 |
| G.2 | 56181 |
| G.1 | 97759 |
| DB6 | 277030 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 0,9 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 7,6,1,3,6,9,0 | 8 | 3,0,1 |
| 4 | 9 | 9 | 4 |
10 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 29-11-2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 551 |
| G.6 | 7450 4545 1935 |
| G.5 | 0633 |
| G.4 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 |
| G.3 | 13328 50673 |
| G.2 | 13209 |
| G.1 | 51868 |
| DB6 | 407956 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,9 | 5 | 1,0,6 |
| 1 | 7,5 | 6 | 9,8 |
| 2 | 8 | 7 | 2,3,3 |
| 3 | 5,3 | 8 | 0 |
| 4 | 9,5 | 9 | - |
11 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 22-11-2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 6732 8060 7433 |
| G.5 | 7330 |
| G.4 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 |
| G.3 | 06406 17965 |
| G.2 | 25691 |
| G.1 | 63271 |
| DB6 | 480092 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 6,3 |
| 1 | - | 6 | 0,9,8,5 |
| 2 | 3,4,3 | 7 | 9,1 |
| 3 | 2,3,0 | 8 | - |
| 4 | 1 | 9 | 1,2 |
12 - Vị trí duy nhất Long An, SXLA Thứ 7, XSLA 15-11-2025
| G.8 | 08 |
| G.7 | 160 |
| G.6 | 1318 9870 7472 |
| G.5 | 8587 |
| G.4 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 |
| G.3 | 42651 83861 |
| G.2 | 86417 |
| G.1 | 87605 |
| DB6 | 773402 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5,2 | 5 | 7,1 |
| 1 | 8,7 | 6 | 0,6,0,1 |
| 2 | - | 7 | 0,2 |
| 3 | - | 8 | 7,4 |
| 4 | - | 9 | 2,1,5 |
13 - Vị trí duy nhất Long An, SXLA Thứ 7, XSLA 08-11-2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 029 |
| G.6 | 4119 2071 6718 |
| G.5 | 2797 |
| G.4 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 |
| G.3 | 31346 34010 |
| G.2 | 42024 |
| G.1 | 91495 |
| DB6 | 336387 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | - |
| 1 | 9,8,7,0,0 | 6 | 3 |
| 2 | 5,9,4 | 7 | 1,9 |
| 3 | 0 | 8 | 1,7 |
| 4 | 6 | 9 | 7,5 |
14 - Vị trí duy nhất Long An, SXLA Thứ 7, XSLA 01-11-2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 789 |
| G.6 | 9899 4639 8055 |
| G.5 | 0840 |
| G.4 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 |
| G.3 | 51655 68041 |
| G.2 | 62960 |
| G.1 | 99412 |
| DB6 | 313631 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 5,5 |
| 1 | 2 | 6 | 0,6,0 |
| 2 | - | 7 | 1 |
| 3 | 9,9,3,1,1 | 8 | 9,2 |
| 4 | 0,1 | 9 | 9 |