Hôm nay: Thứ Năm ngày 02/04/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí LA - Vị trí Long An - Thống kê vị trí XSLA
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất LA cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Long An vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 28-03-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 009 |
| G.6 | 0018 5905 6740 |
| G.5 | 9027 |
| G.4 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 |
| G.3 | 44048 03341 |
| G.2 | 90415 |
| G.1 | 47282 |
| DB6 | 988358 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,5,3 | 5 | 8 |
| 1 | 8,5 | 6 | 0 |
| 2 | 7,8 | 7 | - |
| 3 | 6 | 8 | 0,8,2 |
| 4 | 0,0,8,1 | 9 | 3 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 21-03-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 652 |
| G.6 | 2559 5095 0674 |
| G.5 | 3397 |
| G.4 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 |
| G.3 | 90809 12218 |
| G.2 | 61753 |
| G.1 | 85853 |
| DB6 | 080461 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,9 | 5 | 2,9,3,3 |
| 1 | 2,8 | 6 | 1,9,1 |
| 2 | - | 7 | 4 |
| 3 | - | 8 | 9 |
| 4 | 8 | 9 | 5,7,8 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 14-03-2026
| G.8 | 19 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 6798 1346 9983 |
| G.5 | 7639 |
| G.4 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 |
| G.3 | 18607 17899 |
| G.2 | 78274 |
| G.1 | 73842 |
| DB6 | 878247 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 7 |
| 1 | 9,9 | 6 | - |
| 2 | 4,4 | 7 | 3,4 |
| 3 | 9,6 | 8 | 3 |
| 4 | 6,2,7 | 9 | 8,7,1,9 |
4 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 07-03-2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 740 |
| G.6 | 0556 4581 3412 |
| G.5 | 3055 |
| G.4 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 |
| G.3 | 34091 76419 |
| G.2 | 29202 |
| G.1 | 46583 |
| DB6 | 843300 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | 6,5 |
| 1 | 2,4,9,1,9 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 6 | 8 | 1,3 |
| 4 | 9,0,6 | 9 | 5,5,1 |
5 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 28-02-2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 905 |
| G.6 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 8943 |
| G.4 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 14035 38071 |
| G.2 | 20432 |
| G.1 | 90537 |
| DB6 | 782506 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,6 | 5 | 9,6 |
| 1 | 6 | 6 | - |
| 2 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | 9,7,5,2,7 | 8 | 6 |
| 4 | 3,3 | 9 | 9,0 |
6 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 21-02-2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 087 |
| G.6 | 5861 6620 6579 |
| G.5 | 1497 |
| G.4 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 |
| G.3 | 70522 69863 |
| G.2 | 85053 |
| G.1 | 05476 |
| DB6 | 387418 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,3 |
| 1 | 8 | 6 | 1,6,0,3 |
| 2 | 2,0,2 | 7 | 9,2,6 |
| 3 | 3 | 8 | 7 |
| 4 | 5 | 9 | 7,5 |
7 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 14-02-2026
| G.8 | 44 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 8333 2837 9931 |
| G.5 | 6465 |
| G.4 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 |
| G.3 | 35014 24809 |
| G.2 | 32342 |
| G.1 | 96356 |
| DB6 | 546079 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 1,1,6 |
| 1 | 4 | 6 | 5,3 |
| 2 | - | 7 | 3,0,0,9,9 |
| 3 | 3,7,1,5 | 8 | - |
| 4 | 4,2 | 9 | - |
8 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 07-02-2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 776 |
| G.6 | 1468 5689 2612 |
| G.5 | 6721 |
| G.4 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 |
| G.3 | 56110 06192 |
| G.2 | 30669 |
| G.1 | 20520 |
| DB6 | 006929 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 4 |
| 1 | 2,0 | 6 | 8,0,1,9 |
| 2 | 9,1,0,9 | 7 | 6,0,6,6 |
| 3 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | - | 9 | 2 |
9 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 31-01-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 528 |
| G.6 | 4739 7149 4036 |
| G.5 | 0285 |
| G.4 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 |
| G.3 | 72448 92761 |
| G.2 | 98717 |
| G.1 | 69201 |
| DB6 | 362662 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1 | 5 | - |
| 1 | 8,7 | 6 | 4,0,1,2 |
| 2 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 7,9,6,9,3 | 8 | 5 |
| 4 | 9,8 | 9 | - |
10 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 24-01-2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 427 |
| G.6 | 0225 0269 2506 |
| G.5 | 1447 |
| G.4 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
| G.3 | 37435 68369 |
| G.2 | 82824 |
| G.1 | 91392 |
| DB6 | 145400 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,0,5,0 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 9,9,9 |
| 2 | 7,5,4 | 7 | 5 |
| 3 | 4,5 | 8 | 1 |
| 4 | 7 | 9 | 2,2 |
11 - Vị trí duy nhất Long An, XSLA Thứ 7, XSLA 17-01-2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 385 |
| G.6 | 5597 6123 4680 |
| G.5 | 0812 |
| G.4 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 |
| G.3 | 02861 31120 |
| G.2 | 72469 |
| G.1 | 23770 |
| DB6 | 384224 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 2,4 | 6 | 0,1,1,9 |
| 2 | 3,4,0,4 | 7 | 4,6,0 |
| 3 | - | 8 | 5,0,2 |
| 4 | - | 9 | 7,8 |
12 - Vị trí duy nhất Long An, SXLA Thứ 7, XSLA 10-01-2026
| G.8 | 77 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 1718 |
| G.4 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 88984 42567 |
| G.2 | 38666 |
| G.1 | 92269 |
| DB6 | 718609 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,9 | 5 | 1 |
| 1 | 8 | 6 | 7,7,6,9 |
| 2 | 4 | 7 | 7,6 |
| 3 | 2 | 8 | 3,4 |
| 4 | 0 | 9 | 1,7 |
13 - Vị trí duy nhất Long An, SXLA Thứ 7, XSLA 03-01-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 016 |
| G.6 | 0719 4758 3810 |
| G.5 | 8101 |
| G.4 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 |
| G.3 | 24557 96961 |
| G.2 | 73876 |
| G.1 | 26975 |
| DB6 | 587703 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,3 | 5 | 8,8,9,7 |
| 1 | 6,9,0,1,9 | 6 | 7,7,1 |
| 2 | - | 7 | 6,5 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | - | 9 | 3 |
14 - Vị trí duy nhất Long An, SXLA Thứ 7, XSLA 27-12-2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 2391 8754 1576 |
| G.5 | 6786 |
| G.4 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 |
| G.3 | 17441 73703 |
| G.2 | 47184 |
| G.1 | 45617 |
| DB6 | 152880 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,3 | 5 | 4,4 |
| 1 | 8,7 | 6 | - |
| 2 | 8,2 | 7 | 6,5 |
| 3 | - | 8 | 6,3,4,0 |
| 4 | 9,1 | 9 | 1 |