Hôm nay: Thứ Ba ngày 21/10/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí QNA - Vị trí Quảng Nam - Thống kê vị trí XSQNA
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất QNA cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Quảng Nam vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 14-10-2025
G.8 | 45 |
G.7 | 711 |
G.6 | 5303 4933 9021 |
G.5 | 1761 |
G.4 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
G.3 | 06322 71188 |
G.2 | 70824 |
G.1 | 40326 |
DB6 | 734840 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 8 |
1 | 1 | 6 | 1,0 |
2 | 1,2,4,6 | 7 | 0 |
3 | 3,6,0 | 8 | 8,4,8 |
4 | 5,0 | 9 | - |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 07-10-2025
G.8 | 76 |
G.7 | 581 |
G.6 | 8457 1106 2519 |
G.5 | 9290 |
G.4 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G.3 | 50505 73414 |
G.2 | 29259 |
G.1 | 38924 |
DB6 | 634623 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6,5 | 5 | 7,4,9 |
1 | 9,4 | 6 | 6 |
2 | 4,3 | 7 | 6,9 |
3 | - | 8 | 1,0,6 |
4 | - | 9 | 0,3 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 30-09-2025
G.8 | 65 |
G.7 | 305 |
G.6 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 0363 |
G.4 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 95093 57411 |
G.2 | 62170 |
G.1 | 91108 |
DB6 | 296856 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8 | 5 | 8,6,6 |
1 | 3,4,1 | 6 | 5,3,2 |
2 | 7 | 7 | 0,3,0 |
3 | - | 8 | 0,5 |
4 | - | 9 | 3 |
4 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 23-09-2025
G.8 | 54 |
G.7 | 709 |
G.6 | 2923 3962 7301 |
G.5 | 8852 |
G.4 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G.3 | 20391 97201 |
G.2 | 23505 |
G.1 | 02038 |
DB6 | 734238 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,1,1,5 | 5 | 4,2,7 |
1 | 0 | 6 | 2,1,7,6 |
2 | 3 | 7 | - |
3 | 0,8,8 | 8 | - |
4 | - | 9 | 3,1 |
5 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 16-09-2025
G.8 | 18 |
G.7 | 907 |
G.6 | 1834 0735 5149 |
G.5 | 9965 |
G.4 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G.3 | 22310 27620 |
G.2 | 22100 |
G.1 | 40108 |
DB6 | 339961 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,2,0,8 | 5 | - |
1 | 8,0 | 6 | 5,7,3,1 |
2 | 0 | 7 | 7 |
3 | 4,5,3 | 8 | - |
4 | 9,4,8 | 9 | - |
6 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 09-09-2025
G.8 | 12 |
G.7 | 426 |
G.6 | 1516 1394 0435 |
G.5 | 7759 |
G.4 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G.3 | 05255 64783 |
G.2 | 22468 |
G.1 | 94772 |
DB6 | 177864 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,5 |
1 | 2,6,7 | 6 | 8,4 |
2 | 6 | 7 | 8,2 |
3 | 5,6,1 | 8 | 1,3 |
4 | 1 | 9 | 4,2 |
7 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 02-09-2025
G.8 | 32 |
G.7 | 969 |
G.6 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 4891 |
G.4 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 69959 39999 |
G.2 | 91301 |
G.1 | 98370 |
DB6 | 422848 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,6,0,1 | 5 | 3,4,9 |
1 | - | 6 | 9,0 |
2 | - | 7 | 0,0 |
3 | 2 | 8 | 3,5 |
4 | 8 | 9 | 1,1,9 |
8 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 26-08-2025
G.8 | 74 |
G.7 | 030 |
G.6 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 1407 |
G.4 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 05433 48356 |
G.2 | 25943 |
G.1 | 55987 |
DB6 | 831454 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,3 | 5 | 3,6,6,4 |
1 | 6 | 6 | 6,4 |
2 | - | 7 | 4,9 |
3 | 0,9,3 | 8 | 1,7 |
4 | 3 | 9 | 7 |
9 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 19-08-2025
G.8 | 17 |
G.7 | 755 |
G.6 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 0712 |
G.4 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 58855 81617 |
G.2 | 33091 |
G.1 | 55557 |
DB6 | 839266 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,3,5,7 |
1 | 7,2,3,6,7 | 6 | 6,1,6 |
2 | 1 | 7 | - |
3 | 7 | 8 | 9 |
4 | - | 9 | 1,8,1 |
10 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 12-08-2025
G.8 | 10 |
G.7 | 102 |
G.6 | 5863 0035 7985 |
G.5 | 3302 |
G.4 | 33556 25493 10773 75086 60420 94222 65848 |
G.3 | 17770 48616 |
G.2 | 98640 |
G.1 | 44760 |
DB6 | 785398 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,2 | 5 | 6 |
1 | 0,6 | 6 | 3,0 |
2 | 0,2 | 7 | 3,0 |
3 | 5 | 8 | 5,6 |
4 | 8,0 | 9 | 3,8 |
11 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, XSQNA Thứ 3, XSQNA 05-08-2025
G.8 | 38 |
G.7 | 600 |
G.6 | 7251 5643 9605 |
G.5 | 4308 |
G.4 | 88786 16886 06057 06250 54010 43234 05961 |
G.3 | 97476 24768 |
G.2 | 71668 |
G.1 | 61476 |
DB6 | 058211 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,5,8 | 5 | 1,7,0 |
1 | 0,1 | 6 | 1,8,8 |
2 | - | 7 | 6,6 |
3 | 8,4 | 8 | 6,6 |
4 | 3 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, SXQNA Thứ 3, XSQNA 29-07-2025
G.8 | 97 |
G.7 | 989 |
G.6 | 1698 5289 6124 |
G.5 | 6916 |
G.4 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G.3 | 55957 25911 |
G.2 | 80130 |
G.1 | 59949 |
DB6 | 666538 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7 |
1 | 6,1 | 6 | 7 |
2 | 4,4,9 | 7 | - |
3 | 0,8 | 8 | 9,9 |
4 | 1,3,9 | 9 | 7,8,2,6 |
13 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, SXQNA Thứ 3, XSQNA 22-07-2025
G.8 | 47 |
G.7 | 939 |
G.6 | 8758 9448 7358 |
G.5 | 6672 |
G.4 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G.3 | 86642 43924 |
G.2 | 50613 |
G.1 | 13839 |
DB6 | 748554 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 8,8,4 |
1 | 2,3 | 6 | 6 |
2 | 4 | 7 | 2 |
3 | 9,0,9 | 8 | 7 |
4 | 7,8,2 | 9 | 9,2 |
14 - Vị trí duy nhất Quảng Nam, SXQNA Thứ 3, XSQNA 15-07-2025
G.8 | 06 |
G.7 | 808 |
G.6 | 0494 2448 5564 |
G.5 | 1089 |
G.4 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
G.3 | 22524 66036 |
G.2 | 72079 |
G.1 | 62882 |
DB6 | 476427 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,8,2,6,5,3 | 5 | - |
1 | - | 6 | 4 |
2 | 4,7 | 7 | 6,9 |
3 | 6 | 8 | 9,2 |
4 | 8 | 9 | 4,8,5 |