Loto Mien Trung Thu 3 - Lô Tô Miền Trung Thứ 3 Hàng Tuần 
            
         
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | - | 1,5 | 
                            
                                | 1 | 9,4,5 | 3 | 
                            
                                | 2 | 2,2 | 0,2 | 
                            
                                | 3 | 4,8,2 | 3,0 | 
                            
                                | 4 | 0,1,8 | 1 | 
                            
                                | 5 | - | 6,6,4,6 | 
                            
                                | 6 | 8 | 2 | 
                            
                                | 7 | 3,6 | 2 | 
                            
                                | 8 | 7,3,4 | - | 
                            
                                | 9 | 2 | 7,3,1,2 | 
                    
                
             
                
         
    
    
        
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | - | 8,6,1,4 | 
                            
                                | 1 | 2 | 2 | 
                            
                                | 2 | 5,3 | 9,7 | 
                            
                                | 3 | 8,4 | 0,4,7 | 
                            
                                | 4 | 8,1,5,3 | 3,0 | 
                            
                                | 5 | 5,6,1 | - | 
                            
                                | 6 | - | 9 | 
                            
                                | 7 | 8,6 | 3,7 | 
                            
                                | 8 | 8,7 | 6 | 
                            
                                | 9 | 4,5 | 1,6 | 
                    
                
             
                
         
    
    
        
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | 4,4 | 3 | 
                            
                                | 1 | 8 | 1 | 
                            
                                | 2 | 1,8,4,5 | 1,2,4,6 | 
                            
                                | 3 | 2,2 | 3,6,0 | 
                            
                                | 4 | 6,7 | 5,0 | 
                            
                                | 5 | 7 | 8 | 
                            
                                | 6 | 0,9 | 1,0 | 
                            
                                | 7 | - | 0 | 
                            
                                | 8 | 9,2,8 | 8,4,8 | 
                            
                                | 9 | 8 | - | 
                    
                
             
                
         
    
    
        
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | 3 | 6,6,5 | 
                            
                                | 1 | 0 | 9,4 | 
                            
                                | 2 | 2 | 4,3 | 
                            
                                | 3 | 4,9,7 | - | 
                            
                                | 4 | 0,5 | - | 
                            
                                | 5 | 9,7,2,8,4 | 7,4,9 | 
                            
                                | 6 | 9,4,9 | 6 | 
                            
                                | 7 | 8 | 6,9 | 
                            
                                | 8 | 2 | 1,0,6 | 
                            
                                | 9 | - | 0,3 | 
                    
                
             
                
         
    
    
        
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | - | 5,8 | 
                            
                                | 1 | 8 | 3,4,1 | 
                            
                                | 2 | 7 | 7 | 
                            
                                | 3 | 5,2,1,2 | - | 
                            
                                | 4 | 3,5 | - | 
                            
                                | 5 | - | 8,6,6 | 
                            
                                | 6 | 7,3,9 | 5,3,2 | 
                            
                                | 7 | 9,4 | 0,3,0 | 
                            
                                | 8 | - | 0,5 | 
                            
                                | 9 | 4,9,3,0,5 | 3 | 
                    
                
             
                
         
    
    
        
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | 4 | 9,1,1,5 | 
                            
                                | 1 | 7,7 | 0 | 
                            
                                | 2 | 6,4,0 | 3 | 
                            
                                | 3 | 2 | 0,8,8 | 
                            
                                | 4 | 4,2 | - | 
                            
                                | 5 | 5,8 | 4,2,7 | 
                            
                                | 6 | 8 | 2,1,7,6 | 
                            
                                | 7 | 1 | - | 
                            
                                | 8 | 0,2,3,8 | - | 
                            
                                | 9 | 8 | 3,1 | 
                    
                
             
                
         
    
    
        
        
            
                
                
                    
                        
                            | Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
                            
                                | 0 | 0,6 | 7,2,0,8 | 
                            
                                | 1 | 8,4 | 8,0 | 
                            
                                | 2 | 0 | 0 | 
                            
                                | 3 | 4,3 | 4,5,3 | 
                            
                                | 4 | 4,3 | 9,4,8 | 
                            
                                | 5 | 3,3,0,7 | - | 
                            
                                | 6 | 7,4,8 | 5,7,3,1 | 
                            
                                | 7 | - | 7 | 
                            
                                | 8 | - | - | 
                            
                                | 9 | 4,2 | - |