Hôm nay: Thứ Hai ngày 15/08/2022
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
CAU ST - Cầu Sóc Trăng - Thống kê Cầu XSST
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu ST cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.

- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Sóc Trăng vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 10-08-2022
G.8 | 17 |
G.7 | 229 |
G.6 | 2731 2189 0221 |
G.5 | 6904 |
G.4 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
G.3 | 33160 46887 |
G.2 | 85276 |
G.1 | 10254 |
DB6 | 771622 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,2 | 5 | 3,0,4 |
1 | 7 | 6 | 0 |
2 | 9,1,9,4,2 | 7 | 0,3,6 |
3 | 1 | 8 | 9,7 |
4 | - | 9 | - |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 03-08-2022
G.8 | 73 |
G.7 | 820 |
G.6 | 0085 5728 9408 |
G.5 | 0757 |
G.4 | 40054 61289 12588 95398 86991 19746 90677 |
G.3 | 74321 35390 |
G.2 | 23341 |
G.1 | 07339 |
DB6 | 301911 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 7,4 |
1 | 1 | 6 | - |
2 | 0,8,1 | 7 | 3,7 |
3 | 9 | 8 | 5,9,8 |
4 | 6,1 | 9 | 8,1,0 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 27-07-2022
G.8 | 97 |
G.7 | 440 |
G.6 | 9140 4521 6140 |
G.5 | 9995 |
G.4 | 63870 48520 70046 60166 33470 28525 60127 |
G.3 | 15978 42418 |
G.2 | 07923 |
G.1 | 88661 |
DB6 | 365729 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 8 | 6 | 6,1 |
2 | 1,0,5,7,3,9 | 7 | 0,0,8 |
3 | - | 8 | - |
4 | 0,0,0,6 | 9 | 7,5 |
4 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 20-07-2022
G.8 | 03 |
G.7 | 827 |
G.6 | 3479 7688 0878 |
G.5 | 2642 |
G.4 | 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667 |
G.3 | 31778 38903 |
G.2 | 29779 |
G.1 | 45478 |
DB6 | 740647 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,8,3 | 5 | 0,7 |
1 | - | 6 | 6,7 |
2 | 7 | 7 | 9,8,8,9,8 |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 2,7 | 9 | 2,7 |
5 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 13-07-2022
G.8 | 82 |
G.7 | 731 |
G.6 | 5867 2716 3876 |
G.5 | 1511 |
G.4 | 74974 47092 86656 61461 55051 72349 10619 |
G.3 | 34268 30997 |
G.2 | 99213 |
G.1 | 73477 |
DB6 | 203070 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,1 |
1 | 6,1,9,3 | 6 | 7,1,8 |
2 | - | 7 | 6,4,7,0 |
3 | 1 | 8 | 2 |
4 | 9 | 9 | 2,7 |
6 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 06-07-2022
G.8 | 56 |
G.7 | 377 |
G.6 | 8622 4426 9183 |
G.5 | 9668 |
G.4 | 53057 97416 41431 98147 00395 42537 54510 |
G.3 | 26837 77792 |
G.2 | 41540 |
G.1 | 91730 |
DB6 | 060085 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,7 |
1 | 6,0 | 6 | 8 |
2 | 2,6 | 7 | 7 |
3 | 1,7,7,0 | 8 | 3,5 |
4 | 7,0 | 9 | 5,2 |
7 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 29-06-2022
G.8 | 14 |
G.7 | 232 |
G.6 | 1199 9837 0454 |
G.5 | 3388 |
G.4 | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 |
G.3 | 65509 83535 |
G.2 | 79437 |
G.1 | 86245 |
DB6 | 779318 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,9 | 5 | 4,5 |
1 | 4,8 | 6 | - |
2 | 5 | 7 | 8,2 |
3 | 2,7,6,5,7 | 8 | 8,1 |
4 | 5 | 9 | 9 |
8 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 22-06-2022
G.8 | 11 |
G.7 | 853 |
G.6 | 3428 8250 5573 |
G.5 | 8594 |
G.4 | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 |
G.3 | 96949 92810 |
G.2 | 19296 |
G.1 | 57196 |
DB6 | 793817 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 3,0 |
1 | 1,7,0,7 | 6 | - |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 5 | 8 | 5 |
4 | 9 | 9 | 4,6,3,9,6,6 |
9 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 15-06-2022
G.8 | 97 |
G.7 | 737 |
G.6 | 0925 0865 1526 |
G.5 | 9843 |
G.4 | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 |
G.3 | 15039 99850 |
G.2 | 92260 |
G.1 | 84491 |
DB6 | 554772 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,6 | 5 | 6,0 |
1 | - | 6 | 5,1,0 |
2 | 5,6,7 | 7 | 3,2 |
3 | 7,9 | 8 | - |
4 | 3,6 | 9 | 7,1 |
10 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 08-06-2022
G.8 | 10 |
G.7 | 297 |
G.6 | 4538 3243 4476 |
G.5 | 2598 |
G.4 | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
G.3 | 08998 18866 |
G.2 | 33239 |
G.1 | 51595 |
DB6 | 826015 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,2 | 5 | 9 |
1 | 0,5 | 6 | 6 |
2 | - | 7 | 6,6 |
3 | 8,9,9 | 8 | 8 |
4 | 3 | 9 | 7,8,1,8,5 |
11 - Cầu Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 01-06-2022
G.8 | 03 |
G.7 | 361 |
G.6 | 3131 8190 4756 |
G.5 | 5709 |
G.4 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
G.3 | 05624 11903 |
G.2 | 04881 |
G.1 | 66798 |
DB6 | 915476 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,9,3 | 5 | 6 |
1 | 1 | 6 | 1,3 |
2 | 2,4 | 7 | 0,6 |
3 | 1 | 8 | 1 |
4 | 9 | 9 | 0,8,2,8 |
12 - Cầu Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 25-05-2022
G.8 | 09 |
G.7 | 556 |
G.6 | 5012 4663 6338 |
G.5 | 1121 |
G.4 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
G.3 | 35193 75477 |
G.2 | 54154 |
G.1 | 47507 |
DB6 | 172208 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,1,7,8 | 5 | 6,5,4 |
1 | 2 | 6 | 3 |
2 | 1,9,6 | 7 | 7 |
3 | 8,5 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | 5,3 |
13 - Cầu Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 18-05-2022
G.8 | 17 |
G.7 | 054 |
G.6 | 4239 0484 7638 |
G.5 | 0714 |
G.4 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G.3 | 19977 22333 |
G.2 | 80694 |
G.1 | 79529 |
DB6 | 995365 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | 7,4,6,8 | 6 | 0,7,5 |
2 | 7,4,9 | 7 | 7 |
3 | 9,8,3 | 8 | 4,3 |
4 | - | 9 | 4 |
14 - Cầu Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 11-05-2022
G.8 | 68 |
G.7 | 760 |
G.6 | 9632 6843 5436 |
G.5 | 6926 |
G.4 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G.3 | 75249 31514 |
G.2 | 77836 |
G.1 | 81405 |
DB6 | 317171 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5 | 5 | 3 |
1 | 6,4 | 6 | 8,0 |
2 | 6,1,8 | 7 | 1 |
3 | 2,6,6 | 8 | - |
4 | 3,1,9 | 9 | 7 |