Hôm nay: Thứ Năm ngày 23/04/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí ST - Vị trí Sóc Trăng - Thống kê vị trí XSST
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất ST cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Sóc Trăng vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 22-04-2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 642 |
| G.6 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 2441 |
| G.4 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 49036 49160 |
| G.2 | 05046 |
| G.1 | 21495 |
| DB6 | 953280 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 3,3 |
| 1 | - | 6 | 7,1,6,0 |
| 2 | - | 7 | 6 |
| 3 | 6 | 8 | 0 |
| 4 | 2,1,4,6 | 9 | 8,3,9,5 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 15-04-2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 977 |
| G.6 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 9129 |
| G.4 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 69265 33669 |
| G.2 | 53708 |
| G.1 | 82548 |
| DB6 | 457503 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3 | 5 | 0,1 |
| 1 | 2 | 6 | 3,5,9 |
| 2 | 9,2,7 | 7 | 7,6,5,1 |
| 3 | 6 | 8 | - |
| 4 | 5,8 | 9 | - |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 08-04-2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 318 |
| G.6 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 0018 |
| G.4 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 24103 58801 |
| G.2 | 37236 |
| G.1 | 26228 |
| DB6 | 578495 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,1 | 5 | - |
| 1 | 8,8 | 6 | 3 |
| 2 | 1,5,8 | 7 | 6,8 |
| 3 | 9,6 | 8 | 8,1 |
| 4 | 5 | 9 | 4,1,5 |
4 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 01-04-2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 162 |
| G.6 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 9088 |
| G.4 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 29449 58678 |
| G.2 | 73325 |
| G.1 | 00946 |
| DB6 | 248819 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | - |
| 1 | 8,9 | 6 | 2 |
| 2 | 3,5 | 7 | 6,4,8 |
| 3 | 5,6 | 8 | 7,8,6 |
| 4 | 0,9,6 | 9 | 1 |
5 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 25-03-2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 396 |
| G.6 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 4687 |
| G.4 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 89832 18245 |
| G.2 | 48123 |
| G.1 | 76840 |
| DB6 | 919600 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 9,9,3 | 7 | 1,4,6 |
| 3 | 2 | 8 | 7,9,8 |
| 4 | 1,5,0 | 9 | 6,1 |
6 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 18-03-2026
| G.8 | 55 |
| G.7 | 995 |
| G.6 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 6928 |
| G.4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 89221 86177 |
| G.2 | 03152 |
| G.1 | 56143 |
| DB6 | 499929 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 5,2 |
| 1 | 9 | 6 | - |
| 2 | 8,1,9 | 7 | 7,1,4,7 |
| 3 | 3,4 | 8 | 7 |
| 4 | 7,3 | 9 | 5,8 |
7 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 11-03-2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 623 |
| G.6 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 4632 |
| G.4 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 18756 93139 |
| G.2 | 92405 |
| G.1 | 46529 |
| DB6 | 940018 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5 | 5 | 0,9,6 |
| 1 | 8,3,6,8,8 | 6 | - |
| 2 | 3,5,9 | 7 | 0 |
| 3 | 2,9 | 8 | - |
| 4 | 5 | 9 | 7 |
8 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 04-03-2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 4939 |
| G.4 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 54122 05947 |
| G.2 | 88226 |
| G.1 | 20113 |
| DB6 | 797098 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,7 |
| 1 | 1,3 | 6 | 6 |
| 2 | 1,2,6 | 7 | 7,4,1,0 |
| 3 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | 7 | 9 | 1,4,8 |
9 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 25-02-2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 6012 |
| G.4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 64286 51043 |
| G.2 | 56408 |
| G.1 | 64669 |
| DB6 | 046969 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 6 | 9,9 |
| 2 | 4,6 | 7 | 3,7 |
| 3 | - | 8 | 2,6 |
| 4 | 5,7,3 | 9 | 2,7,4 |
10 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 18-02-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 480 |
| G.6 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 6099 |
| G.4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 12682 52248 |
| G.2 | 47050 |
| G.1 | 07637 |
| DB6 | 203468 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 6,1 | 6 | 8 |
| 2 | - | 7 | 8 |
| 3 | 2,3,4,7 | 8 | 0,2 |
| 4 | 2,3,0,8 | 9 | 9,7,2 |
11 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 11-02-2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 294 |
| G.6 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 4301 |
| G.4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35887 92285 |
| G.2 | 64625 |
| G.1 | 56135 |
| DB6 | 725746 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 6 | 6,2 |
| 2 | 5 | 7 | - |
| 3 | 2,6,0,0,0,5 | 8 | 7,5 |
| 4 | 5,6 | 9 | 4 |
12 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 04-02-2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3996 |
| G.4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 98601 18301 |
| G.2 | 26857 |
| G.1 | 47947 |
| DB6 | 543109 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,1,1,9 | 5 | 6,7 |
| 1 | 0 | 6 | 8,7,3 |
| 2 | 2,9,7 | 7 | 6 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 1,7 | 9 | 3,6 |
13 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 28-01-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 869 |
| G.6 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 3267 |
| G.4 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 59616 10238 |
| G.2 | 89012 |
| G.1 | 53048 |
| DB6 | 973923 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | - |
| 1 | 6,2 | 6 | 9,7,5,2 |
| 2 | 8,2,3 | 7 | - |
| 3 | 2,8 | 8 | - |
| 4 | 1,2,7,8 | 9 | 3,9 |
14 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 21-01-2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 5674 |
| G.4 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 84230 02812 |
| G.2 | 36285 |
| G.1 | 90201 |
| DB6 | 200841 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5,1 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 6 | 4,3,4 |
| 2 | 9,7 | 7 | 1,4 |
| 3 | 9,0 | 8 | 6,8,5 |
| 4 | 1 | 9 | - |