Hôm nay: Thứ Tư ngày 22/07/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí VT - Vị trí Vũng Tàu - Thống kê vị trí XSVT
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất VT cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Vũng Tàu vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 21-07-2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 2797 2510 8651 |
| G.5 | 7726 |
| G.4 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 |
| G.3 | 42532 53682 |
| G.2 | 56658 |
| G.1 | 85784 |
| DB6 | 673257 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,0,8,7 |
| 1 | 0 | 6 | - |
| 2 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 6,4,2 | 8 | 2,8,2,4 |
| 4 | 3 | 9 | 7,2,9 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 14-07-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 4897 7947 5148 |
| G.5 | 4164 |
| G.4 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 |
| G.3 | 65642 57053 |
| G.2 | 42300 |
| G.1 | 17861 |
| DB6 | 955319 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,0 | 5 | 0,7,3 |
| 1 | 9 | 6 | 4,4,1 |
| 2 | - | 7 | 1 |
| 3 | - | 8 | 7 |
| 4 | 5,7,8,4,2 | 9 | 2,7 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 07-07-2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 077 |
| G.6 | 5118 1091 1722 |
| G.5 | 1128 |
| G.4 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| G.3 | 61154 98970 |
| G.2 | 91832 |
| G.1 | 36041 |
| DB6 | 168986 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,4 |
| 1 | 8,8,6,6 | 6 | 5 |
| 2 | 2,8,3 | 7 | 7,0 |
| 3 | 2 | 8 | 9,6 |
| 4 | 1 | 9 | 1,3 |
4 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 30-06-2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 148 |
| G.6 | 4237 4121 5720 |
| G.5 | 7616 |
| G.4 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 |
| G.3 | 81086 88585 |
| G.2 | 66225 |
| G.1 | 43509 |
| DB6 | 483966 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 2,1,0,5 | 7 | 9,7 |
| 3 | 7,4 | 8 | 5,6,5 |
| 4 | 8,6,5 | 9 | - |
5 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 23-06-2026
| G.8 | 71 |
| G.7 | 105 |
| G.6 | 4508 1892 3996 |
| G.5 | 8667 |
| G.4 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 |
| G.3 | 17873 07329 |
| G.2 | 63732 |
| G.1 | 06727 |
| DB6 | 018547 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,8 | 5 | - |
| 1 | 7,3 | 6 | 7 |
| 2 | 9,7 | 7 | 1,7,3 |
| 3 | 5,2 | 8 | 2,5 |
| 4 | 8,7 | 9 | 2,6 |
6 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 16-06-2026
| G.8 | 19 |
| G.7 | 304 |
| G.6 | 9780 8761 0803 |
| G.5 | 4733 |
| G.4 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 |
| G.3 | 68212 88682 |
| G.2 | 25975 |
| G.1 | 28642 |
| DB6 | 024892 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,3 | 5 | - |
| 1 | 9,7,1,2 | 6 | 1 |
| 2 | - | 7 | 5 |
| 3 | 3,7,4,0 | 8 | 0,2 |
| 4 | 2 | 9 | 5,5,2 |
7 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 09-06-2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 476 |
| G.6 | 6827 7757 4478 |
| G.5 | 5703 |
| G.4 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 |
| G.3 | 65776 80784 |
| G.2 | 14299 |
| G.1 | 00864 |
| DB6 | 556701 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3,1,1 | 5 | 7,1 |
| 1 | 7,8 | 6 | 4,4 |
| 2 | 7,0 | 7 | 6,8,6 |
| 3 | - | 8 | 4 |
| 4 | 6 | 9 | 9 |
8 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 02-06-2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 698 |
| G.6 | 1607 7173 4803 |
| G.5 | 8575 |
| G.4 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 |
| G.3 | 35501 96607 |
| G.2 | 71058 |
| G.1 | 40860 |
| DB6 | 306135 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,7,3,1,7 | 5 | 8,8 |
| 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | - | 7 | 3,5,6 |
| 3 | 5 | 8 | 4 |
| 4 | 6 | 9 | 8,6,6 |
9 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 26-05-2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 511 |
| G.6 | 1525 2496 7177 |
| G.5 | 8443 |
| G.4 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 |
| G.3 | 37316 77704 |
| G.2 | 24009 |
| G.1 | 89430 |
| DB6 | 353356 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,9 | 5 | 4,6 |
| 1 | 1,6 | 6 | 6,1 |
| 2 | 5,5,6 | 7 | 7,3 |
| 3 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | 3,3 | 9 | 6 |
10 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 19-05-2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 719 |
| G.6 | 8571 6445 2061 |
| G.5 | 9672 |
| G.4 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 |
| G.3 | 17699 93194 |
| G.2 | 44383 |
| G.1 | 33216 |
| DB6 | 382627 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 3 |
| 1 | 9,6 | 6 | 1 |
| 2 | 3,0,7 | 7 | 1,2,1 |
| 3 | 9 | 8 | 3 |
| 4 | 5,4 | 9 | 3,9,4 |
11 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, XSVT Thứ 3, XSVT 12-05-2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 6503 2806 0539 |
| G.5 | 7140 |
| G.4 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 |
| G.3 | 42445 15516 |
| G.2 | 52307 |
| G.1 | 03134 |
| DB6 | 355485 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,6,7,7 | 5 | - |
| 1 | 2,4,6 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 9,6,2,4 | 8 | 3,5 |
| 4 | 0,5 | 9 | - |
12 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, SXVT Thứ 3, XSVT 05-05-2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 9965 3319 6837 |
| G.5 | 8171 |
| G.4 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 |
| G.3 | 33901 21917 |
| G.2 | 69796 |
| G.1 | 84324 |
| DB6 | 742546 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1 | 5 | - |
| 1 | 2,9,7 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 7 | 1,8,6 |
| 3 | 2,7,3,0 | 8 | 2 |
| 4 | 6 | 9 | 3,6 |
13 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, SXVT Thứ 3, XSVT 28-04-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 860 |
| G.6 | 3696 4371 0199 |
| G.5 | 9162 |
| G.4 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 |
| G.3 | 29181 25711 |
| G.2 | 05151 |
| G.1 | 76443 |
| DB6 | 718994 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 0,2,8 |
| 2 | 8 | 7 | 1,3 |
| 3 | - | 8 | 1 |
| 4 | 3,4,3 | 9 | 2,6,9,9,4 |
14 - Vị trí duy nhất Vũng Tàu, SXVT Thứ 3, XSVT 21-04-2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 8110 9601 6870 |
| G.5 | 1852 |
| G.4 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 |
| G.3 | 14192 71452 |
| G.2 | 10188 |
| G.1 | 03546 |
| DB6 | 548134 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1,7 | 5 | 2,6,2 |
| 1 | 7,0 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 0,5 |
| 3 | 1,4 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 9 | 7,2 |