Hôm nay: Thứ Hai ngày 27/10/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí BD - Vị trí Bình Dương - Thống kê vị trí XSBD
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BD cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Bình Dương vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 24-10-2025
| G.8 | 61 |
| G.7 | 350 |
| G.6 | 5948 1808 7674 |
| G.5 | 7411 |
| G.4 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 |
| G.3 | 91993 11348 |
| G.2 | 93148 |
| G.1 | 67097 |
| DB6 | 744050 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1 | 5 | 0,0 |
| 1 | 1 | 6 | 1,9 |
| 2 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | - | 8 | 1,3 |
| 4 | 8,1,8,8 | 9 | 0,3,7 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 17-10-2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 737 |
| G.6 | 5453 6049 2581 |
| G.5 | 9697 |
| G.4 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 |
| G.3 | 16867 29324 |
| G.2 | 02523 |
| G.1 | 81562 |
| DB6 | 754464 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8,2 | 5 | 3 |
| 1 | 3 | 6 | 7,2,4 |
| 2 | 0,4,3 | 7 | 3 |
| 3 | 7,9 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 9 | 7,5 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 10-10-2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 8319 8236 9487 |
| G.5 | 6825 |
| G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 |
| G.3 | 18628 11350 |
| G.2 | 52111 |
| G.1 | 43841 |
| DB6 | 885859 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 1,0,9 |
| 1 | 9,1 | 6 | - |
| 2 | 5,8 | 7 | 9,8,7 |
| 3 | 5,6 | 8 | 7,3,3 |
| 4 | 1 | 9 | 5 |
4 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 03-10-2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 419 |
| G.6 | 7893 3934 4278 |
| G.5 | 9575 |
| G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 |
| G.3 | 30650 08361 |
| G.2 | 75466 |
| G.1 | 82023 |
| DB6 | 009830 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 9,0 | 6 | 0,1,6 |
| 2 | 0,3 | 7 | 8,5,5 |
| 3 | 4,0,0 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | 9 | 3,2 |
5 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 26-09-2025
| G.8 | 50 |
| G.7 | 481 |
| G.6 | 2993 9970 4011 |
| G.5 | 2253 |
| G.4 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 |
| G.3 | 73096 59410 |
| G.2 | 61912 |
| G.1 | 17931 |
| DB6 | 841435 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 0,3 |
| 1 | 1,0,2 | 6 | 7,8 |
| 2 | 7 | 7 | 0,0 |
| 3 | 1,5 | 8 | 1 |
| 4 | - | 9 | 3,2,9,6 |
6 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 19-09-2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 964 |
| G.6 | 4950 7539 1663 |
| G.5 | 0332 |
| G.4 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 |
| G.3 | 01212 28428 |
| G.2 | 24359 |
| G.1 | 82320 |
| DB6 | 568412 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,2,7,9 |
| 1 | 2,2 | 6 | 4,3,1 |
| 2 | 4,0,8,0 | 7 | 7 |
| 3 | 9,2 | 8 | 1 |
| 4 | 0 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 12-09-2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 691 |
| G.6 | 1270 4555 7664 |
| G.5 | 0214 |
| G.4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 |
| G.3 | 64316 73450 |
| G.2 | 03644 |
| G.1 | 92030 |
| DB6 | 492269 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5,2,3,0 |
| 1 | 4,0,6 | 6 | 4,9,9 |
| 2 | 4 | 7 | 0 |
| 3 | 8,0 | 8 | - |
| 4 | 9,4 | 9 | 1,2 |
8 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 05-09-2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 0732 1087 6660 |
| G.5 | 3414 |
| G.4 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 |
| G.3 | 28415 79320 |
| G.2 | 06772 |
| G.1 | 92632 |
| DB6 | 527832 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | - |
| 1 | 5,4,1,5 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 3,1,2 |
| 3 | 2,2,2 | 8 | 2,7,0 |
| 4 | - | 9 | 7,8 |
9 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 29-08-2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 327 |
| G.6 | 6335 2363 9266 |
| G.5 | 6246 |
| G.4 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 |
| G.3 | 31640 38513 |
| G.2 | 64510 |
| G.1 | 81000 |
| DB6 | 381828 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,0 | 5 | 8,5 |
| 1 | 3,0 | 6 | 3,6 |
| 2 | 7,8,8 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | 1 |
| 4 | 6,3,2,0 | 9 | - |
10 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 22-08-2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 3405 3137 5051 |
| G.5 | 1955 |
| G.4 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 |
| G.3 | 98323 34120 |
| G.2 | 91448 |
| G.1 | 09319 |
| DB6 | 854696 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,5 | 5 | 4,1,5 |
| 1 | 0,5,9 | 6 | 9 |
| 2 | 3,0 | 7 | - |
| 3 | 7,2,0 | 8 | - |
| 4 | 8 | 9 | 7,2,6 |
11 - Vị trí duy nhất Bình Dương, XSBD Thứ 6, XSBD 15-08-2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 741 |
| G.6 | 2587 8318 3912 |
| G.5 | 4235 |
| G.4 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 |
| G.3 | 08596 89165 |
| G.2 | 65537 |
| G.1 | 57821 |
| DB6 | 245183 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | - |
| 1 | 8,2 | 6 | 5 |
| 2 | 6,3,3,1 | 7 | - |
| 3 | 5,6,7 | 8 | 7,0,3 |
| 4 | 1,7 | 9 | 4,6 |
12 - Vị trí duy nhất Bình Dương, SXBD Thứ 6, XSBD 08-08-2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 150 |
| G.6 | 3722 1075 3879 |
| G.5 | 5718 |
| G.4 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 |
| G.3 | 59912 15087 |
| G.2 | 34318 |
| G.1 | 23548 |
| DB6 | 759982 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 0,5 |
| 1 | 8,2,8 | 6 | - |
| 2 | 2 | 7 | 5,9 |
| 3 | 8,5,2,6 | 8 | 9,7,2 |
| 4 | 8 | 9 | 9 |
13 - Vị trí duy nhất Bình Dương, SXBD Thứ 6, XSBD 01-08-2025
| G.8 | 19 |
| G.7 | 716 |
| G.6 | 4056 1827 1332 |
| G.5 | 0521 |
| G.4 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 |
| G.3 | 27859 66111 |
| G.2 | 00102 |
| G.1 | 79558 |
| DB6 | 096366 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,2 | 5 | 6,7,9,8 |
| 1 | 9,6,1 | 6 | 1,6 |
| 2 | 7,1,7 | 7 | 6 |
| 3 | 2,9 | 8 | - |
| 4 | 7 | 9 | - |
14 - Vị trí duy nhất Bình Dương, SXBD Thứ 6, XSBD 25-07-2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 252 |
| G.6 | 4418 3870 9626 |
| G.5 | 2579 |
| G.4 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 |
| G.3 | 64855 01680 |
| G.2 | 86480 |
| G.1 | 39860 |
| DB6 | 140447 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 2,7,5 |
| 1 | 8 | 6 | 0 |
| 2 | 6 | 7 | 0,9,4,6,7 |
| 3 | - | 8 | 0,0 |
| 4 | 6,7 | 9 | 7,4 |