Hôm nay: Thứ Hai ngày 04/05/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí BL - Vị trí Bạc Liêu - Thống kê vị trí XSBL
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BL cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Bạc Liêu vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 28-04-2026
| G.8 | 95 |
| G.7 | 556 |
| G.6 | 9668 5074 8928 |
| G.5 | 4507 |
| G.4 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G.3 | 66580 87347 |
| G.2 | 69099 |
| G.1 | 45081 |
| DB6 | 885692 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 6,0 |
| 1 | 2 | 6 | 8,9 |
| 2 | 8,1 | 7 | 4 |
| 3 | 1,9 | 8 | 0,1 |
| 4 | 5,7 | 9 | 5,9,2 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 21-04-2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 0006 |
| G.4 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 68525 15503 |
| G.2 | 50658 |
| G.1 | 70440 |
| DB6 | 196775 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | 1,7,8 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 6,4,3,5 | 7 | 4,1,5 |
| 3 | 6 | 8 | 6 |
| 4 | 5,0,0 | 9 | - |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 14-04-2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 937 |
| G.6 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 0029 |
| G.4 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 97499 30808 |
| G.2 | 79068 |
| G.1 | 82272 |
| DB6 | 499850 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 0,0 |
| 1 | 4 | 6 | 0,5,8 |
| 2 | 9 | 7 | 5,2 |
| 3 | 7,8,1 | 8 | - |
| 4 | 5,5 | 9 | 3,8,9 |
4 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 07-04-2026
| G.8 | 84 |
| G.7 | 172 |
| G.6 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 1163 |
| G.4 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 03611 44192 |
| G.2 | 40418 |
| G.1 | 97603 |
| DB6 | 261807 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,2,3,7 | 5 | - |
| 1 | 1,1,8 | 6 | 3 |
| 2 | 9 | 7 | 2,7,8 |
| 3 | 5,2,7 | 8 | 4,2 |
| 4 | - | 9 | 2 |
5 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 31-03-2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 050 |
| G.6 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 9841 |
| G.4 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 87283 61543 |
| G.2 | 84314 |
| G.1 | 98041 |
| DB6 | 412056 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,6,6 |
| 1 | 5,4 | 6 | 8 |
| 2 | 9,5,7 | 7 | 8 |
| 3 | 1,0 | 8 | 2,3 |
| 4 | 1,3,1 | 9 | 7 |
6 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 24-03-2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 6182 |
| G.4 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 66541 24105 |
| G.2 | 38864 |
| G.1 | 10985 |
| DB6 | 961864 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5 | 5 | 0 |
| 1 | 0,7 | 6 | 4,6,4,4 |
| 2 | 1 | 7 | 5,7 |
| 3 | 9 | 8 | 2,4,5 |
| 4 | 8,1 | 9 | - |
7 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 17-03-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 388 |
| G.6 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 0573 |
| G.4 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 37203 69440 |
| G.2 | 10067 |
| G.1 | 10529 |
| DB6 | 609459 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,7,3,3 | 5 | 5,9 |
| 1 | - | 6 | 7,5,7 |
| 2 | 9,9 | 7 | 3 |
| 3 | 4 | 8 | 8 |
| 4 | 1,0 | 9 | 8,4 |
8 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 10-03-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 583 |
| G.6 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 0418 |
| G.4 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 87298 39119 |
| G.2 | 79028 |
| G.1 | 10959 |
| DB6 | 927874 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 9,9 |
| 1 | 6,8,3,9 | 6 | - |
| 2 | 8,8 | 7 | 4 |
| 3 | 7 | 8 | 3,3 |
| 4 | - | 9 | 2,6,9,4,8 |
9 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 03-03-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 378 |
| G.6 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 7361 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 29102 04474 |
| G.2 | 68147 |
| G.1 | 95475 |
| DB6 | 263815 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,5,4,2 | 5 | 0 |
| 1 | 5 | 6 | 1,9 |
| 2 | 8,2 | 7 | 8,5,3,4,5 |
| 3 | 2 | 8 | - |
| 4 | 9,7 | 9 | - |
10 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 24-02-2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 6807 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 84446 77007 |
| G.2 | 88326 |
| G.1 | 29153 |
| DB6 | 010560 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,7 | 5 | 3,3 |
| 1 | 8,8 | 6 | 9,0 |
| 2 | 6 | 7 | 8,2 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 1,0,6 | 9 | 9,3,7,8 |
11 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, XSBL Thứ 3, XSBL 17-02-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 4439 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 52720 84003 |
| G.2 | 27241 |
| G.1 | 07667 |
| DB6 | 749597 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0,3 | 5 | 0 |
| 1 | 4,8 | 6 | 1,7 |
| 2 | 1,9,0 | 7 | - |
| 3 | 9 | 8 | 2 |
| 4 | 5,1 | 9 | 5,8,7 |
12 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, SXBL Thứ 3, XSBL 10-02-2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 7728 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 03775 06839 |
| G.2 | 75791 |
| G.1 | 36875 |
| DB6 | 841500 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 6,0 |
| 1 | 3 | 6 | - |
| 2 | 8,2 | 7 | 3,5,5 |
| 3 | 9,8,9 | 8 | 4,8,5 |
| 4 | 5 | 9 | 5,1 |
13 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, SXBL Thứ 3, XSBL 03-02-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 485 |
| G.6 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 9510 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 36646 30224 |
| G.2 | 69150 |
| G.1 | 45561 |
| DB6 | 097376 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,0 |
| 1 | 0,6 | 6 | 1 |
| 2 | 7,4 | 7 | 6,9,3,6 |
| 3 | 3 | 8 | 5,9 |
| 4 | 0,6 | 9 | 2,5 |
14 - Vị trí duy nhất Bạc Liêu, SXBL Thứ 3, XSBL 27-01-2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 329 |
| G.6 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 4452 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 62120 21485 |
| G.2 | 45770 |
| G.1 | 35099 |
| DB6 | 195045 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,6 |
| 1 | 9 | 6 | - |
| 2 | 9,3,1,0 | 7 | 2,7,0 |
| 3 | - | 8 | 0,5 |
| 4 | 9,3,5 | 9 | 2,8,9 |