Hôm nay: Thứ Tư ngày 22/04/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí BTR - Vị trí Bến Tre - Thống kê vị trí XSBTR
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất BTR cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Bến Tre vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 21-04-2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 5770 3177 5750 |
| G.5 | 9602 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 |
| G.3 | 92392 03634 |
| G.2 | 03324 |
| G.1 | 60594 |
| DB6 | 650472 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,8 | 5 | 3,0 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 0,7,4 | 7 | 0,7,2 |
| 3 | 9,4 | 8 | - |
| 4 | 5 | 9 | 5,9,2,4 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 14-04-2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 1155 4575 4068 |
| G.5 | 8216 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 |
| G.3 | 66305 65850 |
| G.2 | 25790 |
| G.1 | 50733 |
| DB6 | 966588 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5 | 5 | 5,8,5,0 |
| 1 | 0,6,1 | 6 | 8 |
| 2 | - | 7 | 5,5,9 |
| 3 | 3 | 8 | 5,8 |
| 4 | - | 9 | 4,0 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 07-04-2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 8047 8093 5389 |
| G.5 | 2763 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 |
| G.3 | 11450 43297 |
| G.2 | 06098 |
| G.1 | 64753 |
| DB6 | 583980 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,3 |
| 1 | 8,4 | 6 | 3 |
| 2 | - | 7 | 9 |
| 3 | 3,3,5,7 | 8 | 9,4,0 |
| 4 | 7 | 9 | 3,9,7,8 |
4 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 31-03-2026
| G.8 | 20 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 8942 6052 6008 |
| G.5 | 4576 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 |
| G.3 | 91016 08418 |
| G.2 | 53920 |
| G.1 | 46428 |
| DB6 | 940678 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 2 |
| 1 | 5,4,2,6,8 | 6 | - |
| 2 | 0,2,0,8 | 7 | 6,0,8 |
| 3 | - | 8 | 5 |
| 4 | 2 | 9 | 4,2 |
5 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 24-03-2026
| G.8 | 91 |
| G.7 | 205 |
| G.6 | 3770 7959 5898 |
| G.5 | 0610 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 |
| G.3 | 20881 40737 |
| G.2 | 30287 |
| G.1 | 99664 |
| DB6 | 830805 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5 | 5 | 9,7 |
| 1 | 0,1 | 6 | 2,4,4 |
| 2 | - | 7 | 0,1 |
| 3 | 7 | 8 | 1,7 |
| 4 | - | 9 | 1,8,6,3 |
6 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 17-03-2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 6575 7813 8030 |
| G.5 | 9625 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 |
| G.3 | 51095 58722 |
| G.2 | 73984 |
| G.1 | 87273 |
| DB6 | 980950 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 0,3,9 | 6 | 9 |
| 2 | 5,2 | 7 | 7,5,3 |
| 3 | 0,2 | 8 | 5,4 |
| 4 | 3,1 | 9 | 6,5 |
7 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 10-03-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 0319 7359 1747 |
| G.5 | 2988 |
| G.4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 |
| G.3 | 50840 75700 |
| G.2 | 95755 |
| G.1 | 50757 |
| DB6 | 351891 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,4,0 | 5 | 9,5,9,5,7 |
| 1 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | - | 7 | 7,2 |
| 3 | - | 8 | 8 |
| 4 | 7,0 | 9 | 3,7,1 |
8 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 03-03-2026
| G.8 | 67 |
| G.7 | 304 |
| G.6 | 6563 1807 9909 |
| G.5 | 6290 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 |
| G.3 | 73632 69832 |
| G.2 | 91011 |
| G.1 | 63059 |
| DB6 | 327452 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,7,9,7 | 5 | 0,9,2 |
| 1 | 0,1 | 6 | 7,3 |
| 2 | - | 7 | 4 |
| 3 | 1,6,2,2 | 8 | 2 |
| 4 | - | 9 | 0 |
9 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 24-02-2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 912 |
| G.6 | 8369 2747 0610 |
| G.5 | 3329 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 |
| G.3 | 87918 56323 |
| G.2 | 47478 |
| G.1 | 65439 |
| DB6 | 404294 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,7 | 5 | 0 |
| 1 | 2,2,0,5,8 | 6 | 9,2 |
| 2 | 9,3 | 7 | 5,8 |
| 3 | 9 | 8 | - |
| 4 | 7 | 9 | 9,4 |
10 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 17-02-2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 403 |
| G.6 | 8775 8399 3564 |
| G.5 | 5652 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 |
| G.3 | 99692 89005 |
| G.2 | 09667 |
| G.1 | 06550 |
| DB6 | 078896 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,5 | 5 | 2,0,0 |
| 1 | 0 | 6 | 4,7 |
| 2 | 6 | 7 | 5,3 |
| 3 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | - | 9 | 9,5,4,2,6 |
11 - Vị trí duy nhất Bến Tre, XSBTR Thứ 3, XSBTR 10-02-2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 4461 3115 1505 |
| G.5 | 6213 |
| G.4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 |
| G.3 | 37360 28062 |
| G.2 | 03014 |
| G.1 | 43525 |
| DB6 | 961443 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 1,4 |
| 1 | 5,3,4 | 6 | 1,4,0,2 |
| 2 | 0,5 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 8 | 4,7 |
| 4 | 3 | 9 | 1 |
12 - Vị trí duy nhất Bến Tre, SXBTR Thứ 3, XSBTR 03-02-2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 409 |
| G.6 | 3799 4918 9621 |
| G.5 | 7320 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 |
| G.3 | 85392 33715 |
| G.2 | 32974 |
| G.1 | 62092 |
| DB6 | 671357 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,3 | 5 | 5,7 |
| 1 | 8,5 | 6 | - |
| 2 | 1,0 | 7 | 5,8,4 |
| 3 | 6 | 8 | 3,0 |
| 4 | 0 | 9 | 9,2,2 |
13 - Vị trí duy nhất Bến Tre, SXBTR Thứ 3, XSBTR 27-01-2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 7231 3643 8721 |
| G.5 | 0294 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 |
| G.3 | 67624 01653 |
| G.2 | 45533 |
| G.1 | 75394 |
| DB6 | 999081 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,0 | 5 | 3 |
| 1 | 4 | 6 | - |
| 2 | 1,5,4 | 7 | - |
| 3 | 1,5,3 | 8 | 1 |
| 4 | 3,9 | 9 | 9,5,4,2,4 |
14 - Vị trí duy nhất Bến Tre, SXBTR Thứ 3, XSBTR 20-01-2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 308 |
| G.6 | 3185 4987 0971 |
| G.5 | 7647 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 |
| G.3 | 65890 98272 |
| G.2 | 35638 |
| G.1 | 70044 |
| DB6 | 300409 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8,8,9 | 5 | - |
| 1 | 8,2 | 6 | 4,0 |
| 2 | - | 7 | 1,2 |
| 3 | 7,8 | 8 | 5,7 |
| 4 | 7,5,4 | 9 | 0 |