Hôm nay: Thứ Bảy ngày 31/01/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí GL - Vị trí Gia Lai - Thống kê vị trí XSGL
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất GL cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Gia Lai vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 30-01-2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 230 |
| G.6 | 0780 9602 8036 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
| G.3 | 04571 20009 |
| G.2 | 81181 |
| G.1 | 83493 |
| DB6 | 440659 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,9 | 5 | 2,9 |
| 1 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 0,6,4 | 8 | 0,8,1,1 |
| 4 | 5 | 9 | 6,3 |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 23-01-2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 9737 3970 4697 |
| G.5 | 7501 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
| G.3 | 84202 21419 |
| G.2 | 36255 |
| G.1 | 38291 |
| DB6 | 706250 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2 | 5 | 3,8,5,0 |
| 1 | 6,9 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 0,8,1 |
| 3 | 2,7,1 | 8 | - |
| 4 | 1 | 9 | 7,6,1 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 16-01-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 4734 1393 4125 |
| G.5 | 2871 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| G.3 | 34330 89732 |
| G.2 | 39722 |
| G.1 | 96165 |
| DB6 | 480145 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 7,7 |
| 1 | 9 | 6 | 5 |
| 2 | 5,2 | 7 | 1 |
| 3 | 4,6,0,2 | 8 | 7 |
| 4 | 1,5,5 | 9 | 3,8 |
4 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 09-01-2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 170 |
| G.6 | 2644 5971 7163 |
| G.5 | 1963 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G.3 | 16833 49206 |
| G.2 | 39691 |
| G.1 | 90732 |
| DB6 | 848952 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 2 |
| 1 | 8 | 6 | 3,3 |
| 2 | 6 | 7 | 0,1,4 |
| 3 | 8,4,3,2 | 8 | 9 |
| 4 | 5,4 | 9 | 7,1 |
5 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 02-01-2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 2000 8691 8874 |
| G.5 | 4771 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G.3 | 70286 24769 |
| G.2 | 41743 |
| G.1 | 31826 |
| DB6 | 370468 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,6 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 5,3,9,8 |
| 2 | 6 | 7 | 5,4,1 |
| 3 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | 6,3 | 9 | 1,8,3 |
6 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 26-12-2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5261 8489 0214 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G.3 | 02606 78542 |
| G.2 | 86256 |
| G.1 | 38976 |
| DB6 | 777236 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,6 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | 6 | 1,2,2 |
| 2 | 1 | 7 | 3,7,9,6 |
| 3 | 5,6 | 8 | 9 |
| 4 | 6,2 | 9 | 0 |
7 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 19-12-2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 6276 8545 5720 |
| G.5 | 8839 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G.3 | 72254 85143 |
| G.2 | 02741 |
| G.1 | 29182 |
| DB6 | 797714 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 4 |
| 1 | 8,3,4 | 6 | 7 |
| 2 | 0,9,4 | 7 | 6,4 |
| 3 | 9 | 8 | 7,3,2 |
| 4 | 5,3,1 | 9 | 5 |
8 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 12-12-2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9736 9824 7416 |
| G.5 | 5608 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G.3 | 89696 54283 |
| G.2 | 02204 |
| G.1 | 74844 |
| DB6 | 992209 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1,4,9 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | 4,8 | 7 | 6,3 |
| 3 | 6 | 8 | 4,8,3,3 |
| 4 | 4 | 9 | 6 |
9 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 05-12-2025
| G.8 | 95 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 1001 7539 7950 |
| G.5 | 5110 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G.3 | 55657 85347 |
| G.2 | 10887 |
| G.1 | 60236 |
| DB6 | 097599 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8,1 | 5 | 0,7 |
| 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | - |
| 3 | 9,0,6 | 8 | 9,6,7 |
| 4 | 7 | 9 | 5,3,9 |
10 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 28-11-2025
| G.8 | 46 |
| G.7 | 151 |
| G.6 | 7050 3325 6623 |
| G.5 | 1913 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G.3 | 10716 00110 |
| G.2 | 92344 |
| G.1 | 84294 |
| DB6 | 609963 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,0 |
| 1 | 3,0,6,0 | 6 | 3,3 |
| 2 | 5,3,6 | 7 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | - |
| 4 | 6,5,4 | 9 | 6,4 |
11 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 21-11-2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 2226 3258 5562 |
| G.5 | 0780 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G.3 | 84680 56188 |
| G.2 | 84585 |
| G.1 | 55093 |
| DB6 | 596485 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,7 | 5 | 8 |
| 1 | - | 6 | 7,1,2 |
| 2 | 6,9 | 7 | - |
| 3 | 5,8,4 | 8 | 0,0,8,5,5 |
| 4 | - | 9 | 8,3 |
12 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 14-11-2025
| G.8 | 77 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 5176 1205 6843 |
| G.5 | 5933 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| G.3 | 94715 17567 |
| G.2 | 59879 |
| G.1 | 66059 |
| DB6 | 828530 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 9 |
| 1 | 0,5 | 6 | 7,9,7 |
| 2 | - | 7 | 7,6,9 |
| 3 | 3,0,0 | 8 | - |
| 4 | 3,4,5 | 9 | 3,9 |
13 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 07-11-2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 7666 4815 6362 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| G.3 | 56187 39396 |
| G.2 | 84289 |
| G.1 | 88151 |
| DB6 | 039508 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,6,8 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | 6,2 |
| 2 | - | 7 | 5 |
| 3 | 8,9 | 8 | 7,5,7,9 |
| 4 | 1,3 | 9 | 3,6 |
14 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 31-10-2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 561 |
| G.6 | 3777 7547 4028 |
| G.5 | 9429 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 |
| G.3 | 56544 56127 |
| G.2 | 52493 |
| G.1 | 07691 |
| DB6 | 148690 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,9,9 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 8,9,7,7 | 7 | 1,7,8 |
| 3 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | 7,4 | 9 | 3,1,0 |