Hôm nay: Thứ Ba ngày 03/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí GL - Vị trí Gia Lai - Thống kê vị trí XSGL
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất GL cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Trung hôm nay
- Quay thử Miền Trung lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Gia Lai vào lúc 17h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 30-10-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 902 |
| G.6 | 5481 0316 3115 |
| G.5 | 6721 |
| G.4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
| G.3 | 05964 68264 |
| G.2 | 82122 |
| G.1 | 79969 |
| DB6 | 197158 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | 7,8 |
| 1 | 6,5 | 6 | 3,4,4,9 |
| 2 | 1,1,1,2 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 1,9 |
| 4 | 2,1 | 9 | - |
- Xem kết quả xổ số Miền Trung hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 23-10-2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 061 |
| G.6 | 8153 3585 0606 |
| G.5 | 7375 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 |
| G.3 | 85817 30439 |
| G.2 | 67182 |
| G.1 | 18758 |
| DB6 | 244106 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,9,6 | 5 | 0,3,1,8 |
| 1 | 8,8,7 | 6 | 1 |
| 2 | - | 7 | 5,8 |
| 3 | 9 | 8 | 5,2 |
| 4 | 2 | 9 | 5 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Trung
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 16-10-2026
| G.8 | 55 |
| G.7 | 120 |
| G.6 | 2828 5814 6363 |
| G.5 | 4787 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 |
| G.3 | 46678 68824 |
| G.2 | 30082 |
| G.1 | 35668 |
| DB6 | 403215 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 4,5,5 | 6 | 3,8 |
| 2 | 0,8,4 | 7 | 9,8 |
| 3 | 3 | 8 | 7,2,2 |
| 4 | - | 9 | 3,2 |
4 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 09-10-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 235 |
| G.6 | 3075 1125 5652 |
| G.5 | 2141 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 |
| G.3 | 10260 53008 |
| G.2 | 10547 |
| G.1 | 50934 |
| DB6 | 163056 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,8 | 5 | 2,0,6 |
| 1 | 9,6 | 6 | 3,0 |
| 2 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | 7,5,4 | 8 | 9 |
| 4 | 1,7 | 9 | 7 |
5 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 02-10-2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 933 |
| G.6 | 6038 1409 2019 |
| G.5 | 6916 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 |
| G.3 | 75706 86911 |
| G.2 | 11544 |
| G.1 | 42267 |
| DB6 | 518348 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,6 | 5 | - |
| 1 | 7,9,6,1 | 6 | 8,1,7 |
| 2 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 3,8 | 8 | 7 |
| 4 | 4,8 | 9 | 9,0 |
6 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 25-09-2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 1901 2099 2205 |
| G.5 | 6015 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 |
| G.3 | 51688 71432 |
| G.2 | 81957 |
| G.1 | 90284 |
| DB6 | 905589 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5,1 | 5 | 1,0,7 |
| 1 | 3,7,5 | 6 | 0 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 2 | 8 | 9,8,8,4,9 |
| 4 | - | 9 | 9,2 |
7 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 18-09-2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 2278 0333 2231 |
| G.5 | 7648 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 |
| G.3 | 54625 77343 |
| G.2 | 97834 |
| G.1 | 33285 |
| DB6 | 049669 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 5 | 6 | 8,9 |
| 2 | 6,5 | 7 | 8,5 |
| 3 | 3,1,5,4 | 8 | 0,5 |
| 4 | 0,8,9,3 | 9 | 1 |
8 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 11-09-2026
| G.8 | 20 |
| G.7 | 971 |
| G.6 | 4431 8429 8500 |
| G.5 | 0840 |
| G.4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 |
| G.3 | 84423 64054 |
| G.2 | 30608 |
| G.1 | 07715 |
| DB6 | 824706 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,2,8,6 | 5 | 4 |
| 1 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 0,9,3 | 7 | 1,5 |
| 3 | 1,0,4 | 8 | - |
| 4 | 0 | 9 | 6 |
9 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 04-09-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 466 |
| G.6 | 5322 4021 4854 |
| G.5 | 3846 |
| G.4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 |
| G.3 | 90264 32586 |
| G.2 | 64786 |
| G.1 | 63977 |
| DB6 | 466786 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,3 | 5 | 4,6 |
| 1 | - | 6 | 6,4 |
| 2 | 8,2,1,7 | 7 | 0,8,7 |
| 3 | - | 8 | 6,6,6 |
| 4 | 6 | 9 | 9 |
10 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 28-08-2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 699 |
| G.6 | 8154 9967 2479 |
| G.5 | 7038 |
| G.4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 |
| G.3 | 63784 17181 |
| G.2 | 88503 |
| G.1 | 35376 |
| DB6 | 922664 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 4,2 |
| 1 | 5 | 6 | 8,7,2,4 |
| 2 | - | 7 | 9,7,6 |
| 3 | 8 | 8 | 8,5,4,1 |
| 4 | 1 | 9 | 9 |
11 - Vị trí duy nhất Gia Lai, XSGL Thứ 6, XSGL 21-08-2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 1510 5994 1817 |
| G.5 | 5790 |
| G.4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 |
| G.3 | 03671 92783 |
| G.2 | 47811 |
| G.1 | 09847 |
| DB6 | 996587 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 4 |
| 1 | 0,7,1 | 6 | - |
| 2 | 8,5 | 7 | 5,9,8,1 |
| 3 | 4 | 8 | 3,7 |
| 4 | 7 | 9 | 4,0,4 |
12 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 14-08-2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 2313 8297 3392 |
| G.5 | 7511 |
| G.4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 |
| G.3 | 83427 02110 |
| G.2 | 09561 |
| G.1 | 36532 |
| DB6 | 284832 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | 3,1,2,0 | 6 | 9,6,1 |
| 2 | 7 | 7 | - |
| 3 | 9,2,2 | 8 | 6,0 |
| 4 | 4 | 9 | 7,2 |
13 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 07-08-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 374 |
| G.6 | 6477 7369 6219 |
| G.5 | 4869 |
| G.4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 |
| G.3 | 03539 53371 |
| G.2 | 53829 |
| G.1 | 72019 |
| DB6 | 300142 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 7 |
| 1 | 9,9 | 6 | 9,9 |
| 2 | 3,0,9 | 7 | 4,7,4,1 |
| 3 | 3,9 | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 8 |
14 - Vị trí duy nhất Gia Lai, SXGL Thứ 6, XSGL 31-07-2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 5311 8572 2115 |
| G.5 | 3116 |
| G.4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 |
| G.3 | 08346 04363 |
| G.2 | 68407 |
| G.1 | 06738 |
| DB6 | 988459 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,0,7 | 5 | 1,2,9 |
| 1 | 3,1,5,6 | 6 | 5,3 |
| 2 | - | 7 | 2,8 |
| 3 | 9,8 | 8 | 5 |
| 4 | 6 | 9 | - |