Hôm nay: Thứ Tư ngày 29/10/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
TK vị trí ST - Vị trí Sóc Trăng - Thống kê vị trí XSST
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê vị trí duy nhất ST cụ thể
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ chỉ vị trí thống kê.
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam chuẩn xác nhất
- Tham khảo phân tích xổ số Miền Nam hôm nay
- Quay thử Miền Nam lấy hên, PHÁT LỘC đầy tay
- Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất Xổ số Sóc Trăng vào lúc 16h10 hôm nay
1 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 22-10-2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 080 |
| G.6 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 7285 |
| G.4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 62981 66874 |
| G.2 | 93963 |
| G.1 | 25252 |
| DB6 | 592795 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3 | 5 | 5,2 |
| 1 | 8 | 6 | 5,3 |
| 2 | 1,8 | 7 | 8,9,5,4 |
| 3 | 9 | 8 | 0,5,1 |
| 4 | - | 9 | 5 |
- Xem kết quả xổ số Miền Nam hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê lô xiên hôm nay chuẩn xác nhất
- Xem thống kê lô kép hôm nay
2 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 15-10-2025
| G.8 | 52 |
| G.7 | 449 |
| G.6 | 3503 4405 2599 |
| G.5 | 1852 |
| G.4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G.3 | 27437 07723 |
| G.2 | 97001 |
| G.1 | 96434 |
| DB6 | 832899 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,5,1 | 5 | 2,2 |
| 1 | - | 6 | 2,7 |
| 2 | 3 | 7 | 8 |
| 3 | 4,6,7,4 | 8 | - |
| 4 | 9,5 | 9 | 9,8,9 |
- Xem nhanh sổ kết quả Miền Nam
- Xem thống kê tần suất xổ số
3 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 08-10-2025
| G.8 | 27 |
| G.7 | 998 |
| G.6 | 1720 1475 0693 |
| G.5 | 9304 |
| G.4 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G.3 | 85799 10233 |
| G.2 | 80477 |
| G.1 | 61659 |
| DB6 | 015449 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 7,9 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 7,0 | 7 | 5,6,7 |
| 3 | 3 | 8 | 6,4 |
| 4 | 4,0,9 | 9 | 8,3,2,9 |
4 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 01-10-2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 3620 7015 8849 |
| G.5 | 6234 |
| G.4 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G.3 | 99425 25149 |
| G.2 | 19892 |
| G.1 | 13928 |
| DB6 | 841769 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,1 |
| 1 | 5,3 | 6 | 0,9 |
| 2 | 0,5,8 | 7 | 1,6 |
| 3 | 4 | 8 | 0 |
| 4 | 9,9,7,9 | 9 | 2 |
5 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 24-09-2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 0149 4270 3593 |
| G.5 | 6021 |
| G.4 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G.3 | 47961 89517 |
| G.2 | 77842 |
| G.1 | 58473 |
| DB6 | 093189 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 2 |
| 1 | 1,7 | 6 | 3,1 |
| 2 | 1 | 7 | 0,2,4,3 |
| 3 | 2 | 8 | 2,9 |
| 4 | 9,2 | 9 | 3,8 |
6 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 17-09-2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 2597 6896 2061 |
| G.5 | 9368 |
| G.4 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G.3 | 82363 06470 |
| G.2 | 07344 |
| G.1 | 05572 |
| DB6 | 391541 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 1,8,7,6,3 |
| 2 | - | 7 | 1,2,0,2 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 5,4,9,4,1 | 9 | 7,7,6 |
7 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 10-09-2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 609 |
| G.6 | 7195 2041 3307 |
| G.5 | 6730 |
| G.4 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G.3 | 04122 95131 |
| G.2 | 52158 |
| G.1 | 32611 |
| DB6 | 477233 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7 | 5 | 8 |
| 1 | 1 | 6 | 6,2 |
| 2 | 8,2 | 7 | 5 |
| 3 | 0,9,1,3 | 8 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 5,4,9 |
8 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 03-09-2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 4897 2320 7740 |
| G.5 | 1751 |
| G.4 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
| G.3 | 51115 78008 |
| G.2 | 06400 |
| G.1 | 13214 |
| DB6 | 500693 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8,0 | 5 | 1 |
| 1 | 5,1,5,4 | 6 | - |
| 2 | 9,0,4,6 | 7 | - |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 9 | 7,6,3 |
9 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 27-08-2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 235 |
| G.6 | 9853 6579 9896 |
| G.5 | 2556 |
| G.4 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
| G.3 | 71132 98024 |
| G.2 | 18557 |
| G.1 | 09214 |
| DB6 | 802770 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,6,5,7 |
| 1 | 4 | 6 | 6,6 |
| 2 | 5,7,4 | 7 | 9,0 |
| 3 | 5,2 | 8 | 3 |
| 4 | 4,0 | 9 | 6 |
10 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 20-08-2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 540 |
| G.6 | 7078 1859 8223 |
| G.5 | 8590 |
| G.4 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
| G.3 | 03840 36634 |
| G.2 | 32752 |
| G.1 | 20107 |
| DB6 | 076945 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 9,2 |
| 1 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 3,8,9 | 7 | 8,7 |
| 3 | 4 | 8 | - |
| 4 | 4,0,0,5 | 9 | 0,6,0 |
11 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, XSST Thứ 4, XSST 13-08-2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 684 |
| G.6 | 5686 9091 2926 |
| G.5 | 6293 |
| G.4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
| G.3 | 73900 34972 |
| G.2 | 68223 |
| G.1 | 96571 |
| DB6 | 937286 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 6,0,3 | 7 | 2,1 |
| 3 | 1,2 | 8 | 7,4,6,6 |
| 4 | 0 | 9 | 1,3,2 |
12 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 06-08-2025
| G.8 | 64 |
| G.7 | 901 |
| G.6 | 5808 6725 5452 |
| G.5 | 7241 |
| G.4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
| G.3 | 16451 18210 |
| G.2 | 29272 |
| G.1 | 52887 |
| DB6 | 057267 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8 | 5 | 2,1 |
| 1 | 0,2,0 | 6 | 4,7 |
| 2 | 5 | 7 | 3,7,2 |
| 3 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | 1,8,5 | 9 | - |
13 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 30-07-2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 964 |
| G.6 | 3627 1121 5020 |
| G.5 | 2783 |
| G.4 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
| G.3 | 59190 53258 |
| G.2 | 20387 |
| G.1 | 60365 |
| DB6 | 068343 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 9,8 |
| 1 | 8 | 6 | 4,5 |
| 2 | 7,1,0 | 7 | 3 |
| 3 | 2,7 | 8 | 3,4,7 |
| 4 | 3 | 9 | 6,2,0 |
14 - Vị trí duy nhất Sóc Trăng, SXST Thứ 4, XSST 23-07-2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 9782 0390 6679 |
| G.5 | 3346 |
| G.4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
| G.3 | 86379 29756 |
| G.2 | 29693 |
| G.1 | 20230 |
| DB6 | 164361 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6 |
| 1 | 5 | 6 | 8,1 |
| 2 | - | 7 | 5,9,9 |
| 3 | 5,8,0 | 8 | 2 |
| 4 | 6,8,8 | 9 | 3,0,3,3 |