Hôm nay: Thứ Sáu ngày 20/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xskt – Thống kê lô xiên xskt
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSKT về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 00 - 72 | 5 ngày | 03/05/2026 , 28/06/2026 , 12/07/2026 , 30/08/2026 , 25/10/2026 |
| 01 - 17 | 5 ngày | 07/06/2026 , 23/08/2026 , 13/09/2026 , 25/10/2026 , 01/11/2026 |
| 57 - 95 | 5 ngày | 17/05/2026 , 14/06/2026 , 30/08/2026 , 06/09/2026 , 01/11/2026 |
| 61 - 97 | 5 ngày | 28/06/2026 , 09/08/2026 , 30/08/2026 , 11/10/2026 , 15/11/2026 |
| 00 - 95 | 4 ngày | 03/05/2026 , 24/05/2026 , 30/08/2026 , 01/11/2026 |
| 11 - 39 | 4 ngày | 07/06/2026 , 26/07/2026 , 13/09/2026 , 27/09/2026 |
| 12 - 22 | 4 ngày | 16/08/2026 , 20/09/2026 , 27/09/2026 , 08/11/2026 |
| 16 - 53 | 4 ngày | 05/07/2026 , 26/07/2026 , 09/08/2026 , 01/11/2026 |
| 17 - 39 | 4 ngày | 07/06/2026 , 14/06/2026 , 13/09/2026 , 20/09/2026 |
| 17 - 51 | 4 ngày | 24/05/2026 , 23/08/2026 , 20/09/2026 , 25/10/2026 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSKT, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
| Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 57 - 62 - 95 | 4 ngày | 17/05/2026 , 14/06/2026 , 06/09/2026 , 01/11/2026 |
| 00 - 08 - 72 | 3 ngày | 28/06/2026 , 12/07/2026 , 30/08/2026 |
| 00 - 53 - 75 | 3 ngày | 24/05/2026 , 04/10/2026 , 01/11/2026 |
| 00 - 72 - 73 | 3 ngày | 12/07/2026 , 30/08/2026 , 25/10/2026 |
| 01 - 11 - 39 | 3 ngày | 07/06/2026 , 13/09/2026 , 27/09/2026 |
| 01 - 17 - 18 | 3 ngày | 07/06/2026 , 23/08/2026 , 01/11/2026 |
| 01 - 17 - 88 | 3 ngày | 07/06/2026 , 25/10/2026 , 01/11/2026 |
| 03 - 24 - 35 | 3 ngày | 10/05/2026 , 21/06/2026 , 16/08/2026 |
| 05 - 77 - 77 | 3 ngày | 16/08/2026 , 01/11/2026 , 08/11/2026 |
| 11 - 26 - 39 | 3 ngày | 07/06/2026 , 26/07/2026 , 13/09/2026 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung
Đang tải dữ liệu, vui lòng đợi trong giây lát!