Hôm nay: Thứ Ba ngày 14/10/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Lô xiên xsqna – Thống kê lô xiên xsqna
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Lô Xiên 2 XSQNA về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
54 - 66 | 6 ngày | 01/04/2025 , 29/04/2025 , 22/07/2025 , 26/08/2025 , 23/09/2025 , 07/10/2025 |
05 - 11 | 5 ngày | 13/05/2025 , 03/06/2025 , 01/07/2025 , 05/08/2025 , 30/09/2025 |
05 - 73 | 5 ngày | 13/05/2025 , 03/06/2025 , 01/07/2025 , 08/07/2025 , 30/09/2025 |
05 - 93 | 5 ngày | 10/06/2025 , 01/07/2025 , 23/09/2025 , 30/09/2025 , 07/10/2025 |
11 - 73 | 5 ngày | 08/04/2025 , 13/05/2025 , 03/06/2025 , 01/07/2025 , 30/09/2025 |
19 - 57 | 5 ngày | 18/03/2025 , 08/04/2025 , 27/05/2025 , 17/06/2025 , 07/10/2025 |
38 - 57 | 5 ngày | 08/04/2025 , 17/06/2025 , 29/07/2025 , 05/08/2025 , 23/09/2025 |
54 - 79 | 5 ngày | 29/04/2025 , 06/05/2025 , 01/07/2025 , 26/08/2025 , 07/10/2025 |
57 - 61 | 5 ngày | 18/03/2025 , 27/05/2025 , 05/08/2025 , 19/08/2025 , 23/09/2025 |
76 - 86 | 5 ngày | 15/04/2025 , 29/04/2025 , 17/06/2025 , 05/08/2025 , 07/10/2025 |
Thống kê Lô Xiên 3 XSQNA, về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
05 - 11 - 73 | 4 ngày | 13/05/2025 , 03/06/2025 , 01/07/2025 , 30/09/2025 |
05 - 93 - 93 | 4 ngày | 10/06/2025 , 01/07/2025 , 23/09/2025 , 07/10/2025 |
11 - 57 - 57 | 4 ngày | 08/04/2025 , 17/06/2025 , 29/07/2025 , 05/08/2025 |
30 - 66 - 66 | 4 ngày | 29/04/2025 , 22/07/2025 , 26/08/2025 , 23/09/2025 |
00 - 34 - 61 | 3 ngày | 25/03/2025 , 05/08/2025 , 16/09/2025 |
00 - 86 - 86 | 3 ngày | 29/04/2025 , 17/06/2025 , 05/08/2025 |
02 - 10 - 35 | 3 ngày | 01/07/2025 , 12/08/2025 , 16/09/2025 |
05 - 76 - 76 | 3 ngày | 29/04/2025 , 15/07/2025 , 05/08/2025 |
05 - 54 - 54 | 3 ngày | 01/07/2025 , 23/09/2025 , 07/10/2025 |
05 - 66 - 66 | 3 ngày | 29/04/2025 , 23/09/2025 , 07/10/2025 |
Xem Thống kê cầu lô xiên các tỉnh mở thưởng hôm nay
Miền Bắc
Miền Trung