Hôm nay: Thứ Sáu ngày 06/11/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 09 xuất hiện 7 | ||
| 009 | Giải sáu | 07/10/2026 |
| 41109 | Giải ba | 09/10/2026 |
| 37409 | Giải nhì | 15/10/2026 |
| 9409 | Giải năm | 16/10/2026 |
| 86809 | Giải DB | 20/10/2026 |
| 8909 | Giải năm | 01/11/2026 |
| 0309 | Giải tư | 02/11/2026 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 59 | 2 lượt | 75 | 18 lượt |
| 63 | 2 lượt | 34 | 16 lượt |
| 46 | 2 lượt | 53 | 15 lượt |
| 53 | 1 lượt | 24 | 14 lượt |
| 56 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
| 57 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
| 66 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
| 67 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
| 75 | 1 lượt | 6 | 12 lượt |
| 87 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
| 2 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
| 9 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
| 14 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
| 17 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
| 18 | 1 lượt | 7 | 4 lượt |
| 21 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
| 28 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
| 29 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
| 32 | 1 lượt | 68 | 4 lượt |