Hôm nay: Thứ Hai ngày 27/07/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 12 xuất hiện 12 | ||
| 8612 | Giải tư | 16/11/2025 |
| 74112 | Giải nhì | 17/11/2025 |
| 2312 | Giải tư | 18/11/2025 |
| 97712 | Giải ba | 23/11/2025 |
| 12 | Giải bảy | 25/11/2025 |
| 112 | Giải sáu | 29/11/2025 |
| 13312 | Giải DB | 01/12/2025 |
| 68312 | Giải nhất | 03/12/2025 |
| 12 | Giải bảy | 04/12/2025 |
| 12 | Giải bảy | 06/12/2025 |
| 9912 | Giải năm | 11/12/2025 |
| 70212 | Giải ba | 14/12/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 54 | 3 lượt | 13 | 14 lượt |
| 28 | 2 lượt | 19 | 14 lượt |
| 38 | 2 lượt | 37 | 13 lượt |
| 39 | 2 lượt | 54 | 13 lượt |
| 42 | 1 lượt | 65 | 13 lượt |
| 47 | 1 lượt | 83 | 13 lượt |
| 52 | 1 lượt | 80 | 12 lượt |
| 53 | 1 lượt | 89 | 12 lượt |
| 1 | 1 lượt | 60 | 12 lượt |
| 16 | 1 lượt | 53 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 lượt | 16 | 3 lượt |
| 16 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
| 19 | 1 lượt | 22 | 4 lượt |
| 42 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
| 47 | 1 lượt | 25 | 5 lượt |
| 52 | 1 lượt | 12 | 5 lượt |
| 53 | 1 lượt | 2 | 5 lượt |
| 63 | 1 lượt | 4 | 5 lượt |
| 65 | 1 lượt | 7 | 5 lượt |
| 67 | 1 lượt | 41 | 5 lượt |