Hôm nay: Thứ Bảy ngày 08/03/2025
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
16 xuất hiện 8 | ||
1116 | Giải năm | 09/09/2024 |
16 | Giải bảy | 11/09/2024 |
16 | Giải bảy | 23/09/2024 |
4016 | Giải tư | 27/09/2024 |
16 | Giải bảy | 27/09/2024 |
14916 | Giải ba | 28/09/2024 |
02516 | Giải ba | 29/09/2024 |
58216 | Giải ba | 03/10/2024 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
21 | 2 lượt | 47 | 17 lượt |
28 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
32 | 1 lượt | 68 | 14 lượt |
33 | 1 lượt | 2 | 14 lượt |
38 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
48 | 1 lượt | 58 | 13 lượt |
53 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
55 | 1 lượt | 77 | 12 lượt |
58 | 1 lượt | 61 | 12 lượt |
59 | 1 lượt | 57 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 1 lượt | 3 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 30 | 3 lượt |
48 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
53 | 1 lượt | 43 | 3 lượt |
55 | 1 lượt | 52 | 3 lượt |
58 | 1 lượt | 69 | 3 lượt |
59 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
60 | 1 lượt | 6 | 4 lượt |
65 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |