Hôm nay: Thứ Hai ngày 08/06/2026
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
|---|---|---|
| 16 xuất hiện 11 | ||
| 1316 | Giải tư | 19/11/2025 |
| 0416 | Giải năm | 25/11/2025 |
| 16 | Giải bảy | 27/11/2025 |
| 92216 | Giải ba | 29/11/2025 |
| 16 | Giải bảy | 01/12/2025 |
| 0216 | Giải tư | 03/12/2025 |
| 31016 | Giải nhì | 05/12/2025 |
| 6316 | Giải năm | 07/12/2025 |
| 1416 | Giải năm | 08/12/2025 |
| 2316 | Giải năm | 10/12/2025 |
| 4516 | Giải năm | 15/12/2025 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 lượt | 52 | 15 lượt |
| 54 | 2 lượt | 16 | 14 lượt |
| 4 | 2 lượt | 14 | 14 lượt |
| 5 | 1 lượt | 73 | 14 lượt |
| 11 | 1 lượt | 74 | 13 lượt |
| 13 | 1 lượt | 83 | 13 lượt |
| 17 | 1 lượt | 13 | 13 lượt |
| 21 | 1 lượt | 51 | 13 lượt |
| 61 | 1 lượt | 66 | 12 lượt |
| 65 | 1 lượt | 17 | 12 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
| Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 33 | 1 lượt | 2 | 3 lượt |
| 36 | 1 lượt | 37 | 3 lượt |
| 38 | 1 lượt | 29 | 4 lượt |
| 39 | 1 lượt | 82 | 4 lượt |
| 42 | 1 lượt | 89 | 5 lượt |
| 43 | 1 lượt | 87 | 5 lượt |
| 50 | 1 lượt | 96 | 5 lượt |
| 53 | 1 lượt | 99 | 5 lượt |
| 61 | 1 lượt | 30 | 5 lượt |
| 65 | 1 lượt | 25 | 5 lượt |