Hôm nay: Thứ Ba ngày 04/11/2025
    
    
    Tường thuật trực tiếp
    Tại đây
                
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
                | Số | Giải | Ngày mở thưởng | 
|---|---|---|
| 18 xuất hiện 11 | ||
| 1318 | Giải năm | 05/03/2021 | 
| 3718 | Giải năm | 06/03/2021 | 
| 61918 | Giải DB | 06/03/2021 | 
| 18 | Giải bảy | 11/03/2021 | 
| 818 | Giải sáu | 19/03/2021 | 
| 34118 | Giải ba | 20/03/2021 | 
| 8818 | Giải tư | 25/03/2021 | 
| 4718 | Giải năm | 26/03/2021 | 
| 5418 | Giải năm | 30/03/2021 | 
| 00818 | Giải ba | 31/03/2021 | 
| 618 | Giải sáu | 01/04/2021 | 
Thống kê khác
                    Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
                    | Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện | 
|---|---|---|---|
| 8 | 2 lượt | 2 | 16 lượt | 
| 62 | 2 lượt | 27 | 15 lượt | 
| 83 | 2 lượt | 49 | 15 lượt | 
| 79 | 2 lượt | 64 | 15 lượt | 
| 81 | 1 lượt | 28 | 14 lượt | 
| 1 | 1 lượt | 1 | 14 lượt | 
| 86 | 1 lượt | 22 | 13 lượt | 
| 88 | 1 lượt | 62 | 13 lượt | 
| 92 | 1 lượt | 46 | 13 lượt | 
| 95 | 1 lượt | 66 | 12 lượt | 
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
                    | Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện | 
|---|---|---|---|
| 10 | 1 lượt | 59 | 3 lượt | 
| 21 | 1 lượt | 85 | 3 lượt | 
| 24 | 1 lượt | 98 | 3 lượt | 
| 25 | 1 lượt | 94 | 4 lượt | 
| 28 | 1 lượt | 96 | 4 lượt | 
| 33 | 1 lượt | 43 | 4 lượt | 
| 40 | 1 lượt | 51 | 4 lượt | 
| 43 | 1 lượt | 54 | 4 lượt | 
| 52 | 1 lượt | 55 | 4 lượt | 
| 64 | 1 lượt | 9 | 4 lượt |