Hôm nay: Thứ Bảy ngày 14/12/2024
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Dò số - dò vé số
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68,86
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
18 xuất hiện 12 | ||
1218 | Giải năm | 09/10/2024 |
82918 | Giải ba | 11/10/2024 |
318 | Giải sáu | 14/10/2024 |
9818 | Giải năm | 22/10/2024 |
57318 | Giải ba | 23/10/2024 |
4118 | Giải tư | 28/10/2024 |
45618 | Giải ba | 31/10/2024 |
0918 | Giải tư | 31/10/2024 |
18 | Giải bảy | 01/11/2024 |
94918 | Giải nhất | 02/11/2024 |
08718 | Giải nhất | 03/11/2024 |
6618 | Giải tư | 03/11/2024 |
Thống kê khác
Các số về nhiều trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
30 | 2 lượt | 12 | 15 lượt |
76 | 2 lượt | 20 | 15 lượt |
80 | 2 lượt | 7 | 13 lượt |
81 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
86 | 1 lượt | 76 | 13 lượt |
92 | 1 lượt | 81 | 12 lượt |
93 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
0 | 1 lượt | 99 | 12 lượt |
5 | 1 lượt | 2 | 12 lượt |
13 | 1 lượt | 4 | 11 lượt |
Các số ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc - Chi tiết
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
31 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
32 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
34 | 1 lượt | 68 | 3 lượt |
35 | 1 lượt | 65 | 4 lượt |
46 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
48 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
51 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
56 | 1 lượt | 24 | 5 lượt |
57 | 1 lượt | 29 | 5 lượt |
60 | 1 lượt | 9 | 5 lượt |